- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Havl. Brod E | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 277:47 | 54 | |
2. | 2. Ledeč A | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 185:139 | 44 | |
3. | 3. Chotěboř E | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 201:123 | 43 | |
4. | 4. Havl. Brod C | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 191:133 | 40 | |
5. | 5. SB Světlá C | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 169:155 | 37 | |
6. | 6. Hasiči Jitkov A | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 137:187 | 31 | |
7. | 7. Havl. Brod D | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 131:193 | 31 | |
8. | 8. Nusle Havl. Brod | 18 | 5 | 4 | 8 | 1 | 121:203 | 30 | |
9. | 9. Přibyslav B | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 124:200 | 28 | |
10. | 10. Hasiči Jitkov B | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 84:240 | 20 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Havl. Brod E | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143:19 | 27 | |
2. | 2. Ledeč A | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 105:57 | 25 | |
3. | 3. SB Světlá C | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 101:61 | 24 | |
4. | 4. Chotěboř E | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 104:58 | 22 | |
5. | 5. Havl. Brod C | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 97:65 | 19 | |
6. | 6. Přibyslav B | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 75:87 | 18 | |
7. | 7. Havl. Brod D | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 73:89 | 17 | |
8. | 8. Nusle Havl. Brod | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 70:92 | 17 | |
9. | 9. Hasiči Jitkov A | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 75:87 | 16 | |
10. | 10. Hasiči Jitkov B | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 46:116 | 10 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Havl. Brod E | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134:28 | 27 | |
2. | 2. Havl. Brod C | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 94:68 | 21 | |
3. | 3. Chotěboř E | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 97:65 | 21 | |
4. | 4. Ledeč A | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 80:82 | 19 | |
5. | 5. Hasiči Jitkov A | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 62:100 | 15 | |
6. | 6. Havl. Brod D | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 58:104 | 14 | |
7. | 7. Nusle Havl. Brod | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 51:111 | 13 | |
8. | 8. SB Světlá C | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 68:94 | 13 | |
9. | 9. Přibyslav B | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 49:113 | 10 | |
10. | 10. Hasiči Jitkov B | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 38:124 | 10 |