- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Lokomotiva Meziměstí A | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 60:40 | 24 | |
2. | 2. TJ Červený Kostelec-Horní A | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 59:41 | 23 | |
3. | 3. TJ Náchod A | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 48:52 | 21 | |
4. | 4. TJ Sokol Jaroměř-Josefov A | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 48:52 | 20 | |
5. | 5. TJ Sokol Česká Skalice B | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 45:55 | 18 | |
6. | 6. TTC Nové Město nad Metují A | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 40:60 | 14 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Lokomotiva Meziměstí A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27:23 | 11 | |
2. | 2. TJ Červený Kostelec-Horní A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24:26 | 10 | |
3. | 3. TJ Sokol Jaroměř-Josefov A | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17:33 | 9 | |
4. | 4. TJ Náchod A | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20:30 | 9 | |
5. | 5. TJ Sokol Česká Skalice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21:29 | 9 | |
6. | 6. TTC Nové Město nad Metují A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16:34 | 7 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Červený Kostelec-Horní A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35:15 | 13 | |
2. | 2. TJ Lokomotiva Meziměstí A | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33:17 | 13 | |
3. | 3. TJ Náchod A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28:22 | 12 | |
4. | 4. TJ Sokol Jaroměř-Josefov A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:19 | 11 | |
5. | 5. TJ Sokol Česká Skalice B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24:26 | 9 | |
6. | 6. TTC Nové Město nad Metují A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24:26 | 7 |