- ČAST
- Extraliga mužů
- 1.liga mužů
- 2.liga mužů sk.A
- 2.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.A
- 3.liga mužů sk.B
- 3.liga mužů sk.C
- 3.liga mužů sk.D
- Extraliga žen
- 1.liga žen sk.A
- 1.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.A
- 2.liga žen sk.B
- 2.liga žen sk.C
- Český pohár II. stupeň
- Český pohár II. stupeň
- ČP Ž předkolo
- ČP Ž 1.kolo sk. A
- ČP Ž 1.kolo sk.B
- M ČR družstev dorostenci
- M ČR družstev dorostenky
- M ČR družstev starší žáci
- M ČR družstev starší žákyně
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída A muži
- 7. třída B muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 2. třída ženy
- 1. třída dorostenci
- 1. třída dorostenky
- 1. třída starší žáci
- 1. třída starší žákyně
- 1. třída mladší žactvo
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Sokol České Meziříčí C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42:12 | 9 | |
2. | 2. TJ Sokol Jasenná C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:20 | 8 | |
3. | 3. TJ Sokol Zbečník B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:21 | 8 | |
4. | 4. TJ Nahořany A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:24 | 8 | |
5. | 5. TJ Sokol Česká Skalice D | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35:19 | 7 | |
6. | 6. TJ Sokol Česká Skalice E | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:23 | 7 | |
7. | 7. SKIPINEX Dolní Radechová A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:8 | 6 | |
8. | 8. TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 G | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24:30 | 5 | |
9. | 9. TJ Sokol Libchyně B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:32 | 5 | |
10. | 10. TJ Jiskra Jaroměř G | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:39 | 4 | |
11. | 11. TJ Horní Kostelec C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:40 | 3 | |
12. | 12. TJ Sokol Velká Jesenice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 | 2 | |
13. | 13. TJ START Náchod A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 | 2 | |
14. | 14. TJ Sokol Horní Radechová A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:26 | 2 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TJ Nahořany A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 6 | |
2. | 2. TJ Sokol České Meziříčí C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:0 | 3 | |
3. | 3. TJ Sokol Česká Skalice E | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:17 | 4 | |
4. | 4. TJ Sokol Česká Skalice D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:2 | 3 | |
5. | 5. TJ Sokol Jasenná C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 3 | |
6. | 6. TJ Jiskra Jaroměř G | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:21 | 3 | |
7. | 7. TJ Sokol Zbečník B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:9 | 2 | |
8. | 8. TJ Sokol Velká Jesenice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 | 2 | |
9. | 9. TJ Horní Kostelec C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:24 | 2 | |
10. | 10. TJ Sokol Libchyně B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:25 | 2 | |
11. | 11. TJ Sokol Horní Radechová A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:11 | 1 | |
12. | 12. TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:12 | 1 | |
13. | 13. TJ START Náchod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:14 | 1 | |
14. | 14. SKIPINEX Dolní Radechová A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SKIPINEX Dolní Radechová A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:8 | 6 | |
2. | 2. TJ Sokol České Meziříčí C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 6 | |
3. | 3. TJ Sokol Zbečník B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:12 | 6 | |
4. | 4. TJ Sokol Jasenná C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:17 | 5 | |
5. | 5. TJ Sokol Česká Skalice D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:17 | 4 | |
6. | 6. TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 G | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 | 4 | |
7. | 7. TJ Sokol Česká Skalice E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:6 | 3 | |
8. | 8. TJ Sokol Libchyně B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:7 | 3 | |
9. | 9. TJ Nahořany A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:9 | 2 | |
10. | 10. TJ START Náchod A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:10 | 1 | |
11. | 11. TJ Sokol Horní Radechová A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:15 | 1 | |
12. | 12. TJ Horní Kostelec C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:16 | 1 | |
13. | 13. TJ Jiskra Jaroměř G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:18 | 1 | |
14. | 14. TJ Sokol Velká Jesenice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |