- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Netín | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 209:115 | 48 | |
2. | 2. Oslavice B | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 201:123 | 48 | |
3. | 3. Ostrov n/Osl. | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 185:139 | 42 | |
4. | 4. Uhřinov | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 196:128 | 40 | |
5. | 5. Borovnice | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 196:128 | 40 | |
6. | 6. Netín B | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 162:162 | 39 | |
7. | 7. Vepřová | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 127:197 | 31 | |
8. | 8. TJ Žďár n/Sáz. F | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 130:194 | 29 | |
9. | 9. Malá Losenice | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 104:220 | 22 | |
10. | 10. Řečice | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 110:214 | 21 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Oslavice B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 103:59 | 25 | |
2. | 2. Netín | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 106:56 | 24 | |
3. | 3. Uhřinov | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 107:55 | 21 | |
4. | 4. Borovnice | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 101:61 | 20 | |
5. | 5. Ostrov n/Osl. | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 94:68 | 20 | |
6. | 6. Netín B | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 83:79 | 20 | |
7. | 7. Vepřová | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 70:92 | 17 | |
8. | 8. TJ Žďár n/Sáz. F | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 68:94 | 14 | |
9. | 9. Řečice | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 55:107 | 11 | |
10. | 10. Malá Losenice | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 52:110 | 11 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Netín | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 103:59 | 24 | |
2. | 2. Oslavice B | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 98:64 | 23 | |
3. | 3. Ostrov n/Osl. | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 91:71 | 22 | |
4. | 4. Borovnice | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 95:67 | 20 | |
5. | 5. Uhřinov | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 89:73 | 19 | |
6. | 6. Netín B | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 79:83 | 19 | |
7. | 7. TJ Žďár n/Sáz. F | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 62:100 | 15 | |
8. | 8. Vepřová | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 57:105 | 14 | |
9. | 9. Malá Losenice | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 52:110 | 11 | |
10. | 10. Řečice | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 55:107 | 10 |