- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Tabulka po kole
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Nová Bělá E | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 215:73 | 64 | |
2. | 2. TJ Ostrava KST H | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 201:87 | 55 | |
3. | 3. Don Bosco B | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 172:116 | 49 | |
4. | 4. Vřesina C | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 153:135 | 41 | |
5. | 5. Proskovice | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 150:138 | 40 | |
6. | 6. Horní Lhota B | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 155:133 | 36 | |
7. | 7. Orel Stará Bělá B | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 120:168 | 28 | |
8. | 8. Polanka C | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 94:194 | 26 | |
9. | 9. Svinov H | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36:252 | 16 |
Tabulka z domácích utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Nová Bělá E | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113:31 | 32 | |
2. | 2. TJ Ostrava KST H | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 112:32 | 29 | |
3. | 3. Don Bosco B | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 93:51 | 26 | |
4. | 4. Proskovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 87:57 | 24 | |
5. | 5. Vřesina C | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 87:57 | 23 | |
6. | 6. Horní Lhota B | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 83:61 | 18 | |
7. | 7. Orel Stará Bělá B | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 67:77 | 17 | |
8. | 8. Polanka C | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 53:91 | 14 | |
9. | 9. Svinov H | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16:128 | 8 |
Tabulka z hostujících utkání
Pořadí | Družstvo | PU | V | R | P | K | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Nová Bělá E | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102:42 | 32 | |
2. | 2. TJ Ostrava KST H | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 89:55 | 26 | |
3. | 3. Don Bosco B | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 79:65 | 23 | |
4. | 4. Vřesina C | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 66:78 | 18 | |
5. | 5. Horní Lhota B | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 72:72 | 18 | |
6. | 6. Proskovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 63:81 | 16 | |
7. | 7. Polanka C | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 41:103 | 12 | |
8. | 8. Orel Stará Bělá B | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 53:91 | 11 | |
9. | 9. Svinov H | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20:124 | 8 |