TJ Sokol Vesec A |
---|
1. | Ježek Michal | 1992 | TJ Sokol Vesec A | 1779,5 | 17 | 43 | 19 | 69,35% |
2. | Jiříček Jan | 1964 | TJ Sokol Vesec A | 1749,0 | 16 | 40 | 18 | 68,97% |
3. | Líbal Jaromír | 1981 | TJ Sokol Vesec A | 1635,8 | 18 | 19 | 40 | 32,20% |
4. | Fejtek Ondřej | 1989 | TJ Sokol Vesec A | 1596,8 | 17 | 16 | 39 | 29,09% |
5. | Bittner Martin | 1967 | TJ Sokol Vesec A | 1707,2 | 5 | 3 | 11 | 21,43% |
6. | Kocour Jan | 1986 | TJ Sokol Vesec A | 1486,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
Sokol Turnov A |
---|
1. | Marat Petr | 1999 | Sokol Turnov A | 1867,2 | 13 | 42 | 4 | 91,30% |
2. | Salomon Daniel | 1996 | Sokol Turnov A | 1765,6 | 18 | 42 | 18 | 70,00% |
3. | Truc Petr | 1979 | Sokol Turnov A | 1717,8 | 17 | 24 | 28 | 46,15% |
4. | Vávra Jiří | 1973 | Sokol Turnov A | 1627,6 | 16 | 16 | 33 | 32,65% |
5. | Dědek Jiří | 1968 | Sokol Turnov A | 1610,1 | 7 | 6 | 15 | 28,57% |
6. | Csizmazia Michal | 1979 | Sokol Turnov A | 1690,3 | 2 | 1 | 5 | 16,67% |
7. | Knob Michal | 1965 | Sokol Turnov A | 1637,6 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
SKST Liberec F |
---|
1. | Pusch František | 2002 | SKST Liberec F | 1819,5 | 1 | 3 | 0 | 100,00% |
2. | Kutifel Josef ml. | 2002 | SKST Liberec F | 1854,7 | 17 | 46 | 5 | 90,20% |
3. | Mareš Erik | 2002 | SKST Liberec F | 1829,7 | 14 | 31 | 8 | 79,49% |
4. | Korp Oliver Petr | 2003 | SKST Liberec F | 1774,5 | 17 | 36 | 15 | 70,59% |
5. | Smetana Josef | 1983 | SKST Liberec F | 1762,6 | 4 | 7 | 4 | 63,64% |
6. | Brožík Karel | 1978 | SKST Liberec F | 1752,5 | 15 | 24 | 19 | 55,81% |
SKST Liberec G |
---|
1. | Brumlich Daniel | 1997 | SKST Liberec G | 1780,5 | 10 | 30 | 7 | 81,08% |
2. | Mečl Jan ml. | 2000 | SKST Liberec G | 1758,1 | 13 | 31 | 12 | 72,09% |
3. | Huk Martin | 2000 | SKST Liberec G | 1730,7 | 15 | 28 | 24 | 53,85% |
4. | Waldhauser Vojtěch | 2000 | SKST Liberec G | 1597,4 | 8 | 6 | 19 | 24,00% |
5. | Holík Tomáš | 2002 | SKST Liberec G | 1617,2 | 15 | 10 | 38 | 20,83% |
6. | Požárský Jiří | 1962 | SKST Liberec G | 1616,4 | 10 | 5 | 26 | 16,13% |
7. | Vogel Matěj | 2004 | SKST Liberec G | 1494,7 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
SKST Liberec H |
---|
1. | Obešlo Josef ml. | 1992 | SKST Liberec H | 1807,6 | 18 | 46 | 14 | 76,67% |
2. | Řípa David | 1991 | SKST Liberec H | 1728,2 | 18 | 35 | 23 | 60,34% |
3. | Obešlo Josef st. | 1967 | SKST Liberec H | 1672,6 | 18 | 24 | 34 | 41,38% |
4. | Svědík Miroslav | 1951 | SKST Liberec H | 1667,8 | 14 | 18 | 28 | 39,13% |
5. | Marholt David | 1982 | SKST Liberec H | 1567,3 | 4 | 0 | 14 | 0,00% |
TJ Jiskra Nový Bor A |
---|
1. | Fojtík Jan | 1980 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1770,9 | 12 | 27 | 15 | 64,29% |
2. | Ivan Radek | 1969 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1722,4 | 18 | 32 | 27 | 54,24% |
3. | Studecký Lubor | 1956 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1651,7 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
4. | Hekerle Tomáš | 1967 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1694,7 | 12 | 18 | 21 | 46,15% |
5. | Hofman Denis | 1999 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1611,2 | 14 | 11 | 30 | 26,83% |
6. | Vojtěch Petr | 1960 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1604,9 | 12 | 6 | 31 | 16,22% |
7. | Oliverius Pavel | 1956 | TJ Jiskra Nový Bor A | 1536,7 | 3 | 1 | 7 | 12,50% |
TJ Lokomotiva Česká Lípa A |
---|
1. | Just František | 1950 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 1733,5 | 15 | 26 | 24 | 52,00% |
2. | Flanderka Miloš | 1957 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 1698,1 | 14 | 21 | 28 | 42,86% |
3. | Jindrák Lukáš | 2003 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 1686,7 | 14 | 18 | 29 | 38,30% |
4. | Milata Vladimír st. | 1959 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 1667,3 | 11 | 10 | 21 | 32,26% |
5. | Tomek Jaroslav ml. | 1992 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 1634,9 | 14 | 11 | 27 | 28,95% |
6. | Bříza František | 1950 | TJ Lokomotiva Česká Lípa A | 1567,2 | 7 | 4 | 14 | 22,22% |
Lokodepo Liberec B |
---|
1. | Batthyány Tibor | 1978 | Lokodepo Liberec B | 1744,7 | 18 | 39 | 23 | 62,90% |
2. | Regner Michal | 1978 | Lokodepo Liberec B | 1743,8 | 4 | 8 | 5 | 61,54% |
3. | Minář Jiří | 1975 | Lokodepo Liberec B | 1732,4 | 13 | 21 | 22 | 48,84% |
4. | Zdvihal Radek | 1971 | Lokodepo Liberec B | 1620,6 | 18 | 21 | 40 | 34,43% |
5. | Vinter Tomáš | 1976 | Lokodepo Liberec B | 1632,9 | 18 | 19 | 40 | 32,20% |
6. | Frýba Jiří | 1965 | Lokodepo Liberec B | 1376,0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
Jiskra Raspenava z.s. A |
---|
1. | Prosa Tomáš | 1992 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1791,4 | 18 | 43 | 12 | 78,18% |
2. | Suchánek Martin | 1987 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1800,1 | 18 | 43 | 14 | 75,44% |
3. | Zahradník Tomáš | 1968 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1780,6 | 14 | 26 | 15 | 63,41% |
4. | Horák Leoš | 1967 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1728,6 | 16 | 26 | 23 | 53,06% |
5. | Pikous Marcel | 1975 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1598,0 | 3 | 3 | 7 | 30,00% |
6. | Drechsler Matěj | 1987 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1546,7 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
7. | Ryšavý Milan | 1967 | Jiskra Raspenava z.s. A | 1527,0 | 2 | 0 | 4 | 0,00% |
Bižuterie Jablonec n.N. B |
---|
1. | Urban Milan | 1960 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1722,7 | 16 | 33 | 21 | 61,11% |
2. | Švácha Ondřej | 1978 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1724,6 | 8 | 15 | 14 | 51,72% |
3. | Louda Jiří | 1964 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1713,5 | 17 | 28 | 28 | 50,00% |
4. | Matouš Roman | 1967 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1550,1 | 2 | 1 | 5 | 16,67% |
5. | Vrabec Jan | 1985 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1524,3 | 3 | 1 | 8 | 11,11% |
6. | Daníček Radek | 1983 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1457,9 | 7 | 2 | 18 | 10,00% |
7. | Kovář Jaroslav | 1980 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1568,3 | 6 | 2 | 18 | 10,00% |
8. | Vrabec Jakub | 1988 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1511,2 | 5 | 1 | 14 | 6,67% |
9. | Charvát Luboš | 1954 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1437,7 | 2 | 0 | 4 | 0,00% |
10. | Mádle Luděk | 1955 | Bižuterie Jablonec n.N. B | 1349,8 | 3 | 0 | 8 | 0,00% |
TJ Spartak Chrastava A |
---|
1. | Svoboda Michal | 1993 | TJ Spartak Chrastava A | 1813,2 | 15 | 42 | 14 | 75,00% |
2. | Martenek Tomáš | 1970 | TJ Spartak Chrastava A | 1748,6 | 17 | 33 | 24 | 57,89% |
3. | Hanák Petr | 1966 | TJ Spartak Chrastava A | 1630,7 | 6 | 10 | 11 | 47,62% |
4. | Cinibulk Miroslav | 1954 | TJ Spartak Chrastava A | 1700,1 | 14 | 23 | 26 | 46,94% |
5. | Žemlička Karel | 1962 | TJ Spartak Chrastava A | 1635,0 | 14 | 11 | 35 | 23,91% |
6. | Zahradník Petr | 1962 | TJ Spartak Chrastava A | 1496,8 | 1 | 0 | 3 | 0,00% |
7. | Šimon Miroslav | 1967 | TJ Spartak Chrastava A | 1370,1 | 2 | 0 | 5 | 0,00% |
8. | Lipenský Robert | 1972 | TJ Spartak Chrastava A | 1318,0 | 2 | 0 | 5 | 0,00% |
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A |
---|
1. | Vu Duy Tiep | 1987 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1718,9 | 17 | 34 | 23 | 59,65% |
2. | Šír Milan | 1989 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1765,0 | 15 | 30 | 21 | 58,82% |
3. | Naděje Lukáš | 1985 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1693,3 | 17 | 28 | 31 | 47,46% |
4. | Bělonožník Antonín | 1966 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1697,5 | 14 | 20 | 25 | 44,44% |
5. | Popek Ivo | 1984 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1563,9 | 1 | 1 | 2 | 33,33% |
6. | Nesvadba Luboš | 1968 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1419,6 | 2 | 1 | 4 | 20,00% |
7. | Honců Michal | 1972 | TJ Sokol Jablonec nad Jizerou A | 1539,1 | 2 | 0 | 4 | 0,00% |