TJ Sparta Úpice D |
---|
1. | Žiaran Milan | 1971 | TJ Sparta Úpice D | 1230,0 | 5 | 14 | 4 | 77,78% |
2. | Vraňan Miroslav | 1946 | TJ Sparta Úpice D | 985,2 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
3. | Petera Ondřej | 2004 | TJ Sparta Úpice D | 770,6 | 14 | 12 | 42 | 22,22% |
4. | Dubova Renata | 1979 | TJ Sparta Úpice D | 751,1 | 16 | 8 | 55 | 12,70% |
5. | Dub Josef | 2004 | TJ Sparta Úpice D | 599,8 | 16 | 2 | 61 | 3,17% |
6. | Mílová Alena | 1958 | TJ Sparta Úpice D | 696,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
7. | Dub Josef st. | 1972 | TJ Sparta Úpice D | 1,0 | 11 | 0 | 44 | 0,00% |
TJ Tatran Hostinné H |
---|
1. | Dian Marek | 1973 | TJ Tatran Hostinné H | 1523,9 | 2 | 8 | 0 | 100,00% |
2. | Bönisch Milan | 1947 | TJ Tatran Hostinné H | 1265,4 | 3 | 11 | 1 | 91,67% |
3. | Mádle Martin | 1961 | TJ Tatran Hostinné H | 1126,8 | 14 | 42 | 14 | 75,00% |
4. | Bošelová Anna | 1951 | TJ Tatran Hostinné H | 1145,8 | 15 | 40 | 17 | 70,18% |
5. | Etrich Petr | 1963 | TJ Tatran Hostinné H | 1020,5 | 15 | 34 | 26 | 56,67% |
6. | Sixta Petr | 1963 | TJ Tatran Hostinné H | 988,3 | 14 | 29 | 27 | 51,79% |
7. | Cilerová Eva | 1950 | TJ Tatran Hostinné H | 927,3 | 2 | 2 | 5 | 28,57% |
TJ Trutnov - Poříčí D |
---|
1. | Golík Ondřej | 2000 | TJ Trutnov - Poříčí D | 1282,6 | 15 | 54 | 6 | 90,00% |
2. | Taláb Martin | 2002 | TJ Trutnov - Poříčí D | 1004,9 | 6 | 12 | 12 | 50,00% |
3. | Mareš Adam | 2005 | TJ Trutnov - Poříčí D | 983,8 | 15 | 25 | 35 | 41,67% |
4. | Vladovičová Lucie | 2006 | TJ Trutnov - Poříčí D | 818,5 | 12 | 19 | 29 | 39,58% |
5. | Braun Jan | 1999 | TJ Trutnov - Poříčí D | 947,3 | 3 | 4 | 8 | 33,33% |
6. | Taláb Ondřej | 2005 | TJ Trutnov - Poříčí D | 708,0 | 3 | 1 | 11 | 8,33% |
7. | Fendrychová Klára | 2003 | TJ Trutnov - Poříčí D | 603,0 | 9 | 3 | 33 | 8,33% |
TJ Lokomotiva Trutnov B |
---|
1. | Hrušková Veronika | 1978 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 1167,1 | 12 | 41 | 5 | 89,13% |
2. | Kalášková Lenka | 1952 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 1182,2 | 3 | 6 | 1 | 85,71% |
3. | Březina Tomáš | 2003 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 1166,9 | 15 | 48 | 10 | 82,76% |
4. | Macl Marek | 2005 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 1044,6 | 13 | 31 | 20 | 60,78% |
5. | Prokopcová Klárka | 2001 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 1080,6 | 2 | 4 | 4 | 50,00% |
6. | Malík Ondřej | 2008 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 753,5 | 13 | 13 | 35 | 27,08% |
7. | Záruba Gabriel | 2005 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 636,0 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
8. | Šlesingr Matyáš | 2008 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 537,0 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
9. | Kobrčová Romana | 2003 | TJ Lokomotiva Trutnov B | 1,0 | 3 | 0 | 9 | 0,00% |
TJ Lánov B |
---|
1. | Kalenský Josef | 1964 | TJ Lánov B | 1041,0 | 9 | 23 | 13 | 63,89% |
2. | Matěják Stanislav | 1961 | TJ Lánov B | 1091,4 | 13 | 29 | 21 | 58,00% |
3. | Pištora Josef | 1966 | TJ Lánov B | 1143,1 | 6 | 13 | 11 | 54,17% |
4. | Blažek Jiří | 1935 | TJ Lánov B | 994,5 | 15 | 26 | 30 | 46,43% |
5. | Hlava Jan | 1988 | TJ Lánov B | 842,6 | 7 | 8 | 20 | 28,57% |
6. | Talášek Vlastimil | 1951 | TJ Lánov B | 875,4 | 14 | 15 | 40 | 27,27% |
SK Janské Lázně B |
---|
1. | Kábrt Milan st. | 1956 | SK Janské Lázně B | 1178,0 | 1 | 4 | 0 | 100,00% |
2. | Erban Jakub | 1993 | SK Janské Lázně B | 1144,4 | 10 | 30 | 9 | 76,92% |
3. | Bureš Petr | 1944 | SK Janské Lázně B | 1228,9 | 13 | 30 | 15 | 66,67% |
4. | Maksymov Milan | 1964 | SK Janské Lázně B | 938,9 | 15 | 28 | 32 | 46,67% |
5. | Siddall Ronald | 2002 | SK Janské Lázně B | 928,9 | 14 | 25 | 29 | 46,30% |
6. | Resler Jiří | 1978 | SK Janské Lázně B | 903,3 | 3 | 5 | 7 | 41,67% |
7. | Zbitková Anna | 2004 | SK Janské Lázně B | 777,4 | 10 | 13 | 25 | 34,21% |
Tělocvičná jednota Sokol Žireč |
---|
1. | Stolín Jan | 1966 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 1184,2 | 12 | 39 | 9 | 81,25% |
2. | Kerner Pavel | 1955 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 987,4 | 2 | 6 | 2 | 75,00% |
3. | Rezek Radek | 1970 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 1129,0 | 12 | 32 | 16 | 66,67% |
4. | Šévl Vladimír | 1971 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 1091,6 | 13 | 32 | 20 | 61,54% |
5. | Šévl Martin | 1986 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 902,9 | 5 | 11 | 9 | 55,00% |
6. | Kábrt Jan | 1978 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 1037,2 | 14 | 28 | 27 | 50,91% |
7. | Kremlička Radovan | 1974 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 834,0 | 2 | 4 | 4 | 50,00% |
8. | Lár Martin | 1977 | Tělocvičná jednota Sokol Žireč | 954,9 | 3 | 2 | 10 | 16,67% |
TJ Sokol Velké Svatoňovice C |
---|
1. | Krišťák Milan | 1967 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 1297,4 | 4 | 14 | 1 | 93,33% |
2. | Nývlt Lukáš | 1979 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 1178,4 | 14 | 41 | 12 | 77,36% |
3. | Císař Miroslav | 1964 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 1114,3 | 16 | 37 | 27 | 57,81% |
4. | Vavřena Vladimír | 1950 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 1160,4 | 8 | 13 | 11 | 54,17% |
5. | Havlas Petr | 1966 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 937,0 | 14 | 20 | 35 | 36,36% |
6. | Bradáč Ladislav ml. | 2002 | TJ Sokol Velké Svatoňovice C | 623,3 | 11 | 4 | 31 | 11,43% |
Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" |
---|
1. | Pastor Jan | 1960 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 1297,3 | 13 | 45 | 4 | 91,84% |
2. | Friedrich Tomáš | 1988 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 1276,8 | 10 | 34 | 5 | 87,18% |
3. | Prouza Jan | 1974 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 1229,3 | 9 | 28 | 7 | 80,00% |
4. | Vlček Petr | 1968 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 1187,3 | 6 | 16 | 6 | 72,73% |
5. | Arnošt Antonín | 1965 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 1104,0 | 14 | 35 | 16 | 68,63% |
6. | Prouza Vojtěch | 1999 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 1013,7 | 12 | 26 | 17 | 60,47% |
7. | Braun Miroslav | 1968 | Spolek přátel stolního tenisu Trutnov "B" | 707,2 | 4 | 4 | 8 | 33,33% |
TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" |
---|
1. | Tomeš Petr | 1957 | TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" | 1401,7 | 3 | 9 | 3 | 75,00% |
2. | Kocián Jiří | 1945 | TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" | 1054,6 | 16 | 35 | 29 | 54,69% |
3. | Petřík Jaromír | 1943 | TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" | 840,4 | 16 | 15 | 49 | 23,44% |
4. | Antošová Alena | 1948 | TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" | 732,1 | 16 | 7 | 57 | 10,94% |
5. | Vitvar Jan | 2006 | TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" | 573,0 | 4 | 1 | 15 | 6,25% |
6. | Vích Karel | 1943 | TTC koberce Brázda Vrchlabí"C" | 761,0 | 9 | 1 | 35 | 2,78% |