1. | Štus Radek | 1977 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1587,5 | 8 | 30 | 2 | 93,75% |
2. | Švarc Ondřej | 1996 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1611,2 | 12 | 41 | 4 | 91,11% |
3. | Vančura Filip | 1987 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1478,9 | 8 | 24 | 4 | 85,71% |
4. | Král Miloslav | 1953 | TJ Sokol Chlístovice | 1556,2 | 14 | 45 | 9 | 83,33% |
5. | Táborský Vladimír | 1979 | TJ Sokol Zbraslavice | 1523,8 | 8 | 24 | 5 | 82,76% |
6. | Cikán Michal | 1989 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1505,8 | 10 | 31 | 7 | 81,58% |
7. | Kořínek Zdeněk | 1978 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1449,6 | 10 | 31 | 8 | 79,49% |
8. | Zajíček Ivan | 1953 | SKP Olympia Kutná Hora "A" | 1481,9 | 10 | 25 | 10 | 71,43% |
9. | Havel Miroslav | 1985 | TJ Star Tupadly | 1424,5 | 8 | 21 | 9 | 70,00% |
10. | Švarc Petr | 1967 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1416,0 | 14 | 36 | 16 | 69,23% |
11. | Chyba Jaroslav | 1950 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1446,7 | 12 | 29 | 13 | 69,05% |
12. | Čtveráček Martin | 1974 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1423,4 | 12 | 29 | 13 | 69,05% |
13. | Zikmunda Zdeněk | 1962 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1473,7 | 9 | 22 | 10 | 68,75% |
14. | Pekárek Pavel | 1962 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1473,7 | 11 | 26 | 12 | 68,42% |
15. | Janeček Martin | 1979 | SKP Olympia Kutná Hora "A" | 1457,4 | 11 | 27 | 13 | 67,50% |
16. | Darius Stanislav | 1959 | SKP Olympia Kutná Hora "A" | 1446,8 | 13 | 30 | 15 | 66,67% |
17. | Číž Josef | 1977 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1425,7 | 10 | 24 | 14 | 63,16% |
18. | Vrána Miroslav | 1961 | SKP Olympia Kutná Hora "A" | 1407,4 | 11 | 24 | 16 | 60,00% |
19. | Širák Daniel | 1972 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1336,9 | 9 | 19 | 15 | 55,88% |
20. | Hart Luboš | 1962 | SKP Olympia Kutná Hora "A" | 1343,7 | 9 | 17 | 17 | 50,00% |
21. | Franc Lukáš | 1983 | TJ Sokol Chlístovice | 1389,4 | 13 | 24 | 26 | 48,00% |
22. | Hatala Peter | 1963 | TJ Star Tupadly | 1355,7 | 12 | 17 | 23 | 42,50% |
23. | Ronovský Milan | 1957 | TJ Star Tupadly | 1356,8 | 11 | 16 | 22 | 42,11% |
24. | Vaněk Jiří | 1959 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1343,2 | 11 | 15 | 23 | 39,47% |
25. | Kotrba Jaroslav | 1969 | TJ Star Tupadly | 1272,8 | 8 | 11 | 17 | 39,29% |
26. | Fuchs Martin | 1975 | TJ Sokol Zbraslavice | 1324,5 | 12 | 18 | 28 | 39,13% |
27. | Světlík Milan ml. | 1970 | TJ Sokol Zbraslavice | 1313,6 | 13 | 18 | 33 | 35,29% |
28. | Kunášek Josef | 1974 | TJ Star Tupadly | 1291,7 | 12 | 13 | 27 | 32,50% |
29. | Líbal Tomáš | 1990 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1272,3 | 14 | 17 | 38 | 30,91% |
30. | Král Milan | 1955 | TJ Sokol Chlístovice | 1297,9 | 14 | 15 | 38 | 28,30% |
31. | Líbal Václav | 1993 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1243,5 | 12 | 12 | 33 | 26,67% |
32. | Břečka Josef | 1965 | TJ Sokol Zbraslavice | 1244,1 | 13 | 12 | 36 | 25,00% |
33. | Veverka Tomáš | 1972 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1272,4 | 8 | 7 | 24 | 22,58% |
34. | Sojková Jitka | 1998 | TJ Sokol Chlístovice | 1182,5 | 11 | 4 | 39 | 9,30% |
Hráči, kteří odehráli méně než 28 zápasů |
---|
1. | Šafránek Martin | 1994 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1291,9 | 4 | 6 | 8 | 42,86% |
2. | Fuchs Josef | 1949 | TJ Sokol Zbraslavice | 1221,1 | 6 | 5 | 18 | 21,74% |
3. | Remsa Vladimír | 1976 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1164,7 | 6 | 4 | 19 | 17,39% |
4. | Slivoň Jan | 1978 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1101,5 | 5 | 1 | 18 | 5,26% |
5. | Veverka Filip | 2000 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 959,5 | 5 | 1 | 19 | 5,00% |
6. | Krupička Jaroslav | 1960 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 977,0 | 5 | 0 | 20 | 0,00% |
Hráči, kteří odehráli méně než 14 zápasů |
---|
1. | Mucha Ondřej | 1974 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1547,6 | 3 | 11 | 0 | 100,00% |
2. | Bureš Bohumil | 1972 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1506,8 | 2 | 6 | 2 | 75,00% |
3. | Kvíz Martin | 1982 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1405,4 | 1 | 3 | 1 | 75,00% |
4. | Tichý Ivo | 1962 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1493,6 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
5. | Beran Stanislav | 1970 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1116,0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
6. | Beran Tomáš | 2000 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1240,3 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
7. | Trojan Josef | 1952 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1147,6 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
8. | Faltýn Karel | 1955 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1338,2 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
9. | Richter Michal | 1984 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1186,0 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
10. | Somberg Petr | 1971 | TJ Sokol Zbraslavice | 1347,5 | 3 | 3 | 6 | 33,33% |
11. | Mundil Robert | 1988 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1387,9 | 3 | 4 | 8 | 33,33% |
12. | Pícha Pavel | 1994 | TJ Sokol Uhlířské Janovice | 1258,7 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
13. | Křemenák Josef | 1973 | TJ Sokol Chlístovice | 1137,4 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
14. | Šorejs Jaroslav | 1962 | TJ Sokol Čáslav "B" | 1286,6 | 3 | 2 | 10 | 16,67% |
15. | Lichtenberg Petr | 1983 | TJ Star Tupadly | 1153,8 | 4 | 1 | 11 | 8,33% |
16. | Líska David | 1974 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1135,5 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
17. | Novotný Luboš | 1959 | TJ Sokol Chlístovice | 1050,6 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
18. | Sojka Tomáš | 1995 | TJ Sokol Chlístovice | 1166,4 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
19. | Hrabaň Radek | 1970 | TJ Star Tupadly | 1201,3 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
20. | Gregor Pavel | 1961 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 911,0 | 2 | 0 | 7 | 0,00% |
21. | Šimek Libor | 1970 | SKP Olympia Kutná Hora "B" | 1009,4 | 2 | 0 | 7 | 0,00% |
22. | Svoboda David | 1991 | TJ Sokol Kutná Hora "C" | 1044,2 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |