1. | Přichystal Jiří | 1973 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1694,0 | 11 | 37 | 1 | 97,37% |
2. | Ivan Milan | 1964 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1578,6 | 8 | 28 | 3 | 90,32% |
3. | Mühlfeit Luboš | 1975 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1487,4 | 16 | 50 | 8 | 86,21% |
4. | Stárek Karel st. | 1956 | TTC Říčany "C" | 1523,6 | 14 | 42 | 7 | 85,71% |
5. | Martiš David | 1973 | TJ Mnichovice "A" | 1506,2 | 13 | 38 | 9 | 80,85% |
6. | Duška Rudolf | 1957 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1479,5 | 16 | 40 | 12 | 76,92% |
7. | Chalupa Josef ml. | 2000 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1497,1 | 14 | 41 | 13 | 75,93% |
8. | Pavlišák Jan | 1965 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1461,7 | 10 | 23 | 8 | 74,19% |
9. | Ouda Pavel | 1951 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1507,8 | 11 | 31 | 12 | 72,09% |
10. | Šanc Karel | 1953 | TTC Říčany "C" | 1508,0 | 9 | 20 | 8 | 71,43% |
11. | Vošahlík Radek | 1976 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1434,2 | 16 | 44 | 18 | 70,97% |
12. | Míchal Jiří | 1967 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1431,5 | 13 | 31 | 15 | 67,39% |
13. | Václavík Pavel | 1964 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1442,7 | 15 | 35 | 19 | 64,81% |
14. | Topol Martin | 1973 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1463,7 | 17 | 44 | 24 | 64,71% |
15. | Petřík Zdeněk | 1956 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1473,0 | 13 | 31 | 17 | 64,58% |
16. | Valenta Petr | 1960 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1442,7 | 18 | 45 | 26 | 63,38% |
17. | Hejný Stanislav ml. | 1973 | TJ Mnichovice "A" | 1474,1 | 18 | 39 | 23 | 62,90% |
18. | Srbek Jan | 1957 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1420,4 | 13 | 28 | 18 | 60,87% |
19. | Doležalová Pavlína | 1979 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1412,5 | 15 | 35 | 23 | 60,34% |
20. | Zita Petr | 1968 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1407,5 | 11 | 23 | 16 | 58,97% |
21. | Bodlák Jan | 1972 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1400,5 | 14 | 29 | 21 | 58,00% |
22. | Zeman Jiří | 1963 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1414,2 | 9 | 20 | 15 | 57,14% |
23. | Šejvl Jakub | 2000 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1468,2 | 7 | 16 | 12 | 57,14% |
24. | Pavlík Zbyšek | 1976 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1398,4 | 10 | 21 | 16 | 56,76% |
25. | Pelant Jiří | 1979 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1384,4 | 18 | 37 | 33 | 52,86% |
26. | Verbík Jan | 2001 | TTC Říčany "C" | 1356,1 | 8 | 15 | 15 | 50,00% |
27. | Skopal Roman | 1967 | TJ Sokol Mratín "A" | 1420,2 | 18 | 34 | 35 | 49,28% |
28. | Tkáč Jan | 1955 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1366,2 | 18 | 32 | 39 | 45,07% |
29. | Ptáček Josef | 1969 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1365,5 | 18 | 29 | 36 | 44,62% |
30. | Mlejnek Jiří | 1977 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1330,5 | 8 | 12 | 16 | 42,86% |
31. | Chrt Martin | 1974 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1368,6 | 12 | 18 | 24 | 42,86% |
32. | Smolíková Jana | 1983 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1338,9 | 10 | 14 | 20 | 41,18% |
33. | Skolil Lukáš | 1974 | TJ Mnichovice "A" | 1380,4 | 14 | 21 | 30 | 41,18% |
34. | Kovařík Petr | 1963 | TJ Mnichovice "A" | 1373,3 | 12 | 17 | 26 | 39,53% |
35. | Maryška Josef | 1962 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1322,3 | 11 | 17 | 26 | 39,53% |
36. | Sviták Petr | 1996 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1246,6 | 10 | 15 | 23 | 39,47% |
37. | Šeligová Tereza | 1995 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1337,9 | 10 | 14 | 23 | 37,84% |
38. | Vitvar Milan | 1973 | TTC Říčany "C" | 1306,6 | 13 | 15 | 27 | 35,71% |
39. | Vajgl Lukáš | 1979 | TJ Sokol Mratín "A" | 1331,2 | 14 | 18 | 36 | 33,33% |
40. | Jareš Petr | 1963 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1352,1 | 9 | 11 | 23 | 32,35% |
41. | Riedl Martin | 1991 | TTC Říčany "C" | 1306,4 | 13 | 15 | 32 | 31,91% |
42. | Šiler Jiří | 1946 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1313,1 | 13 | 13 | 28 | 31,71% |
43. | Samborský Vladimír | 1961 | TJ Sokol Mratín "A" | 1310,8 | 18 | 22 | 49 | 30,99% |
44. | Dolník Filip | 1996 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1313,3 | 10 | 10 | 29 | 25,64% |
45. | Malý Jaroslav | 1960 | TJ Sokol Mratín "A" | 1319,6 | 6 | 5 | 18 | 21,74% |
46. | Dunovský Daniel | 1968 | TJ Sokol Mratín "A" | 1258,7 | 13 | 9 | 39 | 18,75% |
47. | Přibáň Václav | 1954 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1271,7 | 10 | 6 | 29 | 17,14% |
48. | Bárta Jan | 1991 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1183,0 | 8 | 4 | 24 | 14,29% |
49. | Richter Jan | 1989 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1174,5 | 6 | 3 | 19 | 13,64% |
Hráči, kteří odehráli méně než 22 zápasů |
---|
1. | Dvořák Petr | 1965 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1711,4 | 5 | 18 | 0 | 100,00% |
2. | Míka Petr | 1965 | TTC Říčany "C" | 1478,0 | 2 | 5 | 1 | 83,33% |
3. | Plíhal Martin | 1970 | TTC Říčany "C" | 1454,8 | 5 | 12 | 4 | 75,00% |
4. | Bernard Zbyšek | 1962 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1533,1 | 3 | 9 | 3 | 75,00% |
5. | Daňkovský Richard | 1994 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1448,9 | 4 | 7 | 4 | 63,64% |
6. | Kristl Martin | 1994 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1292,1 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
7. | Vyvial Pavel | 1975 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1394,4 | 2 | 3 | 3 | 50,00% |
8. | Procházka Miroslav | 1945 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1330,4 | 2 | 4 | 4 | 50,00% |
9. | Duška Daniel | 1982 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1385,2 | 6 | 8 | 8 | 50,00% |
10. | Čmuhař Daniel | 1993 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1382,4 | 5 | 10 | 10 | 50,00% |
11. | Doule Josef | 1972 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1322,9 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
12. | Kohout Jindřich | 1949 | TTC Říčany "C" | 1317,3 | 3 | 2 | 2 | 50,00% |
13. | Černý Roman | 1980 | TTC Říčany "C" | 1501,6 | 2 | 3 | 3 | 50,00% |
14. | Bareš Luboš | 1961 | TJ Mnichovice "A" | 1242,7 | 3 | 5 | 6 | 45,45% |
15. | Procházka Petr ml. | 1997 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1334,9 | 3 | 5 | 6 | 45,45% |
16. | Kukla Kryštof | 1996 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1316,1 | 2 | 3 | 5 | 37,50% |
17. | Samiec Roman | 1963 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1291,2 | 5 | 7 | 12 | 36,84% |
18. | Roško Jaroslav | 1958 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1409,2 | 4 | 5 | 9 | 35,71% |
19. | Holub Pavel | 1974 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1250,0 | 5 | 6 | 13 | 31,58% |
20. | Světlík Václav | 1964 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1094,9 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
21. | Sobotka Jiří | 1944 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1058,0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
22. | Navrátil Jaroslav | 1963 | TTC Říčany "C" | 1164,4 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
23. | Ptáček Martin | 1964 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1132,7 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
24. | Homoláč Pavel | 1971 | TJ Mnichovice "A" | 1203,0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
25. | Strnad Richard | 1997 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1263,8 | 2 | 2 | 6 | 25,00% |
26. | Novotný Michal | 1972 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1316,4 | 2 | 2 | 6 | 25,00% |
27. | Šumelda Alan | 1990 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1212,4 | 2 | 2 | 6 | 25,00% |
28. | Kožíšek Tomáš | 1961 | TJ Mnichovice "A" | 1327,2 | 6 | 4 | 15 | 21,05% |
29. | Dlouhý Martin | 1971 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1231,6 | 5 | 3 | 16 | 15,79% |
30. | Matouš Karel | 1948 | TJ Spartak Čelákovice "B" | 1191,8 | 2 | 1 | 6 | 14,29% |
31. | Mohyla Jiří | 1944 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1278,6 | 4 | 2 | 12 | 14,29% |
32. | Petřík Václav | 1954 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 988,0 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
33. | Procházka Vladimír | 1960 | TJ Sokol Líbeznice "A" | 1204,0 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
34. | Dlouhý Robert | 1975 | TJ Spartak Čelákovice "A" | 1188,2 | 3 | 1 | 10 | 9,09% |
35. | Bessenyey Vaszil | 1963 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1162,9 | 3 | 1 | 10 | 9,09% |
36. | Bébr Leoš | 1957 | TTC Říčany "C" | 1133,5 | 4 | 1 | 13 | 7,14% |
37. | Hejný Stanislav st. | 1937 | TJ Mnichovice "A" | 1228,4 | 5 | 1 | 13 | 7,14% |
38. | Sviták Filip | 1999 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1011,7 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
39. | Janoud Luboš | 1960 | TJ Mnichovice "A" | 1111,1 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
40. | Hynek Jaroslav | 1949 | TJ Sokol Velké Popovice "B" | 1131,2 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
41. | Riedl Jakub | 1994 | TTC Říčany "C" | 1285,2 | 1 | 0 | 3 | 0,00% |
42. | Zvěřina Tomáš | 1976 | TJ Mnichovice "A" | 1118,7 | 1 | 0 | 3 | 0,00% |
43. | Votípka Stanislav | 1942 | TJ Mnichovice "A" | 1231,9 | 1 | 0 | 3 | 0,00% |
44. | Lang Petr | 1971 | TTC Brandýs nad Labem "E" | 1151,1 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
45. | Stárek Karel ml. | 1979 | TTC Říčany "C" | 1148,0 | 2 | 0 | 7 | 0,00% |
46. | Kuchynka Pavel | 1975 | TJ Aero Odolena Voda "B" | 1288,8 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
47. | Pokorný Tomáš | 1999 | TTC Brandýs nad Labem "D" | 1106,0 | 3 | 0 | 12 | 0,00% |
48. | Samborský Jakub | 1987 | TJ Sokol Mratín "A" | 1138,0 | 3 | 0 | 12 | 0,00% |