1. | Čepelka Jan | 1994 | TJ Slovan Broumov B | 1625,5 | 14 | 53 | 3 | 94,64% |
2. | Urban Martin | 1976 | TJ Sokol Žďárky A | 1632,8 | 18 | 62 | 8 | 88,57% |
3. | Šubíř Pavel | 1966 | TJ Sokol Bukovice A | 1595,0 | 16 | 50 | 9 | 84,75% |
4. | Zmátlo Jan | 1983 | TTC Nové Město nad Metují B | 1521,8 | 21 | 65 | 18 | 78,31% |
5. | Šuda Radek | 1972 | TJ Slovan Broumov B | 1522,7 | 20 | 61 | 19 | 76,25% |
6. | Gombarčík Karel st. | 1953 | TJ Slovan Broumov B | 1521,3 | 16 | 48 | 16 | 75,00% |
7. | Hrobský Josef | 1958 | TJ Jiskra Jaroměř B | 1513,2 | 21 | 61 | 22 | 73,49% |
8. | Brát Karel st. | 1962 | TJ Červený Kostelec-Horní A | 1510,9 | 21 | 57 | 21 | 73,08% |
9. | Rolínek Petr | 1970 | TJ Červený Kostelec-Horní A | 1494,4 | 21 | 58 | 25 | 69,88% |
10. | Pábl Josef | 1964 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1498,5 | 19 | 53 | 23 | 69,74% |
11. | Ducháč Milan | 1952 | TJ Náchod B | 1497,4 | 16 | 43 | 19 | 69,35% |
12. | Průša Libor | 1968 | TJ Sokol Bukovice A | 1493,9 | 19 | 50 | 24 | 67,57% |
13. | Jakl Petr | 1951 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1486,4 | 22 | 58 | 30 | 65,91% |
14. | Trejtnar Ladislav | 1969 | TJ Náchod B | 1455,3 | 16 | 40 | 21 | 65,57% |
15. | Thér Jaroslav | 1970 | TJ Sokol Bukovice A | 1473,2 | 21 | 49 | 31 | 61,25% |
16. | Hrycík Ladislav | 1958 | TJ Jiskra Jaroměř B | 1475,0 | 20 | 46 | 31 | 59,74% |
17. | Ptáček Antonín | 1946 | TTC Nové Město nad Metují B | 1443,3 | 22 | 50 | 36 | 58,14% |
18. | Hlávka Jiří | 1975 | TJ Červený Kostelec-Horní A | 1456,2 | 21 | 47 | 34 | 58,02% |
19. | Bouček Stanislav | 1943 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1433,7 | 16 | 35 | 26 | 57,38% |
20. | Liška Jiří | 1974 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1428,5 | 21 | 48 | 36 | 57,14% |
21. | Špelda Jiří | 1960 | TJ Náchod B | 1450,5 | 12 | 24 | 20 | 54,55% |
22. | Ptáček Ladislav | 1963 | TJ Knauf Team Lipí A | 1427,7 | 15 | 31 | 27 | 53,45% |
23. | Dobiáš Lubomír | 1953 | TJ Červený Kostelec-Horní A | 1399,0 | 21 | 43 | 40 | 51,81% |
24. | Pohner Pavel | 1960 | TJ Sokol Bukovice A | 1404,8 | 20 | 38 | 36 | 51,35% |
25. | Petráško Milan | 1950 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1395,4 | 22 | 43 | 44 | 49,43% |
26. | Hrobský Petr | 1958 | TJ Jiskra Jaroměř B | 1412,5 | 22 | 43 | 45 | 48,86% |
27. | Bořek Vladimír | 1964 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1393,1 | 13 | 25 | 27 | 48,08% |
28. | Šorfová Irena | 1968 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1377,2 | 19 | 33 | 42 | 44,00% |
29. | Kubant Miroslav | 1952 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1380,9 | 20 | 35 | 45 | 43,75% |
30. | Barták Zdeněk | 1950 | TTC Nové Město nad Metují B | 1391,0 | 22 | 37 | 48 | 43,53% |
31. | Sedláček Vlastimil | 1950 | TJ Sokol Žďárky A | 1388,4 | 22 | 37 | 48 | 43,53% |
32. | Staněk Martin | 1980 | TJ Sokol Žďárky A | 1383,0 | 19 | 31 | 43 | 41,89% |
33. | Kozák Zdeněk | 1961 | TJ Knauf Team Lipí A | 1352,5 | 18 | 29 | 42 | 40,85% |
34. | Ligač Jozef | 1957 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1362,7 | 13 | 20 | 29 | 40,82% |
35. | Hejzlar Jaromír | 1947 | TJ Jiskra Jaroměř B | 1375,4 | 21 | 34 | 50 | 40,48% |
36. | Černý Miroslav | 1966 | TJ Slovan Broumov B | 1315,7 | 20 | 31 | 48 | 39,24% |
37. | Petera Milan | 1951 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1368,1 | 21 | 32 | 52 | 38,10% |
38. | Kolátor Vladimír | 1957 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1350,4 | 20 | 29 | 50 | 36,71% |
39. | Rosa Zdeněk | 1965 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1338,4 | 18 | 24 | 44 | 35,29% |
40. | Stein Martin | 1963 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1345,3 | 21 | 27 | 52 | 34,18% |
41. | Rubeš Jaroslav | 1959 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1357,7 | 14 | 16 | 40 | 28,57% |
42. | Ošťádal Jaroslav | 1945 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1311,5 | 12 | 13 | 35 | 27,08% |
43. | Schwarz Vít | 1966 | TJ Knauf Team Lipí A | 1302,4 | 21 | 22 | 60 | 26,83% |
44. | Kollert Václav | 1963 | TJ Sokol Bukovice A | 1307,4 | 16 | 15 | 42 | 26,32% |
45. | Škoda Jiří | 1959 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1297,0 | 17 | 17 | 50 | 25,37% |
46. | Zelený Petr | 1991 | TJ Knauf Team Lipí A | 1268,8 | 20 | 16 | 59 | 21,33% |
47. | Jerman Vladimír | 1964 | TJ Sokol Žďárky A | 1270,1 | 16 | 8 | 55 | 12,70% |
Hráči, kteří odehráli méně než 44 zápasů |
---|
1. | Ducháč Martin | 1980 | TJ Knauf Team Lipí A | 1514,5 | 6 | 21 | 2 | 91,30% |
2. | Urban Jaroslav ml. | 1973 | TJ Sokol Žďárky A | 1582,7 | 7 | 24 | 3 | 88,89% |
3. | Vodal Vladimír | 1993 | TJ Slovan Broumov B | 1560,6 | 8 | 23 | 8 | 74,19% |
4. | Dyntar Petr | 1981 | TJ Náchod B | 1481,0 | 9 | 26 | 10 | 72,22% |
5. | Cvetanov Krasimir | 1959 | TJ Náchod B | 1505,9 | 8 | 21 | 9 | 70,00% |
6. | Trudičová Ludmila | 1962 | TJ Náchod B | 1438,3 | 7 | 15 | 12 | 55,56% |
7. | Kuře Otakar | 1946 | TJ Náchod B | 1430,1 | 11 | 22 | 18 | 55,00% |
8. | Tojnar Jiří st. | 1970 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1402,8 | 7 | 15 | 13 | 53,57% |
9. | Čápová Lenka | 1966 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1396,5 | 9 | 18 | 17 | 51,43% |
10. | Richtr Jaroslav | 1964 | TJ Slovan Broumov B | 1348,9 | 9 | 16 | 20 | 44,44% |
11. | Špreňarová Miroslava | 1964 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1365,0 | 10 | 14 | 24 | 36,84% |
12. | Hamzová Klárka | 1996 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1273,6 | 8 | 9 | 23 | 28,13% |
13. | Pilát Jaroslav | 1957 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1329,8 | 12 | 8 | 24 | 25,00% |
14. | Truchlík František | 1950 | TTC Nové Město nad Metují B | 1274,7 | 17 | 7 | 33 | 17,50% |
Hráči, kteří odehráli méně než 22 zápasů |
---|
1. | Pisch Petr | 1965 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1351,2 | 1 | 4 | 0 | 100,00% |
2. | Urban Jaroslav | 1950 | TJ Sokol Žďárky A | 1225,7 | 2 | 4 | 4 | 50,00% |
3. | Prosa Stanislav | 1950 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1321,3 | 1 | 1 | 1 | 50,00% |
4. | Vaněk František | 1973 | TJ Červený Kostelec-Horní A | 1291,2 | 8 | 9 | 12 | 42,86% |
5. | Hoferka Dušan | 1949 | TJ Náchod B | 1363,7 | 3 | 5 | 7 | 41,67% |
6. | Drapač Petr st. | 1964 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1254,0 | 3 | 3 | 7 | 30,00% |
7. | Staněk Karel | 1954 | TJ Sokol Žďárky A | 1166,2 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
8. | Mareš Stanislav ml. | 1973 | TJ Náchod B | 1247,0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
9. | Vojtíšek Radomír ml. | 1985 | TJ Jiskra Jaroměř B | 1475,8 | 2 | 2 | 6 | 25,00% |
10. | Solovic Martin | 1994 | TJ Náchod B | 1376,9 | 4 | 4 | 12 | 25,00% |
11. | Kučerová Veronika | 1984 | TJ Jiskra Jaroměř B | 1495,7 | 2 | 1 | 4 | 20,00% |
12. | Svoboda Vít | 1955 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1372,1 | 2 | 1 | 5 | 16,67% |
13. | Hrubeš Jaroslav | 1941 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1278,9 | 2 | 1 | 5 | 16,67% |
14. | Rojt Jan | 1959 | TJ Náchod B | 1276,4 | 3 | 2 | 10 | 16,67% |
15. | Perutek Josef | 1953 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1311,0 | 5 | 3 | 17 | 15,00% |
16. | Hamza Daniel | 1990 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1268,4 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
17. | Franc Aleš | 1982 | TTC Nové Město nad Metují B | 1355,1 | 5 | 1 | 10 | 9,09% |
18. | Měšťanová Petra | 1996 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1199,4 | 3 | 1 | 11 | 8,33% |
19. | Pilař Matěj | 2000 | TTC Nové Město nad Metují B | 1240,3 | 4 | 1 | 13 | 7,14% |
20. | Hrstka Milan | 1966 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1146,6 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
21. | Matouš Josef | 1962 | TTC Nové Město nad Metují B | 973,8 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
22. | Hepnar Jan | 1957 | TJ Knauf Team Lipí A | 1291,7 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
23. | Novotný Jiří | 1932 | TJ Jiskra Jaroměř B | 952,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
24. | Kuťák Vladimír | 1948 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1223,7 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
25. | Divecký Jan | 2000 | TJ Jiskra Jaroměř C | 1222,3 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
26. | Kuřátko Miloš | 1966 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 1082,7 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
27. | Čáp Petr | 1964 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1219,6 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
28. | Pago Tomáš | 1994 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1164,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
29. | Samek Tomáš | 1980 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1267,3 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
30. | Jasanský Miroslav | 1967 | TJ Sokol Česká Skalice B | 1284,5 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
31. | Nováček Tomáš | 1980 | Jednota Orel Bohuslavice A | 1234,5 | 2 | 0 | 6 | 0,00% |
32. | Šolc Zdeněk | 1943 | TJ Knauf Team Lipí A | 1099,9 | 2 | 0 | 6 | 0,00% |
33. | Jerman Miloš | 1963 | TJ Sokol Žďárky A | 1204,2 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
34. | Zelený Milan | 1964 | TTC Nové Město nad Metují B | 1165,3 | 7 | 0 | 16 | 0,00% |
35. | Andrejsová Markéta | 1976 | TJ Knauf Team Lipí A | 1024,7 | 4 | 0 | 16 | 0,00% |