1. | Jíra Milan | 1973 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1528,9 | 22 | 84 | 1 | 98,82% |
2. | Štantejský Jaroslav | 1958 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1482,2 | 14 | 45 | 3 | 93,75% |
3. | Frejvald Josef | 1974 | TJ Peklo nad Zdobnicí "A" | 1490,8 | 17 | 57 | 7 | 89,06% |
4. | Kotyza Ondřej | 1973 | TJ Peklo nad Zdobnicí "A" | 1460,0 | 22 | 76 | 11 | 87,36% |
5. | Čižinský Pavel | 1972 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1427,8 | 22 | 68 | 14 | 82,93% |
6. | Hlaváček Rudolf | 1973 | TJ Sokol Hroška "A" | 1445,8 | 22 | 67 | 17 | 79,76% |
7. | Šmejkal Jiří st. | 1958 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1397,2 | 18 | 53 | 14 | 79,10% |
8. | Zeman Petr | 1976 | TJ Peklo nad Zdobnicí "B" | 1376,3 | 17 | 51 | 16 | 76,12% |
9. | Krejčí Jiří | 1966 | TJ Prorubky "A" | 1381,0 | 22 | 64 | 21 | 75,29% |
10. | Petr Jan | 1950 | TJ Sokol Hroška "A" | 1396,2 | 21 | 60 | 23 | 72,29% |
11. | Krystlík Aleš | 1974 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1349,9 | 18 | 51 | 20 | 71,83% |
12. | Bolehovský Karel | 1961 | Sportovní klub Záměl "A" | 1369,2 | 21 | 58 | 23 | 71,60% |
13. | Plašil Miroslav | 1964 | TJ Prorubky "A" | 1357,2 | 22 | 62 | 25 | 71,26% |
14. | Berger Jiří | 1954 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1339,4 | 17 | 47 | 19 | 71,21% |
15. | Krsek Oldřich | 1951 | TJ Peklo nad Zdobnicí "A" | 1330,9 | 20 | 47 | 21 | 69,12% |
16. | Sarwa Mieczyslaw | 1968 | TJ Sokol Lupenice | 1346,1 | 18 | 49 | 23 | 68,06% |
17. | Griščenko Jan | 1993 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1367,4 | 20 | 51 | 27 | 65,38% |
18. | Krejčí Jaroslav | 1954 | TJ Prorubky "A" | 1341,1 | 22 | 54 | 31 | 63,53% |
19. | Seibert Josef | 1953 | TJ Peklo nad Zdobnicí "A" | 1289,4 | 18 | 33 | 23 | 58,93% |
20. | Jakubec František | 1966 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1323,9 | 20 | 45 | 32 | 58,44% |
21. | Tauer Jan | 1944 | TJ Sokol Lupenice | 1292,2 | 22 | 51 | 37 | 57,95% |
22. | Martinec Pavel | 1970 | TJ Sokol Tutleky "A" | 1327,2 | 20 | 45 | 33 | 57,69% |
23. | Tesař Miroslav | 1970 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1312,0 | 20 | 45 | 33 | 57,69% |
24. | Hlásek Jan | 1962 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1286,9 | 16 | 31 | 25 | 55,36% |
25. | Petelík Pavel st. | 1954 | TJ Sokol Tutleky "A" | 1292,6 | 22 | 48 | 39 | 55,17% |
26. | Krsek Václav | 1953 | TJ Peklo nad Zdobnicí "B" | 1265,4 | 19 | 38 | 34 | 52,78% |
27. | Pavlišta Milan | 1974 | TJ Peklo nad Zdobnicí "A" | 1298,5 | 17 | 32 | 33 | 49,23% |
28. | Harbich František | 1957 | TJ Peklo nad Zdobnicí "B" | 1264,8 | 20 | 36 | 38 | 48,65% |
29. | Provazník Josef | 1943 | TJ Sokol Lupenice | 1249,5 | 22 | 41 | 47 | 46,59% |
30. | Rozum Martin | 1977 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1269,8 | 14 | 25 | 30 | 45,45% |
31. | Štefanides Petr | 1966 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1284,8 | 12 | 21 | 27 | 43,75% |
32. | Vecko Michal | 1994 | Sportovní klub Záměl "A" | 1224,4 | 19 | 31 | 40 | 43,66% |
33. | Junek Dušan | 1968 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1224,7 | 14 | 20 | 26 | 43,48% |
34. | Sedláček Miroslav | 1948 | TJ Peklo nad Zdobnicí "B" | 1283,9 | 16 | 25 | 34 | 42,37% |
35. | Černý Pavel | 1952 | TJ Prorubky "A" | 1201,2 | 22 | 34 | 52 | 39,53% |
36. | Hubek Petr | 1976 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1241,8 | 21 | 31 | 50 | 38,27% |
37. | Nuc Karel | 1952 | Sportovní klub Záměl "A" | 1211,2 | 19 | 26 | 46 | 36,11% |
38. | Slavík František | 1951 | Sportovní klub Záměl "A" | 1236,2 | 21 | 26 | 53 | 32,91% |
39. | Hájek Libor | 1977 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1203,7 | 15 | 16 | 37 | 30,19% |
40. | Matějů Petr | 1952 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1219,4 | 11 | 13 | 31 | 29,55% |
41. | Mizera Zdeněk | 1953 | TJ Peklo nad Zdobnicí "B" | 1178,7 | 12 | 12 | 32 | 27,27% |
42. | Říčář Stanislav | 1970 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1176,5 | 14 | 15 | 40 | 27,27% |
43. | Petr Kamil | 1975 | TJ Sokol Hroška "A" | 1171,6 | 22 | 18 | 53 | 25,35% |
44. | Říčář Jan | 1996 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1121,9 | 12 | 8 | 37 | 17,78% |
45. | Vaněčková Jana | 1980 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1127,2 | 20 | 14 | 65 | 17,72% |
46. | König Josef | 1953 | TJ Sokol Hroška "A" | 1101,4 | 18 | 9 | 52 | 14,75% |
47. | Karhan Zdeněk | 1945 | TJ Sokol Lupenice | 1072,8 | 22 | 10 | 58 | 14,71% |
48. | Plašil Jan | 1967 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1075,9 | 22 | 12 | 73 | 14,12% |
49. | Kovaříček Ondřej | 1980 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1088,8 | 13 | 6 | 43 | 12,24% |
50. | Petelík Pavel ml. | 1982 | TJ Sokol Tutleky "A" | 975,3 | 12 | 5 | 42 | 10,64% |
51. | Forche Karel | 1957 | TJ Sokol Tutleky "A" | 1041,1 | 22 | 6 | 81 | 6,90% |
Hráči, kteří odehráli méně než 44 zápasů |
---|
1. | Kašpar Jiří | 1971 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1529,4 | 8 | 30 | 2 | 93,75% |
2. | Krystlík Michal | 1976 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1437,5 | 9 | 17 | 11 | 60,71% |
3. | Červinka Roman | 1975 | TJ Sokol Hroška "A" | 1213,7 | 10 | 21 | 14 | 60,00% |
4. | Kunc Jiří | 1944 | Sportovní klub Záměl "A" | 1263,0 | 15 | 15 | 18 | 45,45% |
5. | Marek Jiří | 1992 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1248,2 | 10 | 17 | 23 | 42,50% |
6. | Křen Vladimír | 1960 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1189,3 | 7 | 6 | 20 | 23,08% |
7. | Kalců Jiří | 1972 | TJ Peklo nad Zdobnicí "B" | 1156,0 | 8 | 5 | 23 | 17,86% |
8. | Rathouský Lukáš | 1998 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1119,5 | 8 | 5 | 26 | 16,13% |
9. | Žabokrcký Petr | 1984 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 718,9 | 6 | 0 | 23 | 0,00% |
10. | Tichý Josef | 1963 | TJ Sokol Lupenice | 900,6 | 17 | 0 | 36 | 0,00% |
Hráči, kteří odehráli méně než 22 zápasů |
---|
1. | Myšák Radek | 1982 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1242,0 | 2 | 4 | 2 | 66,67% |
2. | Podolský Tomáš | 1980 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1371,0 | 5 | 12 | 7 | 63,16% |
3. | Kovaříček Roman | 1987 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1281,8 | 3 | 7 | 5 | 58,33% |
4. | Krupička Tomáš | 1952 | Sportovní klub Záměl "A" | 1184,5 | 4 | 4 | 5 | 44,44% |
5. | Zemánek Petr | 1991 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1212,0 | 2 | 3 | 5 | 37,50% |
6. | Chlumecký Leoš | 1953 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1223,5 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
7. | Lebruška Jaroslav | 1950 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1039,0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
8. | Richter Václav | 1949 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1085,6 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
9. | Lebruška Michal | 1974 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 1170,0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
10. | Podolský Martin | 1971 | TJ Sokol Častolovice "C" | 1124,7 | 5 | 4 | 12 | 25,00% |
11. | Krystlík Vladimír | 1946 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1060,2 | 3 | 2 | 8 | 20,00% |
12. | Dostál Jan | 2002 | TTC Lhoty u Potštejna "C" | 1250,1 | 4 | 3 | 13 | 18,75% |
13. | Kašpar Petr | 1987 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1021,8 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
14. | Kovaříčková Jolana | 1993 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1311,5 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
15. | Hrabák Dušan | 1959 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 972,7 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
16. | Botlík Martin | 1982 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 1106,9 | 4 | 1 | 15 | 6,25% |
17. | Novotný Jiří | 1986 | TJ Sokol Hroška "A" | 1,0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
18. | Hájek Karel | 1951 | Sportovní klub Záměl "A" | 1015,6 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
19. | Flégl Lukáš | 1989 | TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí "A" | 895,5 | 1 | 0 | 3 | 0,00% |
20. | Korman Jan | 1949 | TJ Sokol Rychnov nad Kněžnou "B" | 1077,0 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
21. | Koblása Karel | 1944 | TJ Sokol Hroška "A" | 1,0 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
22. | Rathouský Jan | 1995 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 911,8 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
23. | Rohlenová Nela | 1998 | Sportovní klub Vršovan Voděrady "C" | 904,2 | 3 | 0 | 12 | 0,00% |