1. | Pekař Pavel | 1969 | TJ Fryšták "B" | 1647,4 | 16 | 59 | 2 | 96,72% |
2. | Konečný David | 1982 | TJ Fryšták "B" | 1591,5 | 15 | 52 | 8 | 86,67% |
3. | Chromčák Petr | 1982 | Tělocvičná jednota Sokol Jasenná | 1557,6 | 18 | 56 | 15 | 78,87% |
4. | Trčka Petr | 1959 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1543,3 | 15 | 44 | 13 | 77,19% |
5. | Mareš Lukáš | 2004 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1544,5 | 11 | 32 | 10 | 76,19% |
6. | Bezděková Gábina | 1972 | Orel Zlín "C" | 1545,2 | 13 | 38 | 12 | 76,00% |
7. | Svoboda Vlastimil ml. | 1974 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1512,0 | 13 | 37 | 12 | 75,51% |
8. | Kostrhůn Tomáš | 1974 | TJ Sokol Pohořelice, z.s. | 1545,8 | 13 | 37 | 12 | 75,51% |
9. | Fojtík Petr | 1957 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1526,7 | 16 | 47 | 16 | 74,60% |
10. | Janošík Petr | 1958 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1500,5 | 10 | 27 | 12 | 69,23% |
11. | Kužela Marek | 1976 | SK Slopné, z. s. "A" | 1545,0 | 17 | 46 | 21 | 68,66% |
12. | Bělaška Martin | 1993 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1515,9 | 15 | 40 | 19 | 67,80% |
13. | Ščepka Milan | 1967 | TJ Sokol Pohořelice, z.s. | 1490,8 | 12 | 31 | 16 | 65,96% |
14. | Raška Miroslav | 1972 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1508,4 | 16 | 40 | 22 | 64,52% |
15. | Žáček Libor | 1992 | SK Slopné, z. s. "A" | 1471,4 | 16 | 39 | 24 | 61,90% |
16. | Plišťák Miroslav | 1951 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1454,8 | 17 | 37 | 23 | 61,67% |
17. | Svoboda Miroslav | 1977 | Orel Zlín "D" | 1444,8 | 17 | 39 | 27 | 59,09% |
18. | Svoboda David | 2000 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1489,7 | 10 | 23 | 16 | 58,97% |
19. | Vrzalová Štěpánka | 2004 | TJ Sokol Pohořelice, z.s. | 1435,5 | 11 | 25 | 18 | 58,14% |
20. | Bezděková Kristýna | 2000 | Orel Zlín "C" | 1460,8 | 14 | 30 | 23 | 56,60% |
21. | Hochfelder Tomáš | 1996 | Orel Zlín "C" | 1471,4 | 10 | 22 | 17 | 56,41% |
22. | Malý David | 1993 | SK Slopné, z. s. "A" | 1448,6 | 15 | 33 | 26 | 55,93% |
23. | Dvořák Jakub | 2003 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1454,8 | 16 | 34 | 27 | 55,74% |
24. | Lysoněk Marek | 1978 | SK Slušovice, spolek | 1453,1 | 17 | 36 | 29 | 55,38% |
25. | Vrzala Josef | 1975 | TJ Sokol Pohořelice, z.s. | 1459,0 | 14 | 31 | 25 | 55,36% |
26. | Zámečníková Iveta | 1970 | Orel Zlín "C" | 1391,4 | 14 | 29 | 26 | 52,73% |
27. | Výmola Patrik | 2000 | Orel Zlín "D" | 1448,3 | 16 | 32 | 29 | 52,46% |
28. | Chovanec Michal | 1975 | SK Slušovice, spolek | 1438,2 | 12 | 23 | 21 | 52,27% |
29. | Ptáček Jaroslav | 1961 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1393,8 | 12 | 24 | 23 | 51,06% |
30. | Kresta Richard | 1979 | SK Slušovice, spolek | 1419,5 | 15 | 26 | 26 | 50,00% |
31. | Vítek Milan | 1961 | Orel Zlín "D" | 1404,5 | 16 | 30 | 31 | 49,18% |
32. | Macík Jan | 1980 | Slovan Luhačovice "A" | 1401,5 | 12 | 22 | 25 | 46,81% |
33. | Březík Bohumil | 1954 | SK Slušovice, spolek | 1402,7 | 17 | 28 | 35 | 44,44% |
34. | Schöpf Roman | 1978 | TJ Sokol Pohořelice, z.s. | 1390,4 | 10 | 17 | 23 | 42,50% |
35. | Maniš Dalibor | 1962 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1449,0 | 10 | 16 | 22 | 42,11% |
36. | Petrů Stanislav | 1986 | Tělocvičná jednota Sokol Jasenná | 1405,6 | 16 | 26 | 37 | 41,27% |
37. | Veselka David | 1993 | Orel Zlín "C" | 1389,1 | 10 | 16 | 23 | 41,03% |
38. | Šerý Ondřej | 2005 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1389,5 | 13 | 19 | 31 | 38,00% |
39. | Mikulec Karel | 1975 | Slovan Luhačovice "A" | 1368,4 | 13 | 17 | 30 | 36,17% |
40. | Ovesný Vratislav | 2007 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1320,1 | 10 | 14 | 25 | 35,90% |
41. | Böhm Jiří | 1964 | Slovan Luhačovice "A" | 1369,3 | 18 | 25 | 46 | 35,21% |
42. | Gregor Radek | 1974 | TJ Fryšták "B" | 1366,1 | 17 | 23 | 45 | 33,82% |
43. | Žmolík Milan | 1964 | Slovan Luhačovice "A" | 1354,6 | 15 | 18 | 38 | 32,14% |
44. | Nahodil Jan | 1957 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1316,6 | 16 | 16 | 42 | 27,59% |
45. | Tkadlec Petr | 1969 | SK Slopné, z. s. "A" | 1291,7 | 11 | 11 | 33 | 25,00% |
46. | Zelenka Zbyněk | 1954 | Orel Zlín "D" | 1300,5 | 13 | 13 | 39 | 25,00% |
47. | Kalup Richard | 1967 | TJ Fryšták "B" | 1246,6 | 15 | 6 | 46 | 11,54% |
48. | Vávra Jaromír | 1952 | Tělocvičná jednota Sokol Jasenná | 1233,5 | 16 | 6 | 51 | 10,53% |
49. | Lenczyk Dušan | 1973 | Tělocvičná jednota Sokol Jasenná | 1240,9 | 16 | 6 | 57 | 9,52% |
Hráči, kteří odehráli méně než 36 zápasů |
---|
1. | Klímek Zdeněk | 1980 | Orel Zlín "D" | 1686,4 | 6 | 20 | 1 | 95,24% |
2. | Karal Martin | 1993 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1834,8 | 6 | 17 | 1 | 94,44% |
3. | Janečka Bronislav | 1969 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1540,6 | 6 | 17 | 4 | 80,95% |
4. | Jelínek Petr | 2002 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1430,6 | 7 | 20 | 8 | 71,43% |
5. | Zikmund Jiří | 1968 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1455,5 | 7 | 16 | 12 | 57,14% |
6. | Vavrys Ondřej | 2002 | Orel Zlín "C" | 1342,5 | 7 | 14 | 13 | 51,85% |
7. | Černohous Jan | 2006 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1416,0 | 9 | 17 | 16 | 51,52% |
8. | Raška Martin | 2001 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1383,4 | 9 | 15 | 19 | 44,12% |
9. | Miko Petr | 1965 | Slovan Luhačovice "A" | 1368,1 | 8 | 14 | 18 | 43,75% |
10. | Novotný Oldřich | 1948 | Orel Zlín "D" | 1375,6 | 5 | 8 | 12 | 40,00% |
11. | Zedek Richard | 1952 | TJ Sokol Pohořelice, z.s. | 1360,8 | 7 | 11 | 17 | 39,29% |
12. | Vaněk Jan ml. | 1973 | SK Slušovice, spolek | 1373,2 | 15 | 9 | 23 | 28,13% |
13. | Kopečný Zdeněk st. | 1972 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1358,2 | 7 | 7 | 19 | 26,92% |
14. | Surý Patrik | 1972 | SK Slopné, z. s. "A" | 1277,3 | 6 | 6 | 18 | 25,00% |
15. | Gálík Jaromír | 1968 | TJ Fryšták "B" | 1274,2 | 6 | 3 | 21 | 12,50% |
16. | Glück Zdeněk | 1956 | Tělocvičná jednota Sokol Jasenná | 1158,2 | 7 | 1 | 21 | 4,55% |
Hráči, kteří odehráli méně než 18 zápasů |
---|
1. | Orság Jaroslav | 1962 | SK Slušovice, spolek | 1554,6 | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
2. | Huňka Tomáš | 1981 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1501,9 | 3 | 10 | 2 | 83,33% |
3. | Silný Jakub | 1998 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1543,5 | 2 | 4 | 1 | 80,00% |
4. | Tomášek Ivan | 1967 | Slovan Luhačovice "A" | 1342,6 | 3 | 5 | 4 | 55,56% |
5. | Lysoněk Petr | 1980 | SK Slušovice, spolek | 1279,3 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
6. | Šumbera Robert | 1973 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1296,7 | 2 | 4 | 4 | 50,00% |
7. | Šuráň Petr | 1958 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1378,7 | 5 | 6 | 8 | 42,86% |
8. | Doležel Tomáš st. | 1971 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1447,1 | 4 | 6 | 9 | 40,00% |
9. | Račák Filip | 2010 | SK Slopné, z. s. "A" | 1308,1 | 4 | 6 | 10 | 37,50% |
10. | Búbela Pavel | 1993 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1362,7 | 2 | 2 | 4 | 33,33% |
11. | Petrů František | 1983 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1326,2 | 3 | 4 | 8 | 33,33% |
12. | Vaněk Jan | 1944 | SK Slušovice, spolek | 1350,4 | 5 | 4 | 11 | 26,67% |
13. | Maryáš Jaroslav | 1951 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1184,3 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
14. | Šindelář Petr | 1976 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1259,6 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
15. | Jílek Petr | 1962 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1252,0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% |
16. | Fojtů Dalibor | 1966 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1307,9 | 3 | 2 | 7 | 22,22% |
17. | Juřica Petr | 1972 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1184,2 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
18. | Trunkát Josef | 1985 | SK Slopné, z. s. "A" | 1253,7 | 2 | 1 | 7 | 12,50% |
19. | Hochmajer Petr | 1952 | TJ Fryšták "B" | 1292,2 | 5 | 2 | 14 | 12,50% |
20. | Šebesta Petr | 1974 | Slovan Luhačovice "A" | 1289,7 | 4 | 2 | 14 | 12,50% |
21. | Dočkal Vojtěch | 2003 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1133,4 | 3 | 1 | 8 | 11,11% |
22. | Plišťák Jaroslav st. | 1955 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1544,1 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
23. | Navrátil Miroslav | 1953 | TJ Jiskra Otrokovice "D" | 1119,1 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
24. | Hanáček Jan | 1940 | Orel Zlín "C" | 957,8 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
25. | Marek David | 2002 | Orel Zlín "C" | 699,6 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
26. | Tomanec Libor | 1990 | Tělocvičná jednota Sokol Jasenná | 1145,0 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
27. | Talaš Karel | 1953 | Orel Zlín "C" | 1021,2 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
28. | Pinďák Miroslav | 1967 | TJ Štítná nad Vláří, z.s. A | 1195,9 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
29. | Ďulík František | 1961 | TJ Sokol Valašské Klobouky "A" | 1147,7 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
30. | Koiš Jaroslav | 1962 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "E" | 1335,0 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
31. | Weiss Jaromír | 1956 | Orel Zlín "C" | 1036,3 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |
32. | Žmolík Pavel | 1985 | Slovan Luhačovice "A" | 1284,5 | 2 | 0 | 8 | 0,00% |