- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž Okresní přebor 1.třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
12. | St 04.02.2015 19:00 | TJ Sokol Plzeň V. "G" | Sok. Nová Hospoda "B" | 8:10 | |
12. | Po 02.02.2015 18:00 | TJ Union Plzeň "F" | TJ Sokol Plzeň V. "F" | 4:14 | |
12. | Pá 06.02.2015 19:00 | TJ Sokol Lhůta "B" | TJ Sokol Nezvěstice "B" | 10:8 | |
12. | Út 03.02.2015 18:30 | TJ Union Plzeň "E" | TJ Sokol Plzeň III-Bory | 14:4 | |
13. | Út 10.02.2015 18:30 | TJ Union Plzeň "E" | TJ Sokol Plzeň V. "G" | 13:5 | |
13. | Út 10.02.2015 19:00 | TJ Sokol Plzeň III-Bory | TJ Sokol Lhůta "B" | 13:5 | |
13. | So 14.02.2015 11:30 | TJ Sokol Nezvěstice "B" | TJ Union Plzeň "F" | 11:7 | |
13. | St 11.02.2015 19:00 | TJ Sokol Plzeň V. "F" | Sok. Nová Hospoda "B" | 9:9 | |
14. | St 18.02.2015 19:00 | TJ Sokol Plzeň V. "G" | TJ Sokol Plzeň V. "F" | 4:14 | |
14. | Po 16.02.2015 19:00 | Sok. Nová Hospoda "B" | TJ Sokol Nezvěstice "B" | 12:6 | |
14. | Po 16.02.2015 18:00 | TJ Union Plzeň "F" | TJ Sokol Plzeň III-Bory | 4:14 | |
14. | Pá 20.02.2015 19:00 | TJ Sokol Lhůta "B" | TJ Union Plzeň "E" | 5:13 |
Jméno iddílu