- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž 2. liga žen skupina B
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 04.10.2014 10:00 | SK Dobré D | SKP Sever Ústí nad Labem | 6:4 | Sedloň Josef Kovář Aleš V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 10:00 | TJ Jiskra Jaroměř | SKST Děčín B | 4:6 | Hrobský Petr V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 10:00 | STC Slaný | SKST Vlašim C | 2:8 | Kulich Vladimír V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 10:00 | KST Jirkov TECHNOLINE | SKST Vlašim D | 4:6 | Demjan Josef Obracaník Štefan V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 09:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SK Dobré B | 1:9 | Pražák Zdeněk Neťuka Pavel V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 09:30 | TJ Sokol Chrudim | SK Dobré C | 1:9 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:30 | SK Dobré D | SKST Děčín B | 6:4 | Sedloň Josef Kovář Aleš V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:30 | TJ Jiskra Jaroměř | SKP Sever Ústí nad Labem | 3:7 | Hrobský Petr V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:30 | STC Slaný | SKST Vlašim D | 1:9 | Kulich Vladimír V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:30 | KST Jirkov TECHNOLINE | SKST Vlašim C | 5:5 | Demjan Josef Obracaník Štefan V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 13:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SK Dobré C | 2:8 | Pražák Zdeněk Neťuka Pavel V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 13:30 | TJ Sokol Chrudim | SK Dobré B | 4:6 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | SK Dobré B | 7:3 | Zajíček Vladimír Houdková Helena V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SKST Děčín B | SK Dobré C | 1:9 | Dyškant Zdeněk Meidl Zdeněk V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SKST Vlašim C | TTC Ústí nad Orlicí B | 8:2 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 12:00 | SKST Vlašim D | TJ Sokol Chrudim | 8:2 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SK Dobré D | STC Slaný | 8:2 | Sedloň Josef Bouček Stanislav V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | TJ Jiskra Jaroměř | KST Jirkov TECHNOLINE | 4:6 | Hrobský Petr V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | SK Dobré C | 2:8 | Zajíček Vladimír Houdková Helena V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | SKST Děčín B | SK Dobré B | 3:7 | Dyškant Zdeněk Meidl Zdeněk V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 16:00 | SKST Vlašim C | TJ Sokol Chrudim | 9:1 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | SKST Vlašim D | TTC Ústí nad Orlicí B | 5:5 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:30 | SK Dobré D | KST Jirkov TECHNOLINE | 7:3 | Sedloň Josef Bouček Stanislav V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:30 | TJ Jiskra Jaroměř | STC Slaný | 6:4 | Hrobský Petr V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:00 | STC Slaný | SKP Sever Ústí nad Labem | 3:7 | Kulich Vladimír V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:00 | KST Jirkov TECHNOLINE | SKST Děčín B | 6:4 | Obracaník Štefan Šístek Pavel V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 09:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SK Dobré D | 3:7 | Neťuka Pavel Novák Aleš V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 09:30 | TJ Sokol Chrudim | TJ Jiskra Jaroměř | 3:7 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:30 | SK Dobré B | SKST Vlašim C | 8:2 | Šlapák Miloš st. Sedloň Josef V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:30 | SK Dobré C | SKST Vlašim D | 7:3 | Šlapák Miloš st. Sedloň Josef V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:30 | STC Slaný | SKST Děčín B | 3:7 | Kulich Vladimír V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:30 | KST Jirkov TECHNOLINE | SKP Sever Ústí nad Labem | 6:4 | Obracaník Štefan Šístek Pavel V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 13:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | TJ Jiskra Jaroměř | 8:2 | Neťuka Pavel Novák Aleš V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 13:30 | TJ Sokol Chrudim | SK Dobré D | 3:7 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:00 | SK Dobré B | SKST Vlašim D | 7:3 | Šlapák Miloš st. Sedloň Josef V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:00 | SK Dobré C | SKST Vlašim C | 7:3 | Šlapák Miloš st. Sedloň Josef V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 10:30 | SK Dobré D | TJ Jiskra Jaroměř | 7:3 | Sedloň Josef Bouček Stanislav V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 10:30 | STC Slaný | KST Jirkov TECHNOLINE | 4:6 | Kulich Vladimír V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 09:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | TJ Sokol Chrudim | 5:5 | Pražák Zdeněk Novák Aleš V: dohoda |
7. | Čt 25.09.2014 19:00 | SK Dobré B | SK Dobré C | 3:7 | V: dohoda |
7. |
Čt 25.09.2014 17:00 Sportovní hala Vlašim, Sportovní 1570 |
SKST Vlašim C | SKST Vlašim D | 1:9 | V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 08:30 | SKP Sever Ústí nad Labem | SKST Děčín B | 7:3 | Vašinová Karina Novák Jiří V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | SKST Vlašim C | 7:3 | Novák Jiří Houdková Helena V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | SKST Děčín B | SKST Vlašim D | 1:9 | Meidl Zdeněk Dyškant Zdeněk V: dohoda |
8. | Út 30.09.2014 15:00 | SK Dobré D | SK Dobré B | 6:4 | V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | TJ Jiskra Jaroměř | SK Dobré C | 4:6 | Hrobský Petr V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | STC Slaný | TTC Ústí nad Orlicí B | 3:7 | Kulich Vladimír V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | KST Jirkov TECHNOLINE | TJ Sokol Chrudim | 7:3 | Šístek Pavel Traspe Jan st. V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | SKST Vlašim D | 4:6 | Novák Jiří Houdková Helena V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | SKST Děčín B | SKST Vlašim C | 9:1 | Meidl Zdeněk Dyškant Zdeněk V: dohoda |
9. | Út 30.09.2014 17:00 | SK Dobré D | SK Dobré C | 5:5 | V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:30 | TJ Jiskra Jaroměř | SK Dobré B | 2:8 | Hrobský Petr V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:30 | STC Slaný | TJ Sokol Chrudim | 6:4 | Kulich Vladimír V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:30 | KST Jirkov TECHNOLINE | TTC Ústí nad Orlicí B | 3:7 | Šístek Pavel Traspe Jan st. V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 09:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SKP Sever Ústí nad Labem | 4:6 | Novák Aleš Kantorek Jiří V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 09:30 | TJ Sokol Chrudim | SKST Děčín B | 2:8 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 10:30 | SK Dobré B | STC Slaný | 9:1 | Malík Tomáš Sedloň Josef V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 10:30 | SK Dobré C | KST Jirkov TECHNOLINE | 6:4 | Malík Tomáš Sedloň Josef V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 10:00 | SKST Vlašim C | SK Dobré D | 5:5 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 12:00 | SKST Vlašim D | TJ Jiskra Jaroměř | 8:2 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 13:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SKST Děčín B | 5:5 | Novák Aleš Kantorek Jiří V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 13:30 | TJ Sokol Chrudim | SKP Sever Ústí nad Labem | 0:10 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 14:00 | SK Dobré B | KST Jirkov TECHNOLINE | 7:3 | Malík Tomáš Sedloň Josef V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 14:00 | SK Dobré C | STC Slaný | 6:4 | Malík Tomáš Sedloň Josef V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 16:00 | SKST Vlašim C | TJ Jiskra Jaroměř | 3:7 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 14:00 | SKST Vlašim D | SK Dobré D | 7:3 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | SK Dobré D | 5:5 | Novák Jiří V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:00 | SKST Děčín B | TJ Jiskra Jaroměř | 6:4 | Dyškant Zdeněk Meidl Zdeněk V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:00 | SKST Vlašim C | STC Slaný | 8:2 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 12:00 | SKST Vlašim D | KST Jirkov TECHNOLINE | 6:4 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:30 | SK Dobré B | TTC Ústí nad Orlicí B | 5:5 | Sedláček Petr st. Sedloň Josef V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:30 | SK Dobré C | TJ Sokol Chrudim | 9:1 | Sedláček Petr st. Sedloň Josef V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | SKST Děčín B | SK Dobré D | 2:8 | Dyškant Zdeněk Meidl Zdeněk V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | TJ Jiskra Jaroměř | 5:5 | Novák Jiří V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | SKST Vlašim D | STC Slaný | 7:3 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 16:00 | SKST Vlašim C | KST Jirkov TECHNOLINE | 7:3 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | SK Dobré C | TTC Ústí nad Orlicí B | 6:4 | Sedláček Petr st. Sedloň Josef V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | SK Dobré B | TJ Sokol Chrudim | 7:3 | Sedláček Petr st. Sedloň Josef V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:30 | SK Dobré B | SKP Sever Ústí nad Labem | 1:9 | Sedloň Josef Malík Tomáš V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:30 | SK Dobré C | SKST Děčín B | 7:3 | Sedloň Josef Malík Tomáš V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 09:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SKST Vlašim C | 6:4 | Kantorek Jiří Kodytek Pavel V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 09:30 | TJ Sokol Chrudim | SKST Vlašim D | 2:8 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:00 | STC Slaný | SK Dobré D | 3:7 | Kulich Vladimír V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:00 | KST Jirkov TECHNOLINE | TJ Jiskra Jaroměř | 5:5 | Traspe Jan st. Demjan Josef V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:00 | SK Dobré C | SKP Sever Ústí nad Labem | 7:3 | Sedloň Josef Malík Tomáš V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:00 | SK Dobré B | SKST Děčín B | 9:1 | Sedloň Josef Malík Tomáš V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 13:30 | TJ Sokol Chrudim | SKST Vlašim C | 1:9 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 13:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | SKST Vlašim D | 2:8 | Kantorek Jiří Kodytek Pavel V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:30 | KST Jirkov TECHNOLINE | SK Dobré D | 4:6 | Traspe Jan st. Demjan Josef V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:30 | STC Slaný | TJ Jiskra Jaroměř | 5:5 | Kulich Vladimír V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | STC Slaný | 10:0 | Houdková Helena V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SKST Děčín B | KST Jirkov TECHNOLINE | 7:3 | Meidl Zdeněk Dyškant Zdeněk V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SK Dobré D | TTC Ústí nad Orlicí B | 6:4 | Šlapák Miloš st. Bouček Stanislav V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | TJ Jiskra Jaroměř | TJ Sokol Chrudim | 6:4 | Hrobský Petr V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SKST Vlašim C | SK Dobré B | 5:5 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 12:00 | SKST Vlašim D | SK Dobré C | 7:3 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | SKST Děčín B | STC Slaný | 8:2 | Meidl Zdeněk Dyškant Zdeněk V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | KST Jirkov TECHNOLINE | 5:5 | Houdková Helena V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:30 | TJ Jiskra Jaroměř | TTC Ústí nad Orlicí B | 4:6 | Hrobský Petr V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:30 | SK Dobré D | TJ Sokol Chrudim | 7:3 | Šlapák Miloš st. Bouček Stanislav V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | SKST Vlašim D | SK Dobré B | 4:6 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 16:00 | SKST Vlašim C | SK Dobré C | 10:0 | Pěnkava Luboš Fantová Olga V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 10:30 | TJ Jiskra Jaroměř | SK Dobré D | 3:7 | Hrobský Petr V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 10:30 | KST Jirkov TECHNOLINE | STC Slaný | 7:3 | Demjan Josef Traspe Lukáš V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 09:30 | TJ Sokol Chrudim | TTC Ústí nad Orlicí B | 3:7 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
18. | Út 30.09.2014 19:00 | SK Dobré C | SK Dobré B | 5:5 | V: dohoda |
18. |
Út 30.09.2014 17:00 Sportovní hala Vlašim, Sportovní 1570 |
SKST Vlašim D | SKST Vlašim C | 5:5 | V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 10:30 | SKST Děčín B | SKP Sever Ústí nad Labem | 5:5 | Dyškant Zdeněk Meidl Zdeněk V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 10:00 | SKST Vlašim C | SKP Sever Ústí nad Labem | 1:9 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 12:00 | SKST Vlašim D | SKST Děčín B | 8:2 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
19. | Čt 25.09.2014 15:00 | SK Dobré B | SK Dobré D | 7:3 | V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 10:30 | SK Dobré C | TJ Jiskra Jaroměř | 7:3 | Kovář Aleš Sedloň Josef V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 09:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | STC Slaný | 7:3 | Kodytek Pavel Pražák Zdeněk V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 09:30 | TJ Sokol Chrudim | KST Jirkov TECHNOLINE | 1:9 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 14:00 | SKST Vlašim D | SKP Sever Ústí nad Labem | 2:8 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 16:00 | SKST Vlašim C | SKST Děčín B | 8:2 | Fantová Olga Pěnkava Luboš V: dohoda |
20. | Čt 25.09.2014 17:00 | SK Dobré C | SK Dobré D | 5:5 | V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 14:00 | SK Dobré B | TJ Jiskra Jaroměř | 6:4 | Kovář Aleš Sedloň Josef V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 13:30 | TJ Sokol Chrudim | STC Slaný | 2:8 | Foltýn Lukáš V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 13:30 | TTC Ústí nad Orlicí B | KST Jirkov TECHNOLINE | 8:2 | Kodytek Pavel Pražák Zdeněk V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | TTC Ústí nad Orlicí B | 5:5 | Knebl Milan Zajíček Vladimír V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | SKST Děčín B | TJ Sokol Chrudim | 5:5 | Meidl Zdeněk Dyškant Zdeněk V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | STC Slaný | SK Dobré B | 6:4 | Kulich Vladimír V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | KST Jirkov TECHNOLINE | SK Dobré C | 6:4 | Traspe Lukáš Demjan Josef V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | SK Dobré D | SKST Vlašim C | 2:8 | Bouček Stanislav Sedloň Josef V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | TJ Jiskra Jaroměř | SKST Vlašim D | 3:7 | Hrobský Petr V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | SKST Děčín B | TTC Ústí nad Orlicí B | 2:8 | Meidl Zdeněk Dyškant Zdeněk V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | SKP Sever Ústí nad Labem | TJ Sokol Chrudim | 10:0 | Knebl Milan Zajíček Vladimír V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:30 | KST Jirkov TECHNOLINE | SK Dobré B | 7:3 | Traspe Lukáš Demjan Josef V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:30 | STC Slaný | SK Dobré C | 3:7 | Kulich Vladimír V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:30 | TJ Jiskra Jaroměř | SKST Vlašim C | 3:7 | Hrobský Petr V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:30 | SK Dobré D | SKST Vlašim D | 5:5 | Bouček Stanislav Sedloň Josef V: dohoda |
1/1/1. | So 11.04.2015 15:00 | SKST Vlašim D | SK Dobré C | 5:0wo | V: dohoda |
1/1/2. | So 18.04.2015 15:00 | SK Dobré C | SKST Vlašim D | 0:5wo | V: dohoda |
Jméno iddílu