- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž 2. liga žen skupina C
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 04.10.2014 10:00 | SKST Dubňany B | TJ Ostrava KST | 0:10 | Juřík Adam Ševčík Petr V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 10:00 | KST Hluk B MP Dream | SK Frýdlant n.O. B | 1:9 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 10:00 | Sokol Čejč | SK Jihlava | 4:6 | Šafařík Jan V: dohoda |
1. |
So 04.10.2014 10:00 Sokolovna Náklo, Náklo 90 |
KST Omega Olomouc | TJ Sokol Líšeň B | 0:10wo | Cankař Radek V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 10:00 | SK Přerov | SKST Hodonín C | 4:6 | Kovář Karel Sekanina Karel V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:00 | SKST Dubňany B | SK Frýdlant n.O. B | 3:7 | Juřík Adam Ševčík Petr V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:00 | KST Hluk B MP Dream | TJ Ostrava KST | 0:10 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:00 | TTC Moravská Slavia Brno | SK Jihlava | 4:6 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
2. |
So 04.10.2014 14:30 Sokolovna Náklo, Náklo 90 |
KST Omega Olomouc | SKST Hodonín C | 0:10wo | Cankař Radek V: dohoda |
2. | So 04.10.2014 14:30 | SK Přerov | TJ Sokol Líšeň B | 3:7 | Kovář Karel Sekanina Karel V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | TJ Ostrava KST | TJ Sokol Líšeň B | 8:2 | Petr Radim Valenta Miloslav V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SK Frýdlant n.O. B | SKST Hodonín C | 9:1 | Jalůvka Jaroslav Valenta Miloslav V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SK Jihlava | SK Přerov | 8:2 | Vachtfeidl Petr st. Teplan Stanislav V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | SKST Dubňany B | TTC Moravská Slavia Brno | 5:5 | Ševčík Petr Juřík Adam V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 10:00 | KST Hluk B MP Dream | Sokol Čejč | 0:10 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | TJ Ostrava KST | SKST Hodonín C | 10:0 | Petr Radim Valenta Miloslav V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | SK Frýdlant n.O. B | TJ Sokol Líšeň B | 8:2 | Jalůvka Jaroslav Valenta Miloslav V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 13:30 | SK Jihlava | KST Omega Olomouc | 10:0wo | Vachtfeidl Petr st. Teplan Stanislav V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | SKST Dubňany B | Sokol Čejč | 3:7 | Ševčík Petr Juřík Adam V: dohoda |
4. | So 18.10.2014 14:00 | KST Hluk B MP Dream | TTC Moravská Slavia Brno | 2:8 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:00 | TTC Moravská Slavia Brno | TJ Ostrava KST | 5:5 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:00 | Sokol Čejč | SK Frýdlant n.O. B | 4:6 | Šafařík Jan V: dohoda |
5. |
So 01.11.2014 10:00 Sokolovna Náklo, Náklo 90 |
KST Omega Olomouc | SKST Dubňany B | 0:10wo | Horák Mojmír V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 10:00 | SK Přerov | KST Hluk B MP Dream | 5:5 | Sekanina Karel Kovář Karel V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 09:30 | SKST Hodonín C | SK Jihlava | 3:7 | Blažek Vladimír Karasová Lenka V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:00 | TTC Moravská Slavia Brno | SK Frýdlant n.O. B | 4:6 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:00 | Sokol Čejč | TJ Ostrava KST | 5:5 | Šafařík Jan V: dohoda |
6. |
So 01.11.2014 14:30 Sokolovna Náklo, Náklo 90 |
KST Omega Olomouc | KST Hluk B MP Dream | 0:10wo | Horák Mojmír V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 14:30 | SK Přerov | SKST Dubňany B | 1:9 | Sekanina Karel Kovář Karel V: dohoda |
6. | So 01.11.2014 13:30 | TJ Sokol Líšeň B | SK Jihlava | 4:6 | Šišma Pavel Zmrzlý Karel V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 10:30 | SKST Dubňany B | KST Hluk B MP Dream | 9:1 | Juřík Adam Ševčík Petr V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 10:30 | TTC Moravská Slavia Brno | Sokol Čejč | 4:6 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 10:30 | KST Omega Olomouc | SK Přerov | 0:10wo | Cankař Radek Horák Mojmír V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 09:30 | TJ Sokol Líšeň B | SKST Hodonín C | 7:3 | Šišma Pavel Zmrzlý Karel V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 12:00 | TJ Ostrava KST | SK Frýdlant n.O. B | 2:8 | Košťál Jindřich Valenta Miloslav V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | SK Frýdlant n.O. B | SK Jihlava | 6:4 | Jalůvka Lumír V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | SKST Dubňany B | TJ Sokol Líšeň B | 3:7 | Ševčík Petr Juřík Adam V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | KST Hluk B MP Dream | SKST Hodonín C | 8:2 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | TTC Moravská Slavia Brno | KST Omega Olomouc | 10:0wo | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 10:00 | Sokol Čejč | SK Přerov | 9:1 | Šafařík Jan V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | TJ Ostrava KST | SK Jihlava | 5:5 | Jalůvka Jaroslav Petr Radim V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | SKST Dubňany B | SKST Hodonín C | 7:3 | Ševčík Petr Juřík Adam V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | KST Hluk B MP Dream | TJ Sokol Líšeň B | 5:5 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | TTC Moravská Slavia Brno | SK Přerov | 9:1 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
9. | So 29.11.2014 14:00 | Sokol Čejč | KST Omega Olomouc | 10:0wo | Šafařík Jan V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 10:00 | KST Omega Olomouc | TJ Ostrava KST | 0:10wo | Horák Mojmír Cankař Radek V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 10:00 | SK Přerov | SK Frýdlant n.O. B | 4:6 | Kovář Karel Sekanina Karel V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 09:30 | TJ Sokol Líšeň B | TTC Moravská Slavia Brno | 6:4 | Zmrzlý Karel Šišma Pavel V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 09:30 | SKST Hodonín C | Sokol Čejč | 3:7 | Mikulecký František Jamný Pavel V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 10:00 | SK Jihlava | KST Hluk B MP Dream | 7:3 | Teplan Stanislav Vachtfeidl Petr st. V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 14:30 | KST Omega Olomouc | SK Frýdlant n.O. B | 0:10wo | Horák Mojmír Cankař Radek V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 14:30 | SK Přerov | TJ Ostrava KST | 1:9 | Kovář Karel Sekanina Karel V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 13:30 | TJ Sokol Líšeň B | Sokol Čejč | 4:6 | Zmrzlý Karel Šišma Pavel V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 13:30 | SKST Hodonín C | TTC Moravská Slavia Brno | 6:4 | Mikulecký František Jamný Pavel V: dohoda |
11. | So 13.12.2014 13:30 | SK Jihlava | SKST Dubňany B | 7:3 | Teplan Stanislav Vachtfeidl Petr st. V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:00 | TJ Ostrava KST | SKST Dubňany B | 9:1 | Svobodová Vlasta Jalůvka Lumír V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:00 | SK Frýdlant n.O. B | KST Hluk B MP Dream | 7:3 | Valenta Miloslav Jalůvka Lumír V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 10:00 | SK Jihlava | Sokol Čejč | 7:3 | Vachtfeidl Petr st. Teplan Stanislav V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 09:30 | TJ Sokol Líšeň B | KST Omega Olomouc | 10:0wo | Šišma Pavel Zmrzlý Karel V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 09:30 | SKST Hodonín C | SK Přerov | 8:2 | Blažek Vladimír Karasová Lenka V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | SK Frýdlant n.O. B | SKST Dubňany B | 9:1 | Valenta Miloslav Jalůvka Lumír V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 14:00 | TJ Ostrava KST | KST Hluk B MP Dream | 9:1 | Svobodová Vlasta Jalůvka Lumír V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 13:30 | SK Jihlava | TTC Moravská Slavia Brno | 6:4 | Vachtfeidl Petr st. Teplan Stanislav V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 13:30 | SKST Hodonín C | KST Omega Olomouc | 10:0wo | Blažek Vladimír Karasová Lenka V: dohoda |
13. | So 10.01.2015 13:30 | TJ Sokol Líšeň B | SK Přerov | 6:4 | Šišma Pavel Zmrzlý Karel V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 09:30 | TJ Sokol Líšeň B | TJ Ostrava KST | 3:7 | Zmrzlý Karel Šišma Pavel V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 09:30 | SKST Hodonín C | SK Frýdlant n.O. B | 0:10 | Mikulecký František Karasová Lenka V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:00 | SK Přerov | SK Jihlava | 4:6 | Sekanina Karel Kovář Karel V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:00 | TTC Moravská Slavia Brno | SKST Dubňany B | 9:1 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 10:00 | Sokol Čejč | KST Hluk B MP Dream | 7:3 | Šafařík Jan V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 13:30 | SKST Hodonín C | TJ Ostrava KST | 0:10 | Mikulecký František Karasová Lenka V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 13:30 | TJ Sokol Líšeň B | SK Frýdlant n.O. B | 1:9 | Zmrzlý Karel Šišma Pavel V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:30 | KST Omega Olomouc | SK Jihlava | 0:10wo | Cankař Radek V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:00 | Sokol Čejč | SKST Dubňany B | 6:4 | Šafařík Jan V: dohoda |
15. | So 24.01.2015 14:00 | TTC Moravská Slavia Brno | KST Hluk B MP Dream | 4:6 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | TJ Ostrava KST | TTC Moravská Slavia Brno | 4:6 | Valenta Miloslav Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SK Frýdlant n.O. B | Sokol Čejč | 7:3 | Lesník Vladimír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SKST Dubňany B | KST Omega Olomouc | 10:0 | Juřík Adam Ševčík Petr V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | KST Hluk B MP Dream | SK Přerov | 6:4 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 10:00 | SK Jihlava | SKST Hodonín C | 5:5 | Teplan Stanislav Vachtfeidl Petr st. V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | SK Frýdlant n.O. B | TTC Moravská Slavia Brno | 7:3 | Lesník Vladimír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | TJ Ostrava KST | Sokol Čejč | 6:4 | Valenta Miloslav Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | KST Hluk B MP Dream | KST Omega Olomouc | 10:0 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 14:00 | SKST Dubňany B | SK Přerov | 6:4 | Juřík Adam Ševčík Petr V: dohoda |
17. | So 07.02.2015 13:30 | SK Jihlava | TJ Sokol Líšeň B | 8:2 | Teplan Stanislav Vachtfeidl Petr st. V: dohoda |
18. | St 18.02.2015 16:00 | KST Hluk B MP Dream | SKST Dubňany B | 4:6 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 14:30 | Sokol Čejč | TTC Moravská Slavia Brno | 4:6 | Šafařík Jan V: dohoda |
18. | Čt 19.02.2015 18:00 | SK Přerov | KST Omega Olomouc | 7:3 | Kovář Karel Sekanina Karel V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 09:30 | SKST Hodonín C | TJ Sokol Líšeň B | 3:7 | Mikulecký František Blažek Vladimír V: dohoda |
18. | Po 02.03.2015 18:30 | SK Frýdlant n.O. B | TJ Ostrava KST | 7:3 | Valenta Miloslav Jalůvka Lumír V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 10:00 | SK Jihlava | SK Frýdlant n.O. B | 3:7 | Teplan Stanislav Vachtfeidl Petr st. V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 09:30 | TJ Sokol Líšeň B | SKST Dubňany B | 7:3 | Šišma Pavel Zmrzlý Karel V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 09:30 | SKST Hodonín C | KST Hluk B MP Dream | 2:8 | Blažek Vladimír Jamný Pavel V: dohoda |
19. |
So 07.03.2015 10:00 Sokolovna Náklo, Náklo 90 |
KST Omega Olomouc | TTC Moravská Slavia Brno | 3:6 | Horák Mojmír Cankař Radek V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 10:00 | SK Přerov | Sokol Čejč | 4:6 | Sekanina Karel Kovář Karel V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 13:30 | SK Jihlava | TJ Ostrava KST | 4:6 | Teplan Stanislav Vachtfeidl Petr st. V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 13:30 | SKST Hodonín C | SKST Dubňany B | 3:7 | Blažek Vladimír Jamný Pavel V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 13:30 | TJ Sokol Líšeň B | KST Hluk B MP Dream | 7:3 | Šišma Pavel Zmrzlý Karel V: dohoda |
20. | So 07.03.2015 14:30 | SK Přerov | TTC Moravská Slavia Brno | 5:5 | Sekanina Karel Kovář Karel V: dohoda |
20. |
So 07.03.2015 14:30 Sokolovna Náklo, Náklo 90 |
KST Omega Olomouc | Sokol Čejč | 0:10 | Horák Mojmír Cankař Radek V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | TJ Ostrava KST | KST Omega Olomouc | 10:0 | Jalůvka Lumír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | SK Frýdlant n.O. B | SK Přerov | 9:1 | Valenta Miloslav Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | TTC Moravská Slavia Brno | TJ Sokol Líšeň B | 5:4 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | Sokol Čejč | SKST Hodonín C | 7:3 | Šafařík Jan V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 10:00 | KST Hluk B MP Dream | SK Jihlava | 2:8 | Koušová Dagmar Michalčíková Vladislava V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | SK Frýdlant n.O. B | KST Omega Olomouc | 10:0 | Valenta Miloslav Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | TJ Ostrava KST | SK Přerov | 10:0 | Jalůvka Lumír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | Sokol Čejč | TJ Sokol Líšeň B | 4:6 | Šafařík Jan V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | TTC Moravská Slavia Brno | SKST Hodonín C | 6:4 | Kačer Jindřich Laicmanová Věra V: dohoda |
22. | So 21.03.2015 14:00 | SKST Dubňany B | SK Jihlava | 2:8 | Ševčík Petr Juřík Adam V: dohoda |
1/1/1. | So 11.04.2015 15:00 | SK Frýdlant n.O. B | SK Jihlava | 5:0wo | V: dohoda |
1/1/2. | So 18.04.2015 15:00 | SK Jihlava | SK Frýdlant n.O. B | 0:5wo | V: dohoda |
Jméno iddílu