- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž 3. liga mužů skupina E
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 04.10.2014 14:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | TJ Sokol Brušperk | 10:4 | Matula Jaroslav Míček Petr V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 15:00 | ASK Tatra Kopřivnice | TTC Frýdlant | 10:6 | Bartoň Antonín Rajnoch Pavel V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 14:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | KST Slezan Opava | 10:7 | Holíková Vendula V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 14:00 | TJ Sokol Čechovice | EXITERIA KST Jeseník B | 10:8 | Kolík Petr Velešík Josef V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 15:00 | TTC Siko Orlová C | KST Zlín B | 9:9 | Svobodová Vlasta Lesník Vladimír V: dohoda |
1. | So 04.10.2014 14:00 | TTC Ostrava Poruba | KST Vsetín | 10:8 | Košťál Jindřich V: dohoda |
2. | Ne 05.10.2014 10:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | TTC Frýdlant | 10:2 | Matula Jaroslav Míček Petr V: dohoda |
2. | Ne 05.10.2014 10:00 | ASK Tatra Kopřivnice | TJ Sokol Brušperk | 10:7 | Bartoň Antonín Rajnoch Pavel V: dohoda |
2. | Ne 05.10.2014 10:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | EXITERIA KST Jeseník B | 7:10 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
2. | Ne 05.10.2014 10:00 | TJ Sokol Čechovice | KST Slezan Opava | 10:7 | Kolík Petr Velešík Josef V: dohoda |
2. | Ne 05.10.2014 10:00 | TTC Siko Orlová C | KST Vsetín | 4:10 | Svobodová Vlasta Lesník Vladimír V: dohoda |
2. | Ne 05.10.2014 10:00 | TTC Ostrava Poruba | KST Zlín B | 10:4 | Košťál Jindřich V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 14:00 | TJ Sokol Brušperk | KST Zlín B | 10:4 | Gromnica Václav Hájek Filip V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 14:00 | TTC Frýdlant | KST Vsetín | 9:9 | Jalůvka Jaroslav Valenta Miloslav V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 14:00 | KST Slezan Opava | TTC Siko Orlová C | 7:10 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 14:00 | EXITERIA KST Jeseník B | TTC Ostrava Poruba | 2:10 | Senohrábek Zdeněk Šimek Pavel V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 14:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:4 | Míček Petr Veselka Milan V: dohoda |
3. | So 18.10.2014 15:00 | ASK Tatra Kopřivnice | TJ Sokol Čechovice | 10:7 | Bartoň Antonín V: dohoda |
4. | Ne 19.10.2014 10:00 | TJ Sokol Brušperk | KST Vsetín | 4:10 | Gromnica Václav Hájek Filip V: dohoda |
4. | Ne 19.10.2014 10:00 | TTC Frýdlant | KST Zlín B | 10:0 | Jalůvka Jaroslav Valenta Miloslav V: dohoda |
4. | Čt 16.10.2014 18:00 | KST Slezan Opava | TTC Ostrava Poruba | 9:9 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
4. | Ne 19.10.2014 10:00 | EXITERIA KST Jeseník B | TTC Siko Orlová C | 5:10 | Senohrábek Zdeněk Šimek Pavel V: dohoda |
4. | Ne 19.10.2014 10:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | TJ Sokol Čechovice | 10:7 | Míček Petr Veselka Milan V: dohoda |
4. | Ne 19.10.2014 10:00 | ASK Tatra Kopřivnice | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:5 | Bartoň Antonín V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 14:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | TJ Sokol Brušperk | 9:9 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 14:00 | TJ Sokol Čechovice | TTC Frýdlant | 8:10 | Velešík Josef Kolík Petr V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 15:00 | TTC Siko Orlová C | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 9:9 | Petr Radim V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 17:00 | TTC Ostrava Poruba | ASK Tatra Kopřivnice | 9:9 | Lesník Vladimír V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 14:00 | KST Zlín B | KST Slezan Opava | 7:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
5. | So 01.11.2014 15:00 | KST Vsetín | EXITERIA KST Jeseník B | 10:4 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
6. | Ne 02.11.2014 10:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | TTC Frýdlant | 1:10 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
6. | Ne 02.11.2014 10:00 | TJ Sokol Čechovice | TJ Sokol Brušperk | 10:3 | Velešík Josef Kolík Petr V: dohoda |
6. | Ne 02.11.2014 10:00 | TTC Siko Orlová C | ASK Tatra Kopřivnice | 10:5 | Petr Radim Košťál Jindřich V: dohoda |
6. | Ne 02.11.2014 10:00 | TTC Ostrava Poruba | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 10:8 | Lesník Vladimír V: dohoda |
6. | Ne 02.11.2014 10:00 | KST Zlín B | EXITERIA KST Jeseník B | 7:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
6. | Ne 02.11.2014 10:00 | KST Vsetín | KST Slezan Opava | 10:8 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 14:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | ASK Tatra Kopřivnice | 7:10 | Veselka Milan Matula Jaroslav V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 14:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | TJ Sokol Čechovice | 9:9 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 15:00 | TTC Siko Orlová C | TTC Ostrava Poruba | 10:6 | Lesník Vladimír Svobodová Vlasta V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 14:00 | KST Zlín B | KST Vsetín | 10:8 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 14:00 | KST Slezan Opava | EXITERIA KST Jeseník B | 10:2 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
7. | So 15.11.2014 14:00 | TJ Sokol Brušperk | TTC Frýdlant | 3:10 | Hájek Filip Krupník Lukáš st. V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 14:00 | TJ Sokol Brušperk | KST Slezan Opava | 4:10 | Krupník Lukáš st. Rychlík Josef V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 14:00 | TTC Frýdlant | EXITERIA KST Jeseník B | 10:4 | Jalůvka Lumír V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 14:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | KST Zlín B | 10:5 | Matula Jaroslav Míček Petr V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 15:00 | ASK Tatra Kopřivnice | KST Vsetín | 5:10 | Rajnoch Pavel Bartoň Antonín V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 14:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | TTC Siko Orlová C | 7:10 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
8. | So 29.11.2014 14:00 | TJ Sokol Čechovice | TTC Ostrava Poruba | 6:10 | Kolík Petr Velešík Josef V: dohoda |
9. | Ne 30.11.2014 10:00 | TJ Sokol Brušperk | EXITERIA KST Jeseník B | 10:7 | Krupník Lukáš st. Rychlík Josef V: dohoda |
9. | Ne 30.11.2014 10:00 | TTC Frýdlant | KST Slezan Opava | 10:5 | Jalůvka Lumír V: dohoda |
9. | Ne 30.11.2014 10:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | KST Vsetín | 8:10 | Matula Jaroslav Míček Petr V: dohoda |
9. | Ne 30.11.2014 10:00 | ASK Tatra Kopřivnice | KST Zlín B | 10:0 | Rajnoch Pavel Bartoň Antonín V: dohoda |
9. | Ne 30.11.2014 10:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | TTC Ostrava Poruba | 10:3 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
9. | Ne 30.11.2014 10:00 | TJ Sokol Čechovice | TTC Siko Orlová C | 7:10 | Kolík Petr Velešík Josef V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 15:00 | TTC Siko Orlová C | TJ Sokol Brušperk | 10:7 | Košťál Jindřich Svobodová Vlasta V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 14:00 | TTC Ostrava Poruba | TTC Frýdlant | 2:10 | Lesník Vladimír V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 14:00 | KST Zlín B | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:7 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 15:00 | KST Vsetín | TJ Sokol Čechovice | 10:7 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 14:00 | KST Slezan Opava | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 10:4 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
10. | So 13.12.2014 14:00 | EXITERIA KST Jeseník B | ASK Tatra Kopřivnice | 3:10 | Šimek Pavel Senohrábek Zdeněk V: dohoda |
11. | Ne 14.12.2014 10:00 | TTC Siko Orlová C | TTC Frýdlant | 2:10 | Košťál Jindřich Svobodová Vlasta V: dohoda |
11. | Ne 14.12.2014 10:00 | TTC Ostrava Poruba | TJ Sokol Brušperk | 10:7 | Lesník Vladimír V: dohoda |
11. | Ne 14.12.2014 10:00 | KST Zlín B | TJ Sokol Čechovice | 1:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
11. | Ne 14.12.2014 10:00 | KST Vsetín | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:7 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
11. | Ne 14.12.2014 10:00 | KST Slezan Opava | ASK Tatra Kopřivnice | 10:6 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
11. | Ne 14.12.2014 10:00 | EXITERIA KST Jeseník B | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 2:10 | Šimek Pavel Senohrábek Zdeněk V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 14:00 | TJ Sokol Brušperk | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 3:10 | Rychlík Josef Gromnica Václav V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 14:00 | TTC Frýdlant | ASK Tatra Kopřivnice | 10:5 | Valenta Miloslav Jalůvka Lumír V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 14:00 | KST Slezan Opava | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:5 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 14:00 | EXITERIA KST Jeseník B | TJ Sokol Čechovice | 5:10 | Senohrábek Zdeněk Šimek Pavel V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 14:00 | KST Zlín B | TTC Siko Orlová C | 6:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
12. | So 10.01.2015 15:00 | KST Vsetín | TTC Ostrava Poruba | 10:4 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
13. | Ne 11.01.2015 10:00 | TTC Frýdlant | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 10:3 | Valenta Miloslav Jalůvka Lumír V: dohoda |
13. | Ne 11.01.2015 10:00 | TJ Sokol Brušperk | ASK Tatra Kopřivnice | 4:10 | Rychlík Josef Gromnica Václav V: dohoda |
13. | Ne 11.01.2015 10:00 | EXITERIA KST Jeseník B | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 4:10 | Senohrábek Zdeněk Šimek Pavel V: dohoda |
13. | Ne 11.01.2015 10:00 | KST Slezan Opava | TJ Sokol Čechovice | 10:3 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
13. | Ne 11.01.2015 10:00 | KST Vsetín | TTC Siko Orlová C | 10:5 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
13. | Ne 11.01.2015 10:00 | KST Zlín B | TTC Ostrava Poruba | 10:3 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 14:00 | KST Zlín B | TJ Sokol Brušperk | 2:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 15:00 | KST Vsetín | TTC Frýdlant | 7:10 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 15:00 | TTC Siko Orlová C | KST Slezan Opava | 10:5 | Svobodová Vlasta Lesník Vladimír V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 17:00 | TTC Ostrava Poruba | EXITERIA KST Jeseník B | 10:2 | Jašek Milan V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 14:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 5:10 | Holíková Vendula V: dohoda |
14. | So 24.01.2015 14:00 | TJ Sokol Čechovice | ASK Tatra Kopřivnice | 10:5 | Velešík Josef Kolík Petr V: dohoda |
15. | Ne 25.01.2015 10:00 | KST Vsetín | TJ Sokol Brušperk | 10:4 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
15. | Ne 25.01.2015 10:00 | KST Zlín B | TTC Frýdlant | 1:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
15. |
Čt 22.01.2015 18:00 v herně KST Slezan Opava |
TTC Ostrava Poruba | KST Slezan Opava | 9:9 | Jašek Milan V: dohoda |
15. | Ne 25.01.2015 10:00 | TTC Siko Orlová C | EXITERIA KST Jeseník B | 10:2 | Svobodová Vlasta Lesník Vladimír V: dohoda |
15. | Ne 25.01.2015 10:00 | TJ Sokol Čechovice | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 9:9 | Velešík Josef Kolík Petr V: dohoda |
15. | Ne 25.01.2015 10:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | ASK Tatra Kopřivnice | 9:9 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 14:00 | TJ Sokol Brušperk | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 4:10 | Gromnica Václav Hájek Filip V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 14:00 | TTC Frýdlant | TJ Sokol Čechovice | 10:8 | Lesník Vladimír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 14:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | TTC Siko Orlová C | 10:6 | Míček Petr Veselka Milan V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 15:00 | ASK Tatra Kopřivnice | TTC Ostrava Poruba | 10:4 | Rajnoch Pavel V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 14:00 | KST Slezan Opava | KST Zlín B | 5:10 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
16. | So 07.02.2015 14:00 | EXITERIA KST Jeseník B | KST Vsetín | 1:10 | Šimek Pavel Senohrábek Zdeněk V: dohoda |
17. | Ne 08.02.2015 10:00 | TTC Frýdlant | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:4 | Lesník Vladimír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
17. | Ne 08.02.2015 10:00 | TJ Sokol Brušperk | TJ Sokol Čechovice | 3:10 | Gromnica Václav Hájek Filip V: dohoda |
17. | Ne 08.02.2015 10:00 | ASK Tatra Kopřivnice | TTC Siko Orlová C | 10:3 | Rajnoch Pavel V: dohoda |
17. | Ne 08.02.2015 10:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | TTC Ostrava Poruba | 9:9 | Míček Petr Veselka Milan V: dohoda |
17. | Ne 08.02.2015 10:00 | EXITERIA KST Jeseník B | KST Zlín B | 4:10 | Šimek Pavel Senohrábek Zdeněk V: dohoda |
17. | Ne 08.02.2015 10:00 | KST Slezan Opava | KST Vsetín | 5:10 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 15:00 | ASK Tatra Kopřivnice | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 10:8 | Rajnoch Pavel V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 14:00 | TJ Sokol Čechovice | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 10:5 | Kolík Petr Velešík Josef V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 14:00 | TTC Ostrava Poruba | TTC Siko Orlová C | 10:5 | Lesník Vladimír V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 15:00 | KST Vsetín | KST Zlín B | 10:3 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
18. | So 21.02.2015 14:00 | EXITERIA KST Jeseník B | KST Slezan Opava | 2:10 | Senohrábek Zdeněk Šimek Pavel V: dohoda |
18. | Ne 01.03.2015 10:00 | TTC Frýdlant | TJ Sokol Brušperk | 10:2 | Jalůvka Lumír Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 14:00 | KST Slezan Opava | TJ Sokol Brušperk | 5:10 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 14:00 | EXITERIA KST Jeseník B | TTC Frýdlant | 2:10 | Šimek Pavel Senohrábek Zdeněk V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 14:00 | KST Zlín B | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 1:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 15:00 | KST Vsetín | ASK Tatra Kopřivnice | 10:2 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 15:00 | TTC Siko Orlová C | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 4:10 | Svobodová Vlasta Petr Radim V: dohoda |
19. | So 07.03.2015 14:00 | TTC Ostrava Poruba | TJ Sokol Čechovice | 7:10 | Jašek Milan V: dohoda |
20. | Ne 08.03.2015 10:00 | EXITERIA KST Jeseník B | TJ Sokol Brušperk | 6:10 | Šimek Pavel Senohrábek Zdeněk V: dohoda |
20. | Ne 08.03.2015 10:00 | KST Slezan Opava | TTC Frýdlant | 6:10 | Vícha Radomír st. V: dohoda |
20. | Ne 08.03.2015 10:00 | KST Vsetín | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 10:8 | Karlovský Karel Galdová Ludmila V: dohoda |
20. | Ne 08.03.2015 10:00 | KST Zlín B | ASK Tatra Kopřivnice | 7:10 | Zelený Miloslav Pernica Alois V: dohoda |
20. | Ne 08.03.2015 10:00 | TTC Ostrava Poruba | T.J. Sokol Olomouc Neředín | 8:10 | Jašek Milan V: dohoda |
20. | Pá 06.03.2015 17:00 | TTC Siko Orlová C | TJ Sokol Čechovice | 9:9 | Svobodová Vlasta Petr Radim V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 14:00 | TJ Sokol Brušperk | TTC Siko Orlová C | 10:4 | Hájek Filip Rychlík Josef V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 14:00 | TTC Frýdlant | TTC Ostrava Poruba | 10:3 | Valenta Miloslav Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 14:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | KST Zlín B | 9:9 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 14:00 | TJ Sokol Čechovice | KST Vsetín | 4:10 | Velešík Josef Kolík Petr V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 14:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | KST Slezan Opava | 9:9 | Veselka Milan Matula Jaroslav V: dohoda |
21. | So 21.03.2015 15:00 | ASK Tatra Kopřivnice | EXITERIA KST Jeseník B | 10:5 | Bartoň Antonín Rajnoch Pavel V: dohoda |
22. | Ne 22.03.2015 10:00 | TTC Frýdlant | TTC Siko Orlová C | 2:10 | Valenta Miloslav Jalůvka Jaroslav V: dohoda |
22. | Ne 22.03.2015 10:00 | TJ Sokol Brušperk | TTC Ostrava Poruba | 9:9 | Hájek Filip Rychlík Josef V: dohoda |
22. | Ne 22.03.2015 10:00 | TJ Sokol Čechovice | KST Zlín B | 10:2 | Velešík Josef Kolík Petr V: dohoda |
22. | Ne 22.03.2015 10:00 | T.J. Sokol Olomouc Neředín | KST Vsetín | 8:10 | Holíková Vendula Cankař Radek V: dohoda |
22. | Ne 22.03.2015 10:00 | ASK Tatra Kopřivnice | KST Slezan Opava | 7:10 | Bartoň Antonín Rajnoch Pavel V: dohoda |
22. | Ne 22.03.2015 10:00 | TJ Rožnov pod Radhoštěm | EXITERIA KST Jeseník B | 9:9 | Veselka Milan Matula Jaroslav V: dohoda |
1/1/1. | So 11.04.2015 15:00 | TTC Frýdlant | KST Vsetín | 9:7 | V: dohoda |
1/1/2. | So 18.04.2015 15:00 | KST Vsetín | TTC Frýdlant | 9:8 | V: dohoda |
1/1/3. | Ne 19.04.2015 10:00 | TTC Frýdlant | KST Vsetín | 9:5 | V: dohoda |
Jméno iddílu