- ČAST
- Extraliga mužů
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- Kvalifikace o 2LM 2018/19
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Kvalifikace o 3LM 2018/19
- Extraliga žen
- Finále 1LŽ
- 1. liga žen skupina A
- 1. liga žen skupina B
- Kvalifikace o 1LŽ 2018/19
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace o 2LŽ 2018/19 sk.A
- Kvalifikace o 2LŽ 2018/19 sk.B
- Kvalifikace o 2LŽ 2018/19 sk.C
- Český pohár Finále ženy
- Český pohár Finále muži
- M ČR družstev starší žáci
- M ČR družstev starší žákyně
- M ČR družstev dorostenci
- M ČR družstev dorostenky
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži (KS-1A)
- 1. třída B muži (KS-1B)
- 2. třída A muži (KS-2A)
- 2. třída B muži (KS-2B)
- Kvalifikace 2.tř postup
- 3. třída A muži (RS-1A)
- 3. třída B muži (RS-1B)
- Kvalifikace 3.tř postup
- 4. třída A muži (RS-2A)
- 4. třída B muži (RS-2B)
- Kvalifikace 4.tř postup
- 5. třída A muži (RS-3A)
- 5. třída B muži (RS-3B)
- Kvalifikace 5.tř postup
- 6. třída A muži (RS-4A)
- 6. třída B muži (RS-4B)
- Kvalifikace 6.tř postup
- 7. třída A muži (RS-5A)
- 7. třída B muži (RS-5B)
- Kvalifikace 7.tř postup
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenci
- 1.třída dorostenky
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž Krajská soutěž 2.třídy, sk.A
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | St 20.09.2017 19:30 | TJ Sokol Buštěhrad | TJ Sokol Roztoky B | 8:10 | V: Hnidka Marian |
1. | So 30.09.2017 17:00 | STC Slaný | Sokol Lány B | 7:11 | V: - |
1. | So 30.09.2017 13:30 | TTC Kladno C | SK Pšovlky | 15:3 | V: dohoda |
1. | So 30.09.2017 17:00 | SK Viktorie Ořech A | KST Rakovník D | 10:8 | V: Ptáčník Martin |
1. | So 30.09.2017 17:00 | Sokol Rudná | TJ Sokol Unhošť | 15:3 | V: dohoda |
1. | So 30.09.2017 17:00 | Sokol Nižbor | TSM Kladno | 10:8 | V: dohoda |
2. | Po 25.09.2017 19:30 | TJ Sokol Buštěhrad | Sokol Lány B | 7:11 | V: Hnidka Marian |
2. | Ne 01.10.2017 10:00 | STC Slaný | TJ Sokol Roztoky B | 11:7 | V: - |
2. | Ne 01.10.2017 13:00 | TTC Kladno C | KST Rakovník D | 6:12 | V: dohoda |
2. | Ne 01.10.2017 10:00 | SK Viktorie Ořech A | SK Pšovlky | 16:2 | V: Krasničan Jaroslav |
2. | Ne 01.10.2017 10:00 | Sokol Rudná | TSM Kladno | 13:5 | V: dohoda |
2. | Ne 01.10.2017 10:00 | Sokol Nižbor | TJ Sokol Unhošť | 12:6 | V: dohoda |
3. | So 14.10.2017 14:30 | TJ Sokol Roztoky B | TJ Sokol Unhošť | 18:0 | V: - |
3. | So 14.10.2017 17:00 | Sokol Lány B | TSM Kladno | 17:1 | V: dohoda |
3. |
So 14.10.2017 17:00 Herna Sokola Rudná |
SK Pšovlky | Sokol Rudná | 3:15 | V: dohoda |
3. | So 14.10.2017 10:00 | KST Rakovník D | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
3. | So 14.10.2017 17:00 | TJ Sokol Buštěhrad | TTC Kladno C | 11:7 | V: Hnidka Marian |
3. | So 14.10.2017 17:00 | STC Slaný | SK Viktorie Ořech A | 11:7 | V: - |
4. | Ne 15.10.2017 11:30 | TJ Sokol Roztoky B | TSM Kladno | 14:4 | V: - |
4. | Ne 15.10.2017 10:00 | Sokol Lány B | TJ Sokol Unhošť | 15:3 | V: dohoda |
4. | Ne 15.10.2017 10:00 | SK Pšovlky | Sokol Nižbor | 7:11 | V: dohoda |
4. | Ne 15.10.2017 16:00 | KST Rakovník D | Sokol Rudná | 11:7 | V: dohoda |
4. | Ne 15.10.2017 10:00 | TJ Sokol Buštěhrad | SK Viktorie Ořech A | 10:8 | V: Hnidka Marian |
4. | Ne 15.10.2017 10:00 | STC Slaný | TTC Kladno C | 11:7 | V: Rampa Ladislav |
5. | So 28.10.2017 13:30 | TTC Kladno C | TJ Sokol Roztoky B | 8:10 | V: dohoda |
5. | So 28.10.2017 17:00 | SK Viktorie Ořech A | Sokol Lány B | 7:11 | V: dohoda |
5. |
St 11.10.2017 19:30 Herna S.Buštěhrad |
Sokol Rudná | TJ Sokol Buštěhrad | 13:5 | V: dohoda |
5. | So 28.10.2017 17:00 | Sokol Nižbor | STC Slaný | 11:7 | V: dohoda |
5. | So 28.10.2017 17:00 | TJ Sokol Unhošť | SK Pšovlky | 12:6 | V: dohoda |
5. | So 28.10.2017 13:30 | TSM Kladno | KST Rakovník D | 4:14 | V: dohoda |
6. | Ne 29.10.2017 13:00 | TTC Kladno C | Sokol Lány B | 1:17 | V: dohoda |
6. | Ne 29.10.2017 10:00 | SK Viktorie Ořech A | TJ Sokol Roztoky B | 14:4 | V: dohoda |
6. | Ne 29.10.2017 10:00 | Sokol Rudná | STC Slaný | 16:2 | V: dohoda |
6. | Ne 29.10.2017 10:00 | Sokol Nižbor | TJ Sokol Buštěhrad | 11:7 | V: dohoda |
6. | Ne 29.10.2017 10:00 | TJ Sokol Unhošť | KST Rakovník D | 3:15 | V: dohoda |
6. | Ne 29.10.2017 13:00 | TSM Kladno | SK Pšovlky | 12:6 | V: dohoda |
7. | So 11.11.2017 14:30 | TJ Sokol Roztoky B | SK Pšovlky | 12:6 | V: dohoda |
7. | So 11.11.2017 17:00 | Sokol Lány B | KST Rakovník D | 7:11 | V: dohoda |
7. | So 11.11.2017 17:00 | TJ Sokol Buštěhrad | TJ Sokol Unhošť | 10:8 | V: dohoda |
7. | So 11.11.2017 17:00 | STC Slaný | TSM Kladno | 11:7 | V: dohoda |
7. |
So 11.11.2017 10:00 Herna Sokola Rudná |
TTC Kladno C | Sokol Rudná | 4:14 | V: dohoda |
7. | So 11.11.2017 17:00 | SK Viktorie Ořech A | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
8. | Ne 12.11.2017 11:30 | TJ Sokol Roztoky B | KST Rakovník D | 15:3 | V: dohoda |
8. | Ne 12.11.2017 10:00 | Sokol Lány B | SK Pšovlky | 12:6 | V: dohoda |
8. | Ne 12.11.2017 10:00 | TJ Sokol Buštěhrad | TSM Kladno | 11:7 | V: dohoda |
8. | Ne 12.11.2017 10:00 | STC Slaný | TJ Sokol Unhošť | 12:6 | V: Kulich Vladimír |
8. | Ne 12.11.2017 10:00 | TTC Kladno C | Sokol Nižbor | 7:11 | V: dohoda |
8. | Ne 12.11.2017 10:00 | SK Viktorie Ořech A | Sokol Rudná | 10:8 | V: dohoda |
9. | So 25.11.2017 17:00 | Sokol Rudná | TJ Sokol Roztoky B | 7:11 | V: dohoda |
9. | So 25.11.2017 17:00 | Sokol Nižbor | Sokol Lány B | 10:8 | V: dohoda |
9. |
So 25.11.2017 13:30 Herna TTC Kladno |
TJ Sokol Unhošť | TTC Kladno C | 6:12 | V: dohoda |
9. | So 25.11.2017 13:30 | TSM Kladno | SK Viktorie Ořech A | 8:10 | V: dohoda |
9. | So 25.11.2017 17:00 | SK Pšovlky | TJ Sokol Buštěhrad | 6:12 | V: dohoda |
9. | So 25.11.2017 10:00 | KST Rakovník D | STC Slaný | 7:11 | V: dohoda |
10. | Ne 26.11.2017 10:00 | Sokol Rudná | Sokol Lány B | 10:8 | V: dohoda |
10. | Ne 26.11.2017 10:00 | Sokol Nižbor | TJ Sokol Roztoky B | 11:7 | V: dohoda |
10. | Ne 26.11.2017 10:00 | TJ Sokol Unhošť | SK Viktorie Ořech A | 6:12 | V: dohoda |
10. | Ne 26.11.2017 13:00 | TSM Kladno | TTC Kladno C | 8:10 | V: dohoda |
10. | Ne 26.11.2017 10:00 | SK Pšovlky | STC Slaný | 5:13 | V: dohoda |
10. | Ne 26.11.2017 16:00 | KST Rakovník D | TJ Sokol Buštěhrad | 11:7 | V: dohoda |
11. | So 09.12.2017 17:00 | TJ Sokol Buštěhrad | STC Slaný | 8:10 | V: dohoda |
11. | So 09.12.2017 13:30 | TTC Kladno C | SK Viktorie Ořech A | 14:4 | V: dohoda |
11. | Ne 03.12.2017 14:00 | Sokol Rudná | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
11. | So 09.12.2017 10:00 | TJ Sokol Unhošť | TSM Kladno | 14:4 | V: dohoda |
11. | So 09.12.2017 17:00 | SK Pšovlky | KST Rakovník D | 5:13 | V: dohoda |
11. | So 09.12.2017 14:30 | TJ Sokol Roztoky B | Sokol Lány B | 10:8 | V: dohoda |
12. | So 13.01.2018 14:30 | TJ Sokol Roztoky B | TJ Sokol Buštěhrad | 11:7 | V: dohoda |
12. | So 13.01.2018 17:00 | Sokol Lány B | STC Slaný | 8:10 | V: dohoda |
12. | So 13.01.2018 17:00 | SK Pšovlky | TTC Kladno C | 6:12 | V: dohoda |
12. | So 13.01.2018 10:00 | KST Rakovník D | SK Viktorie Ořech A | 10:8 | V: dohoda |
12. | So 13.01.2018 17:00 | TJ Sokol Unhošť | Sokol Rudná | 5:13 | V: dohoda |
12. | So 13.01.2018 13:30 | TSM Kladno | Sokol Nižbor | 7:11 | V: dohoda |
13. | Ne 14.01.2018 10:00 | Sokol Lány B | TJ Sokol Buštěhrad | 8:10 | V: dohoda |
13. | Ne 14.01.2018 11:30 | TJ Sokol Roztoky B | STC Slaný | 7:11 | V: dohoda |
13. | Ne 14.01.2018 16:00 | KST Rakovník D | TTC Kladno C | 14:4 | V: dohoda |
13. | Ne 14.01.2018 10:00 | SK Pšovlky | SK Viktorie Ořech A | 6:12 | V: dohoda |
13. | Ne 14.01.2018 13:00 | TSM Kladno | Sokol Rudná | 2:16 | V: dohoda |
13. | Ne 14.01.2018 10:00 | TJ Sokol Unhošť | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
14. | So 27.01.2018 17:00 | TJ Sokol Unhošť | TJ Sokol Roztoky B | 8:10 | V: dohoda |
14. | So 27.01.2018 13:30 | TSM Kladno | Sokol Lány B | 7:11 | V: dohoda |
14. |
So 27.01.2018 17:00 Herna SK Pšovlky |
Sokol Rudná | SK Pšovlky | 17:1 | V: dohoda |
14. | So 27.01.2018 17:00 | Sokol Nižbor | KST Rakovník D | 11:7 | V: dohoda |
14. | So 27.01.2018 13:30 | TTC Kladno C | TJ Sokol Buštěhrad | 14:4 | V: dohoda |
14. | So 27.01.2018 17:00 | SK Viktorie Ořech A | STC Slaný | 8:10 | V: dohoda |
15. | Ne 28.01.2018 13:00 | TSM Kladno | TJ Sokol Roztoky B | 8:10 | V: dohoda |
15. | St 24.01.2018 18:30 | TJ Sokol Unhošť | Sokol Lány B | 4:14 | V: dohoda |
15. | Ne 28.01.2018 10:00 | Sokol Nižbor | SK Pšovlky | 10:8 | V: dohoda |
15. | Ne 28.01.2018 14:00 | Sokol Rudná | KST Rakovník D | 7:11 | V: dohoda |
15. | Ne 28.01.2018 10:00 | SK Viktorie Ořech A | TJ Sokol Buštěhrad | 7:11 | V: dohoda |
15. | Ne 28.01.2018 13:00 | TTC Kladno C | STC Slaný | 8:10 | V: dohoda |
16. | St 31.01.2018 18:45 | STC Slaný | TJ Sokol Buštěhrad | 11:7 | V: dohoda |
16. | So 10.02.2018 17:00 | SK Viktorie Ořech A | TTC Kladno C | 9:9 | V: dohoda |
16. | So 10.02.2018 17:00 | Sokol Nižbor | Sokol Rudná | 11:7 | V: dohoda |
16. | So 10.02.2018 13:30 | TSM Kladno | TJ Sokol Unhošť | 11:7 | V: dohoda |
16. | So 10.02.2018 10:00 | KST Rakovník D | SK Pšovlky | 13:5 | V: dohoda |
16. | So 10.02.2018 13:30 | Sokol Lány B | TJ Sokol Roztoky B | 3:15 | V: dohoda |
17. | So 24.02.2018 14:30 | TJ Sokol Roztoky B | TTC Kladno C | 11:7 | V: dohoda |
17. | So 24.02.2018 17:00 | Sokol Lány B | SK Viktorie Ořech A | 13:5 | V: dohoda |
17. |
So 24.02.2018 17:00 Herna S. Rudná |
TJ Sokol Buštěhrad | Sokol Rudná | 6:12 | V: dohoda |
17. | So 24.02.2018 17:00 | STC Slaný | Sokol Nižbor | 7:11 | V: dohoda |
17. | Pá 23.02.2018 18:30 | SK Pšovlky | TJ Sokol Unhošť | 6:12 | V: dohoda |
17. | So 24.02.2018 10:00 | KST Rakovník D | TSM Kladno | 18:0 | V: dohoda |
18. | Ne 25.02.2018 10:00 | Sokol Lány B | TTC Kladno C | 4:14 | V: dohoda |
18. | Ne 25.02.2018 11:30 | TJ Sokol Roztoky B | SK Viktorie Ořech A |
13:5 18,29 nehl |
V: dohoda |
18. | Ne 25.02.2018 10:00 | STC Slaný | Sokol Rudná | 9:9 | V: dohoda |
18. | Ne 25.02.2018 10:00 | TJ Sokol Buštěhrad | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
18. | Ne 25.02.2018 16:00 | KST Rakovník D | TJ Sokol Unhošť | 13:5 | V: dohoda |
18. | Ne 25.02.2018 10:00 | SK Pšovlky | TSM Kladno | 8:10 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2018 17:00 | SK Pšovlky | TJ Sokol Roztoky B | 10:8 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2018 10:00 | KST Rakovník D | Sokol Lány B | 11:7 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2018 17:00 | TJ Sokol Unhošť | TJ Sokol Buštěhrad | 3:15 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2018 13:30 | TSM Kladno | STC Slaný | 8:10 | V: dohoda |
19. |
So 10.03.2018 13:30 Herna TTC Kladno |
Sokol Rudná | TTC Kladno C | 13:5 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2018 17:00 | Sokol Nižbor | SK Viktorie Ořech A | 10:8 | V: dohoda |
20. | Ne 11.03.2018 16:00 | KST Rakovník D | TJ Sokol Roztoky B | 12:6 | V: dohoda |
20. | Ne 11.03.2018 10:00 | SK Pšovlky | Sokol Lány B | 8:10 | V: dohoda |
20. | Ne 11.03.2018 13:00 | TSM Kladno | TJ Sokol Buštěhrad | 10:8 | V: dohoda |
20. | Ne 11.03.2018 10:00 | TJ Sokol Unhošť | STC Slaný | 4:14 | V: dohoda |
20. | Ne 11.03.2018 10:00 | Sokol Nižbor | TTC Kladno C | 15:3 | V: dohoda |
20. | Po 12.02.2018 20:00 | Sokol Rudná | SK Viktorie Ořech A | 16:2 | V: dohoda |
21. | Čt 15.02.2018 19:45 | TJ Sokol Roztoky B | Sokol Rudná | 10:8 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2018 17:00 | Sokol Lány B | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
21. |
So 24.03.2018 10:00 Herna S.Unhošť |
TTC Kladno C | TJ Sokol Unhošť | 10:8 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2018 17:00 | SK Viktorie Ořech A | TSM Kladno | 12:6 | V: dohoda |
21. | Pá 23.03.2018 19:00 | TJ Sokol Buštěhrad | SK Pšovlky | 14:4 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2018 17:00 | STC Slaný | KST Rakovník D | 17:1 | V: dohoda |
22. | Ne 25.03.2018 10:00 | Sokol Lány B | Sokol Rudná | 11:7 | V: dohoda |
22. | Ne 25.03.2018 11:30 | TJ Sokol Roztoky B | Sokol Nižbor | 8:10 | V: dohoda |
22. | Ne 25.03.2018 10:00 | SK Viktorie Ořech A | TJ Sokol Unhošť | 14:4 | V: dohoda |
22. | Ne 25.03.2018 10:00 | TTC Kladno C | TSM Kladno | 14:4 | V: dohoda |
22. | Ne 25.03.2018 10:00 | STC Slaný | SK Pšovlky | 11:7 | V: dohoda |
22. | Ne 25.03.2018 10:00 | TJ Sokol Buštěhrad | KST Rakovník D | 12:6 | V: dohoda |
1/1/1. | So 14.04.2018 17:00 | Sokol Nižbor | KST Rakovník D | 2:10 | V: dohoda |
1/1/1. | So 07.04.2018 17:00 | STC Slaný | TJ Sokol Roztoky B | 9:9 | V: dohoda |
1/1/1. | So 07.04.2018 13:00 | TTC Kladno C | SK Viktorie Ořech A | 10:1 | V: dohoda |
1/1/1. | So 07.04.2018 13:30 | TSM Kladno | TJ Sokol Unhošť | 1:10 | V: dohoda |
1/1/2. | Ne 08.04.2018 10:00 | KST Rakovník D | Sokol Nižbor | 9:9 | V: dohoda |
1/1/2. | Ne 08.04.2018 10:00 | TJ Sokol Roztoky B | STC Slaný | 10:2 | V: dohoda |
1/1/2. | Ne 08.04.2018 16:00 | SK Viktorie Ořech A | TTC Kladno C | 5:9 | V: dohoda |
1/1/2. | Ne 08.04.2018 10:00 | TJ Sokol Unhošť | TSM Kladno | 9:8 | V: dohoda |
1/2/1. | So 21.04.2018 17:00 | KST Rakovník D | TJ Sokol Roztoky B | 6:10 | V: dohoda |
1/2/1. | So 21.04.2018 17:00 | SK Viktorie Ořech A | TJ Sokol Unhošť | 10:6 | V: dohoda |
1/2/2. | Ne 22.04.2018 10:00 | TJ Sokol Roztoky B | KST Rakovník D | 9:4 | V: dohoda |
1/2/2. | Ne 22.04.2018 10:00 | TJ Sokol Unhošť | SK Viktorie Ořech A | 10:7 | V: dohoda |
1/2/3. | St 25.04.2018 20:00 | SK Viktorie Ořech A | TJ Sokol Unhošť | 9:3 | V: dohoda |
Jméno iddílu