- ČAST
- PRAMOS extraliga mužů
- Extraliga žen
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů, skupina A
- 2. liga mužů, skupina B
- 3. liga mužů, skupina A
- 3. liga mužů, skupina B
- 3. liga mužů, skupina C
- 3. liga mužů, skupina D
- 3. liga mužů, skupina E
- 1. liga žen
- 2. liga žen, skupina A
- 2. liga žen, skupina B
- 2. liga žen, skupina C
- Kvalifikace o 2. ligu M
- Kvalifikace o 3.ligu M
- Kvalifikace o 2LŽ sk.A
- Kvalifikace o 2LŽ sk.B
- PH
- Divize
- 1. třída A
- 1. třída B
- 2. třída A
- 2. třída B
- 3. třída A
- 3. třída B
- 4. třída A
- 4. třída B
- 5. třída A
- 5. třída B
- 6. třída A
- 6. třída B
- 6. třída C
- Divize
- 1. třída
- 1.třída
- 2.třída
- Kvalifikace
- 1.třída
- 2.třída
- 3.třída
- 4.třída
- 2.třída sk.A
- 2.třída sk.B
- 2.třída sk.C
- Kvalifikace sk.A
- Kvalifikace 2.st.
- Kvalifikace sk.B
- 1.třída
- 2.třída
- Kvalifikace sk.A
- Kvalifikace sk.B
- Kvalifikace 2.st.
- 1.třída
- 1.třída
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž KP II. třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 01.10.2011 10:00 | Hrotovice A | Jaroměřice nad Rokytnou A | 5:10 | V: dohoda |
1. | Pá 30.09.2011 18:00 | SK Jihlava C | Panská Lhota A | 10:0 | V: dohoda |
1. | So 01.10.2011 11:00 | Jiskra Humpolec B | Slavoj Pacov A | 7:10 | V: dohoda |
1. | So 01.10.2011 09:00 | Přibyslav A | Nížkov B | 10:7 | V: dohoda |
1. | So 01.10.2011 11:30 | Chotěboř C | Ledeč n. Sázavou A | 10:1 | V: dohoda |
1. | So 01.10.2011 09:00 | Jemnice A | Třešť B | 10:7 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 09:00 | Jemnice A | Přibyslav A | 10:6 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 08:30 | Třešť B | Nížkov B | 9:9 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 11:30 | Chotěboř C | Jiskra Humpolec B | 10:3 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 12:00 | Ledeč n. Sázavou A | Slavoj Pacov A | 10:5 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | Hrotovice A | SK Jihlava C | 0:10 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Panská Lhota A | 10:7 | V: dohoda |
3. | So 15.10.2011 14:00 | Jemnice A | Nížkov B | 4:10 | V: dohoda |
3. | So 15.10.2011 14:30 | Třešť B | Přibyslav A | 10:2 | V: dohoda |
3. | So 15.10.2011 17:30 | Chotěboř C | Slavoj Pacov A | 10:0 | V: dohoda |
3. | So 15.10.2011 17:00 | Ledeč n. Sázavou A | Jiskra Humpolec B | 10:3 | V: dohoda |
3. | So 15.10.2011 15:00 | Hrotovice A | Panská Lhota A | 10:4 | V: dohoda |
3. | So 15.10.2011 15:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | SK Jihlava C | 4:10 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 12:00 | SK Jihlava C | Jemnice A | 10:3 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 12:00 | Panská Lhota A | Třešť B | 3:10 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 11:00 | Jiskra Humpolec B | Hrotovice A | 7:10 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 11:00 | Slavoj Pacov A | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:7 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 09:00 | Přibyslav A | Chotěboř C | 10:8 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 08:30 | Nížkov B | Ledeč n. Sázavou A | 10:8 | V: dohoda |
5. | So 29.10.2011 17:00 | SK Jihlava C | Třešť B | 6:10 | V: dohoda |
5. | So 29.10.2011 17:00 | Panská Lhota A | Jemnice A | 2:10 | V: dohoda |
5. | So 29.10.2011 16:00 | Jiskra Humpolec B | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:7 | V: dohoda |
5. | So 29.10.2011 16:00 | Slavoj Pacov A | Hrotovice A | 10:4 | V: dohoda |
5. | So 29.10.2011 14:00 | Přibyslav A | Ledeč n. Sázavou A | 10:8 | V: dohoda |
5. | So 29.10.2011 14:30 | Nížkov B | Chotěboř C | 10:5 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 09:00 | Jemnice A | Chotěboř C | 10:8 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 08:30 | Třešť B | Ledeč n. Sázavou A | 10:1 | V: dohoda |
6. |
So 12.11.2011 10:00 Zápas bude odehrán v hale ZŠ v Rouchovanech |
Hrotovice A | Přibyslav A | 3:10 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Nížkov B | 3:10 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 12:00 | SK Jihlava C | Jiskra Humpolec B | 7:10 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 12:00 | Panská Lhota A | Slavoj Pacov A | 7:10 | V: dohoda |
7. | So 12.11.2011 14:00 | Jemnice A | Ledeč n. Sázavou A | 10:3 | V: dohoda |
7. | So 12.11.2011 14:30 | Třešť B | Chotěboř C | 6:10 | V: dohoda |
7. | So 12.11.2011 15:00 | Hrotovice A | Nížkov B | 10:6 | V: dohoda |
7. | So 12.11.2011 15:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Přibyslav A | 6:10 | V: dohoda |
7. | So 12.11.2011 17:00 | SK Jihlava C | Slavoj Pacov A | 10:8 | V: dohoda |
7. | So 12.11.2011 17:00 | Panská Lhota A | Jiskra Humpolec B | 10:5 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 11:00 | Jiskra Humpolec B | Jemnice A | 6:10 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 11:00 | Slavoj Pacov A | Třešť B | 6:10 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 09:00 | Přibyslav A | SK Jihlava C | 9:9 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 08:30 | Nížkov B | Panská Lhota A | 10:2 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 11:30 | Chotěboř C | Hrotovice A | 10:3 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 12:00 | Ledeč n. Sázavou A | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:3 | V: dohoda |
9. | So 26.11.2011 16:00 | Jiskra Humpolec B | Třešť B | 9:9 | V: dohoda |
9. | So 26.11.2011 16:00 | Slavoj Pacov A | Jemnice A | 6:10 | V: dohoda |
9. | So 26.11.2011 14:00 | Přibyslav A | Panská Lhota A | 10:1 | V: dohoda |
9. | So 26.11.2011 14:30 | Nížkov B | SK Jihlava C | 10:6 | V: dohoda |
9. | So 26.11.2011 17:30 | Chotěboř C | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:3 | V: dohoda |
9. | So 26.11.2011 17:00 | Ledeč n. Sázavou A | Hrotovice A | 9:9 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | Hrotovice A | Jemnice A | 8:10 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Třešť B | 2:10 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 12:00 | SK Jihlava C | Chotěboř C | 10:8 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 12:00 | Panská Lhota A | Ledeč n. Sázavou A | 8:10 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 11:00 | Jiskra Humpolec B | Přibyslav A | 4:10 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 11:00 | Slavoj Pacov A | Nížkov B | 7:10 | V: dohoda |
11. | So 10.12.2011 15:00 | Hrotovice A | Třešť B | 9:9 | V: dohoda |
11. | So 10.12.2011 15:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Jemnice A | 8:10 | V: dohoda |
11. | So 10.12.2011 17:00 | SK Jihlava C | Ledeč n. Sázavou A | 10:3 | V: dohoda |
11. | So 10.12.2011 17:00 | Panská Lhota A | Chotěboř C | 2:10 | V: dohoda |
11. | So 10.12.2011 16:00 | Jiskra Humpolec B | Nížkov B | 9:9 | V: dohoda |
11. | So 10.12.2011 16:00 | Slavoj Pacov A | Přibyslav A | 9:9 | V: dohoda |
12. | So 14.01.2012 10:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Hrotovice A | 10:5 | V: dohoda |
12. | So 14.01.2012 17:00 | Panská Lhota A | SK Jihlava C | 3:10 | V: dohoda |
12. | So 14.01.2012 11:00 | Slavoj Pacov A | Jiskra Humpolec B | 10:6 | V: dohoda |
12. | So 14.01.2012 08:30 | Nížkov B | Přibyslav A | 10:5 | V: dohoda |
12. | So 14.01.2012 10:00 | Ledeč n. Sázavou A | Chotěboř C | 10:7 | V: dohoda |
12. | So 14.01.2012 08:30 | Třešť B | Jemnice A | 10:7 | V: dohoda |
13. | So 28.01.2012 09:00 | Přibyslav A | Jemnice A | 10:8 | V: dohoda |
13. | So 28.01.2012 08:30 | Nížkov B | Třešť B | 10:8 | V: dohoda |
13. | So 28.01.2012 11:00 | Jiskra Humpolec B | Chotěboř C | 9:9 | V: dohoda |
13. | So 28.01.2012 11:00 | Slavoj Pacov A | Ledeč n. Sázavou A | 7:10 | V: dohoda |
13. | So 28.01.2012 12:00 | SK Jihlava C | Hrotovice A | 6:10 | V: dohoda |
13. | So 28.01.2012 12:00 | Panská Lhota A | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:7 | V: dohoda |
14. | So 28.01.2012 14:30 | Nížkov B | Jemnice A | 10:8 | V: dohoda |
14. | So 28.01.2012 14:00 | Přibyslav A | Třešť B | 10:7 | V: dohoda |
14. | So 28.01.2012 16:00 | Slavoj Pacov A | Chotěboř C | 9:9 | V: dohoda |
14. | So 28.01.2012 16:00 | Jiskra Humpolec B | Ledeč n. Sázavou A | 10:4 | V: dohoda |
14. | So 28.01.2012 17:00 | Panská Lhota A | Hrotovice A | 3:10 | V: dohoda |
14. | So 28.01.2012 17:00 | SK Jihlava C | Jaroměřice nad Rokytnou A | 9:9 | V: dohoda |
15. | So 11.02.2012 09:00 | Jemnice A | SK Jihlava C | 10:2 | V: dohoda |
15. | So 11.02.2012 08:30 | Třešť B | Panská Lhota A | 10:2 | V: dohoda |
15. | So 11.02.2012 10:00 | Hrotovice A | Jiskra Humpolec B | 10:6 | V: dohoda |
15. | So 11.02.2012 10:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Slavoj Pacov A | 10:8 | V: dohoda |
15. | So 11.02.2012 11:30 | Chotěboř C | Přibyslav A | 10:8 | V: dohoda |
15. | So 11.02.2012 13:00 | Ledeč n. Sázavou A | Nížkov B | 3:10 | V: dohoda |
16. | So 11.02.2012 14:30 | Třešť B | SK Jihlava C | 10:4 | V: dohoda |
16. | So 11.02.2012 14:00 | Jemnice A | Panská Lhota A | 10:2 | V: dohoda |
16. |
So 11.02.2012 13:30 herna Sokola M.Budějovice |
Jaroměřice nad Rokytnou A | Jiskra Humpolec B | 9:9 | V: dohoda |
16. | So 11.02.2012 15:00 | Hrotovice A | Slavoj Pacov A | 10:8 | V: dohoda |
16. | So 11.02.2012 16:00 | Ledeč n. Sázavou A | Přibyslav A | 10:7 | V: dohoda |
16. | So 11.02.2012 17:30 | Chotěboř C | Nížkov B | 9:9 | V: dohoda |
17. | So 25.02.2012 11:30 | Chotěboř C | Jemnice A | 8:10 | V: dohoda |
17. | So 25.02.2012 12:00 | Ledeč n. Sázavou A | Třešť B | 10:4 | V: dohoda |
17. | So 25.02.2012 09:00 | Přibyslav A | Hrotovice A | 10:7 | V: dohoda |
17. | So 25.02.2012 08:30 | Nížkov B | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:3 | V: dohoda |
17. | So 25.02.2012 11:00 | Jiskra Humpolec B | SK Jihlava C | 9:9 | V: dohoda |
17. | So 25.02.2012 11:00 | Slavoj Pacov A | Panská Lhota A | 10:5 | V: dohoda |
18. | So 25.02.2012 17:00 | Ledeč n. Sázavou A | Jemnice A | 3:10 | V: dohoda |
18. | So 25.02.2012 17:30 | Chotěboř C | Třešť B | 10:7 | V: dohoda |
18. | So 25.02.2012 14:30 | Nížkov B | Hrotovice A | 10:3 | V: dohoda |
18. | So 25.02.2012 14:00 | Přibyslav A | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:4 | V: dohoda |
18. | So 25.02.2012 16:00 | Slavoj Pacov A | SK Jihlava C | 10:7 | V: dohoda |
18. | So 25.02.2012 16:00 | Jiskra Humpolec B | Panská Lhota A | 10:6 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2012 09:00 | Jemnice A | Jiskra Humpolec B | 10:3 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2012 08:30 | Třešť B | Slavoj Pacov A | 10:2 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2012 12:00 | SK Jihlava C | Přibyslav A | 7:10 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2012 12:00 | Panská Lhota A | Nížkov B | 9:9 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2012 18:00 | Hrotovice A | Chotěboř C | 10:8 | V: dohoda |
19. | So 10.03.2012 10:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Ledeč n. Sázavou A | 7:10 | V: dohoda |
20. | So 10.03.2012 14:30 | Třešť B | Jiskra Humpolec B | 10:6 | V: dohoda |
20. | So 10.03.2012 14:00 | Jemnice A | Slavoj Pacov A | 10:3 | V: dohoda |
20. | So 10.03.2012 17:00 | Panská Lhota A | Přibyslav A | 8:10 | V: dohoda |
20. | So 10.03.2012 17:00 | SK Jihlava C | Nížkov B | 5:10 | V: dohoda |
20. | So 10.03.2012 15:00 | Jaroměřice nad Rokytnou A | Chotěboř C | 10:8 | V: dohoda |
20. | So 10.03.2012 15:00 | Hrotovice A | Ledeč n. Sázavou A | 9:9 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2012 09:00 | Jemnice A | Hrotovice A | 10:7 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2012 08:30 | Třešť B | Jaroměřice nad Rokytnou A | 10:2 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2012 11:30 | Chotěboř C | SK Jihlava C | 10:4 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2012 12:00 | Ledeč n. Sázavou A | Panská Lhota A | 10:3 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2012 09:00 | Přibyslav A | Jiskra Humpolec B | 10:4 | V: dohoda |
21. | So 24.03.2012 08:30 | Nížkov B | Slavoj Pacov A | 10:1 | V: dohoda |
22. | So 24.03.2012 14:30 | Třešť B | Hrotovice A | 10:2 | V: dohoda |
22. | So 24.03.2012 14:00 | Jemnice A | Jaroměřice nad Rokytnou A | 5:10 | V: dohoda |
22. | So 24.03.2012 17:00 | Ledeč n. Sázavou A | SK Jihlava C | 10:4 | V: dohoda |
22. | So 24.03.2012 17:30 | Chotěboř C | Panská Lhota A | 10:2 | V: dohoda |
22. | So 24.03.2012 14:30 | Nížkov B | Jiskra Humpolec B | 10:4 | V: dohoda |
22. | So 24.03.2012 14:00 | Přibyslav A | Slavoj Pacov A | 10:5 | V: dohoda |
Jméno iddílu