- ČAST
- PRAMOS extraliga mužů
- Extraliga žen
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů, skupina A
- 2. liga mužů, skupina B
- 3. liga mužů, skupina A
- 3. liga mužů, skupina B
- 3. liga mužů, skupina C
- 3. liga mužů, skupina D
- 3. liga mužů, skupina E
- 1. liga žen
- 2. liga žen, skupina A
- 2. liga žen, skupina B
- 2. liga žen, skupina C
- Kvalifikace o 2. ligu M
- Kvalifikace o 3.ligu M
- Kvalifikace o 2LŽ sk.A
- Kvalifikace o 2LŽ sk.B
- PH
- Divize
- 1. třída A
- 1. třída B
- 2. třída A
- 2. třída B
- 3. třída A
- 3. třída B
- 4. třída A
- 4. třída B
- 5. třída A
- 5. třída B
- 6. třída A
- 6. třída B
- 6. třída C
- Divize
- 1. třída
- 1.třída
- 2.třída
- Kvalifikace
- 1.třída
- 2.třída
- 3.třída
- 4.třída
- 2.třída sk.A
- 2.třída sk.B
- 2.třída sk.C
- Kvalifikace sk.A
- Kvalifikace 2.st.
- Kvalifikace sk.B
- 1.třída
- 2.třída
- Kvalifikace sk.A
- Kvalifikace sk.B
- Kvalifikace 2.st.
- 1.třída
- 1.třída
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž Okresní přebor 2.třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | So 08.10.2011 10:00 | AC Lhůta | TJ Sokol Horažďovice E | 11:7 | V: dohoda |
1. | So 08.10.2011 10:00 | SDH Dolany | Ekomont Svrčovec | 9:9 | V: dohoda |
1. | So 08.10.2011 10:00 | SKP Nýrsko B | TTC Laka Železná Ruda D | 12:6 | V: dohoda |
1. | So 08.10.2011 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | Bageta Dolany | 9:9 | V: dohoda |
1. | So 08.10.2011 10:00 | Peruň Janovice | Tenisový klub Volšovy | 13:5 | V: dohoda |
1. | So 08.10.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | TJ Sokol Plánice B | 9:9 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | TJ Sokol Plánice B | 6:12 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | Tenisový klub Volšovy | TJ Sokol Horažďovice D | 6:12 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | Bageta Dolany | Peruň Janovice | 5:13 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | TJ Sokol Klatovy B | 14:4 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | Ekomont Svrčovec | SKP Nýrsko B | 11:7 | V: dohoda |
2. | So 15.10.2011 10:00 | AC Lhůta | SDH Dolany | 9:9 | V: dohoda |
3. | So 22.10.2011 10:00 | SDH Dolany | TJ Sokol Horažďovice E | 13:5 | V: dohoda |
3. | So 22.10.2011 10:00 | SKP Nýrsko B | AC Lhůta | 8:10 | V: dohoda |
3. | So 22.10.2011 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | Ekomont Svrčovec | 6:12 | V: dohoda |
3. | So 22.10.2011 10:00 | Peruň Janovice | TTC Laka Železná Ruda D | 10:8 | V: dohoda |
3. | So 22.10.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | Bageta Dolany | 11:7 | V: dohoda |
3. | So 22.10.2011 10:00 | TJ Sokol Plánice B | Tenisový klub Volšovy | 14:4 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | Tenisový klub Volšovy | 3:15 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 10:00 | Bageta Dolany | TJ Sokol Plánice B | 9:9 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | TJ Sokol Horažďovice D | 9:9 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 10:00 | Ekomont Svrčovec | Peruň Janovice | 13:5 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 10:00 | AC Lhůta | TJ Sokol Klatovy B | 16:2 | V: dohoda |
4. | So 29.10.2011 10:00 | SDH Dolany | SKP Nýrsko B | 11:7 | V: dohoda |
5. | So 05.11.2011 10:00 | SKP Nýrsko B | TJ Sokol Horažďovice E | 17:1 | V: dohoda |
5. | So 05.11.2011 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | SDH Dolany | 4:14 | V: dohoda |
5. | So 05.11.2011 10:00 | Peruň Janovice | AC Lhůta | 8:10 | V: dohoda |
5. | So 05.11.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | Ekomont Svrčovec | 11:7 | V: dohoda |
5. | So 05.11.2011 10:00 | TJ Sokol Plánice B | TTC Laka Železná Ruda D | 12:6 | V: dohoda |
5. | So 05.11.2011 10:00 | Tenisový klub Volšovy | Bageta Dolany | 8:10 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | Bageta Dolany | 7:11 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | Tenisový klub Volšovy | 9:9 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | Ekomont Svrčovec | TJ Sokol Plánice B | 10:8 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | AC Lhůta | TJ Sokol Horažďovice D | 14:4 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | SDH Dolany | Peruň Janovice | 12:6 | V: dohoda |
6. | So 12.11.2011 10:00 | SKP Nýrsko B | TJ Sokol Klatovy B | 15:3 | V: dohoda |
7. | So 19.11.2011 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | TJ Sokol Horažďovice E | 10:8 | V: dohoda |
7. | So 19.11.2011 10:00 | Peruň Janovice | SKP Nýrsko B | 9:9 | V: dohoda |
7. | So 19.11.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | SDH Dolany | 9:9 | V: dohoda |
7. | So 19.11.2011 10:00 | TJ Sokol Plánice B | AC Lhůta | 10:8 | V: dohoda |
7. | So 19.11.2011 10:00 | Tenisový klub Volšovy | Ekomont Svrčovec | 5:13 | V: dohoda |
7. | So 19.11.2011 10:00 | Bageta Dolany | TTC Laka Železná Ruda D | 6:12 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | TTC Laka Železná Ruda D | 9:9 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 10:00 | Ekomont Svrčovec | Bageta Dolany | 9:9 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 10:00 | AC Lhůta | Tenisový klub Volšovy | 15:3 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 10:00 | SDH Dolany | TJ Sokol Plánice B | 7:11 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 10:00 | SKP Nýrsko B | TJ Sokol Horažďovice D | 10:8 | V: dohoda |
8. | So 26.11.2011 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | Peruň Janovice | 5:13 | V: dohoda |
9. | So 03.12.2011 10:00 | Peruň Janovice | TJ Sokol Horažďovice E | 18:0 | V: dohoda |
9. | So 03.12.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | TJ Sokol Klatovy B | 9:9 | V: dohoda |
9. | So 03.12.2011 10:00 | TJ Sokol Plánice B | SKP Nýrsko B | 11:7 | V: dohoda |
9. | So 03.12.2011 10:00 | Tenisový klub Volšovy | SDH Dolany | 9:9 | V: dohoda |
9. | So 03.12.2011 10:00 | Bageta Dolany | AC Lhůta | 5:13 | V: dohoda |
9. | So 03.12.2011 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | Ekomont Svrčovec | 10:8 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | Ekomont Svrčovec | 1:17 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | AC Lhůta | TTC Laka Železná Ruda D | 14:4 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | SDH Dolany | Bageta Dolany | 12:6 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | SKP Nýrsko B | Tenisový klub Volšovy | 17:1 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | TJ Sokol Plánice B | 5:13 | V: dohoda |
10. | So 10.12.2011 10:00 | Peruň Janovice | TJ Sokol Horažďovice D | 10:8 | V: dohoda |
11. | So 17.12.2011 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | TJ Sokol Horažďovice E | 8:10 | V: dohoda |
11. | So 17.12.2011 10:00 | TJ Sokol Plánice B | Peruň Janovice | 13:5 | V: dohoda |
11. | So 17.12.2011 10:00 | Tenisový klub Volšovy | TJ Sokol Klatovy B | 13:5 | V: dohoda |
11. | So 17.12.2011 10:00 | Bageta Dolany | SKP Nýrsko B | 10:8 | V: dohoda |
11. | So 17.12.2011 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | SDH Dolany | 9:9 | V: dohoda |
11. | So 17.12.2011 10:00 | Ekomont Svrčovec | AC Lhůta | 9:9 | V: dohoda |
12. | So 07.01.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | AC Lhůta | 3:15 | V: dohoda |
12. | So 07.01.2012 10:00 | Ekomont Svrčovec | SDH Dolany | 12:6 | V: dohoda |
12. | So 07.01.2012 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | SKP Nýrsko B | 7:11 | V: dohoda |
12. | So 07.01.2012 10:00 | Bageta Dolany | TJ Sokol Klatovy B | 13:5 | V: dohoda |
12. | So 07.01.2012 10:00 | Tenisový klub Volšovy | Peruň Janovice | 5:13 | V: dohoda |
12. | So 07.01.2012 10:00 | TJ Sokol Plánice B | TJ Sokol Horažďovice D | 16:2 | V: dohoda |
13. | So 14.01.2012 10:00 | TJ Sokol Plánice B | TJ Sokol Horažďovice E | 14:4 | V: dohoda |
13. | So 14.01.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | Tenisový klub Volšovy | 10:8 | V: dohoda |
13. | So 14.01.2012 10:00 | Peruň Janovice | Bageta Dolany | 13:5 | V: dohoda |
13. | So 14.01.2012 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | TTC Laka Železná Ruda D | 7:11 | V: dohoda |
13. | So 14.01.2012 10:00 | SKP Nýrsko B | Ekomont Svrčovec | 13:5 | V: dohoda |
13. | So 14.01.2012 10:00 | SDH Dolany | AC Lhůta | 4:14 | V: dohoda |
14. | So 21.01.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | SDH Dolany | 4:14 | V: dohoda |
14. | So 21.01.2012 10:00 | AC Lhůta | SKP Nýrsko B | 11:7 | V: dohoda |
14. | So 21.01.2012 10:00 | Ekomont Svrčovec | TJ Sokol Klatovy B | 12:6 | V: dohoda |
14. | So 21.01.2012 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | Peruň Janovice | 6:12 | V: dohoda |
14. | So 21.01.2012 10:00 | Bageta Dolany | TJ Sokol Horažďovice D | 8:10 | V: dohoda |
14. | So 21.01.2012 10:00 | Tenisový klub Volšovy | TJ Sokol Plánice B | 11:7 | V: dohoda |
15. | So 28.01.2012 10:00 | Tenisový klub Volšovy | TJ Sokol Horažďovice E | 13:5 | V: dohoda |
15. | So 28.01.2012 10:00 | TJ Sokol Plánice B | Bageta Dolany | 12:6 | V: dohoda |
15. | So 28.01.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | TTC Laka Železná Ruda D | 9:9 | V: dohoda |
15. | So 28.01.2012 10:00 | Peruň Janovice | Ekomont Svrčovec | 11:7 | V: dohoda |
15. | So 28.01.2012 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | AC Lhůta | 5:13 | V: dohoda |
15. | So 28.01.2012 10:00 | SKP Nýrsko B | SDH Dolany | 12:6 | V: dohoda |
16. | So 04.02.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | SKP Nýrsko B | 1:17 | V: dohoda |
16. | So 04.02.2012 10:00 | SDH Dolany | TJ Sokol Klatovy B | 11:7 | V: dohoda |
16. | So 04.02.2012 10:00 | AC Lhůta | Peruň Janovice | 10:8 | V: dohoda |
16. | So 04.02.2012 10:00 | Ekomont Svrčovec | TJ Sokol Horažďovice D | 9:9 | V: dohoda |
16. | So 04.02.2012 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | TJ Sokol Plánice B | 7:11 | V: dohoda |
16. | So 04.02.2012 10:00 | Bageta Dolany | Tenisový klub Volšovy | 7:11 | V: dohoda |
17. | So 11.02.2012 10:00 | Bageta Dolany | TJ Sokol Horažďovice E | 14:4 | V: dohoda |
17. | So 11.02.2012 10:00 | Tenisový klub Volšovy | TTC Laka Železná Ruda D | 8:10 | V: dohoda |
17. | So 11.02.2012 10:00 | TJ Sokol Plánice B | Ekomont Svrčovec | 9:9 | V: dohoda |
17. | So 11.02.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | AC Lhůta | 6:12 | V: dohoda |
17. | So 11.02.2012 10:00 | Peruň Janovice | SDH Dolany | 12:6 | V: dohoda |
17. | So 11.02.2012 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | SKP Nýrsko B | 6:12 | V: dohoda |
18. | So 18.02.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | TJ Sokol Klatovy B | 7:11 | V: dohoda |
18. | So 18.02.2012 10:00 | SKP Nýrsko B | Peruň Janovice | 9:9 | V: dohoda |
18. | So 18.02.2012 10:00 | SDH Dolany | TJ Sokol Horažďovice D | 9:9 | V: dohoda |
18. | So 18.02.2012 10:00 | AC Lhůta | TJ Sokol Plánice B | 9:9 | V: dohoda |
18. | So 18.02.2012 10:00 | Ekomont Svrčovec | Tenisový klub Volšovy | 12:6 | V: dohoda |
18. | So 18.02.2012 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | Bageta Dolany | 12:6 | V: dohoda |
19. | So 25.02.2012 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | TJ Sokol Horažďovice E | 11:7 | V: dohoda |
19. | So 25.02.2012 10:00 | Bageta Dolany | Ekomont Svrčovec | 8:10 | V: dohoda |
19. | So 25.02.2012 10:00 | Tenisový klub Volšovy | AC Lhůta | 5:13 | V: dohoda |
19. | So 25.02.2012 10:00 | TJ Sokol Plánice B | SDH Dolany | 14:4 | V: dohoda |
19. | So 25.02.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | SKP Nýrsko B | 9:9 | V: dohoda |
19. | So 25.02.2012 10:00 | Peruň Janovice | TJ Sokol Klatovy B | 16:2 | V: dohoda |
20. | So 03.03.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | Peruň Janovice | 4:14 | V: dohoda |
20. | So 03.03.2012 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | TJ Sokol Horažďovice D | 13:5 | V: dohoda |
20. | So 03.03.2012 10:00 | SKP Nýrsko B | TJ Sokol Plánice B | 11:7 | V: dohoda |
20. | So 03.03.2012 10:00 | SDH Dolany | Tenisový klub Volšovy | 9:9 | V: dohoda |
20. | So 03.03.2012 10:00 | AC Lhůta | Bageta Dolany | 9:9 | V: dohoda |
20. | So 03.03.2012 10:00 | Ekomont Svrčovec | TTC Laka Železná Ruda D | 10:8 | V: dohoda |
21. | So 10.03.2012 10:00 | Ekomont Svrčovec | TJ Sokol Horažďovice E | 14:4 | V: dohoda |
21. | So 10.03.2012 10:00 | TTC Laka Železná Ruda D | AC Lhůta | 10:8 | V: dohoda |
21. | So 10.03.2012 10:00 | Bageta Dolany | SDH Dolany | 7:11 | V: dohoda |
21. | So 10.03.2012 10:00 | Tenisový klub Volšovy | SKP Nýrsko B | 9:9 | V: dohoda |
21. | So 10.03.2012 10:00 | TJ Sokol Plánice B | TJ Sokol Klatovy B | 15:3 | V: dohoda |
21. | So 10.03.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice D | Peruň Janovice | 10:8 | V: dohoda |
22. | So 17.03.2012 10:00 | TJ Sokol Horažďovice E | TJ Sokol Horažďovice D | 10:8 | V: dohoda |
22. | So 17.03.2012 10:00 | Peruň Janovice | TJ Sokol Plánice B | 15:3 | V: dohoda |
22. | So 17.03.2012 10:00 | TJ Sokol Klatovy B | Tenisový klub Volšovy | 9:9 | V: dohoda |
22. | So 17.03.2012 10:00 | SKP Nýrsko B | Bageta Dolany | 8:10 | V: dohoda |
22. | So 17.03.2012 10:00 | SDH Dolany | TTC Laka Železná Ruda D | 9:9 | V: dohoda |
22. | So 17.03.2012 10:00 | AC Lhůta | Ekomont Svrčovec | 13:5 | V: dohoda |
Jméno iddílu