- ČAST
- Extraliga mužů
- Baráž o Extraligu mužů 2015/16
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů skupina A
- 2. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina A
- 3. liga mužů skupina B
- 3. liga mužů skupina C
- 3. liga mužů skupina D
- 3. liga mužů skupina E
- Extraliga žen
- 1. liga žen
- 2. liga žen skupina A
- 2. liga žen skupina B
- 2. liga žen skupina C
- Kvalifikace 2LM 2015/16
- Kvalifikace 2LŽA 2015/16
- Kvalifikace 2LŽB 2015/16
- Kvalifikace 3LM 2015/16
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída starší žáci
- 1.třída starší žákyně
- 1.třída dorostenců
- 1.třída dorostenek
- 1.třída mladšího žactva
- Kvalifikace 1. třída postup
- Kvalifikace 1. třída sestup
- Kvalifikace 2. třída sestup
- Kvalifikace 3. třída sestup
- Kvalifikace 4. třída sestup
- Kvalifikace 5. třída sestup
- Kvalifikace 6. třída sestup
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž Reg. soutěž II - sk. B
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Pá 10.10.2014 18:00 | Brťov A | Šošůvka D | 14:4 | |
1. | Pá 10.10.2014 18:00 | Orel Blansko B | Bořitov C | 5:13 | |
1. | Pá 10.10.2014 18:00 | Zbraslavec E | Kunice A | 9:9 | |
1. | Pá 10.10.2014 18:00 | Petrovice D | Voděrady D | 5:13 | |
2. | Pá 17.10.2014 18:00 | Šošůvka D | Voděrady D | 12:6 | |
2. | Pá 17.10.2014 18:00 | Kunice A | Petrovice D | 17:1 | |
2. | Pá 17.10.2014 18:00 | Bořitov C | Zbraslavec E | 7:11 | |
2. | Pá 17.10.2014 18:00 | Brťov A | Orel Blansko B | 14:4 | |
3. | Pá 24.10.2014 18:00 | Orel Blansko B | Šošůvka D | 13:5 | |
3. | Pá 24.10.2014 18:00 | Zbraslavec E | Brťov A | 10:8 | |
3. | Pá 24.10.2014 18:00 | Petrovice D | Bořitov C | 6:12 | |
3. | Pá 24.10.2014 18:00 | Voděrady D | Kunice A | 5:13 | |
4. | Pá 31.10.2014 18:00 | Šošůvka D | Kunice A | 6:12 | |
4. | Pá 31.10.2014 18:00 | Bořitov C | Voděrady D | 14:4 | |
4. | Pá 31.10.2014 18:00 | Brťov A | Petrovice D | 14:4 | |
4. | Pá 31.10.2014 18:00 | Orel Blansko B | Zbraslavec E | 7:11 | |
5. | Pá 07.11.2014 18:00 | Zbraslavec E | Šošůvka D | 18:0 | |
5. | Pá 07.11.2014 18:00 | Petrovice D | Orel Blansko B | 7:11 | |
5. | Pá 07.11.2014 18:00 | Voděrady D | Brťov A | 8:10 | |
5. | Pá 07.11.2014 18:00 | Kunice A | Bořitov C | 7:11 | |
6. | Pá 14.11.2014 18:00 | Šošůvka D | Bořitov C | 2:16 | |
6. | Pá 14.11.2014 18:00 | Brťov A | Kunice A | 13:5 | |
6. | Pá 14.11.2014 18:00 | Orel Blansko B | Voděrady D | 11:7 | |
6. | Pá 14.11.2014 18:00 | Zbraslavec E | Petrovice D | 15:3 | |
7. | Pá 28.11.2014 18:00 | Petrovice D | Šošůvka D | 17:1 | |
7. | Pá 28.11.2014 18:00 | Voděrady D | Zbraslavec E | 2:16 | |
7. | Pá 28.11.2014 18:00 | Kunice A | Orel Blansko B | 10:8 | |
7. | Pá 28.11.2014 18:00 | Bořitov C | Brťov A | 9:9 | |
8. | Pá 12.12.2014 18:00 | Šošůvka D | Brťov A | 5:13 | |
8. | Pá 12.12.2014 18:00 | Bořitov C | Orel Blansko B | 16:2 | |
8. | Pá 12.12.2014 18:00 | Kunice A | Zbraslavec E | 4:14 | |
8. | Pá 12.12.2014 18:00 | Voděrady D | Petrovice D | 12:6 | |
9. | Pá 09.01.2015 18:00 | Voděrady D | Šošůvka D | 14:4 | |
9. | Pá 09.01.2015 18:00 | Petrovice D | Kunice A | 0:18 | |
9. | Pá 09.01.2015 18:00 | Zbraslavec E | Bořitov C | 17:1 | |
9. | Pá 09.01.2015 18:00 | Orel Blansko B | Brťov A | 5:13 | |
10. | Pá 16.01.2015 18:00 | Šošůvka D | Orel Blansko B | 2:16 | |
10. | Pá 16.01.2015 18:00 | Brťov A | Zbraslavec E | 4:14 | |
10. | Pá 16.01.2015 18:00 | Bořitov C | Petrovice D | 17:1 | |
10. | Pá 16.01.2015 18:00 | Kunice A | Voděrady D | 15:3 | |
11. | Pá 23.01.2015 18:00 | Kunice A | Šošůvka D | 16:2 | |
11. | Pá 23.01.2015 18:00 | Voděrady D | Bořitov C | 5:13 | |
11. | Pá 23.01.2015 18:00 | Petrovice D | Brťov A | 4:14 | |
11. | Pá 23.01.2015 18:00 | Zbraslavec E | Orel Blansko B | 14:4 | |
12. | Pá 06.02.2015 18:00 | Šošůvka D | Zbraslavec E | 4:14 | |
12. | Pá 06.02.2015 18:00 | Orel Blansko B | Petrovice D | 10:8 | |
12. | Pá 06.02.2015 18:00 | Brťov A | Voděrady D | 12:6 | |
12. | Pá 06.02.2015 18:00 | Bořitov C | Kunice A | 4:14 | |
13. | Pá 13.02.2015 18:00 | Bořitov C | Šošůvka D | 14:4 | |
13. | Pá 13.02.2015 18:00 | Kunice A | Brťov A | 8:10 | |
13. | Pá 13.02.2015 18:00 | Voděrady D | Orel Blansko B | 8:10 | |
13. | Pá 13.02.2015 18:00 | Petrovice D | Zbraslavec E | 9:9 | |
14. | Pá 20.02.2015 18:00 | Šošůvka D | Petrovice D | 7:11 | |
14. | Pá 20.02.2015 18:00 | Zbraslavec E | Voděrady D | 14:4 | |
14. | Pá 20.02.2015 18:00 | Orel Blansko B | Kunice A | 4:14 | |
14. | Pá 20.02.2015 18:00 | Brťov A | Bořitov C | 13:5 |
Jméno iddílu