- ČAST
- PRAMOS extraliga mužů
- Extraliga žen
- 1. liga mužů
- 2. liga mužů, skupina A
- 2. liga mužů, skupina B
- 3. liga mužů, skupina A
- 3. liga mužů, skupina B
- 3. liga mužů, skupina C
- 3. liga mužů, skupina D
- 3. liga mužů, skupina E
- 1. liga žen
- 2. liga žen, skupina A
- 2. liga žen, skupina B
- 2. liga žen, skupina C
- Kvalifikace o 2. ligu M
- Kvalifikace o 3.ligu M
- Kvalifikace o 2LŽ sk.A
- Kvalifikace o 2LŽ sk.B
- PH
- Divize
- 1. třída A
- 1. třída B
- 2. třída A
- 2. třída B
- 3. třída A
- 3. třída B
- 4. třída A
- 4. třída B
- 5. třída A
- 5. třída B
- 6. třída A
- 6. třída B
- 6. třída C
- Divize
- 1. třída
- 1.třída
- 2.třída
- Kvalifikace
- 1.třída
- 2.třída
- 3.třída
- 4.třída
- 2.třída sk.A
- 2.třída sk.B
- 2.třída sk.C
- Kvalifikace sk.A
- Kvalifikace 2.st.
- Kvalifikace sk.B
- 1.třída
- 2.třída
- Kvalifikace sk.A
- Kvalifikace sk.B
- Kvalifikace 2.st.
- 1.třída
- 1.třída
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Los a výsledky - Soutěž MP I. třídy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Ne 18.09.2011 10:00 | Muglinov | Vratimov B | 7:11 | V: dohoda |
1. | Út 13.09.2011 18:00 | Bezruč | Michálkovice | 8:10 | V: dohoda |
1. | So 17.09.2011 10:00 | Nová Bělá B | Radvanice B | 12:6 | V: dohoda |
1. | Pá 16.09.2011 17:30 | Mar. Hory | Mar. Hory B | 11:7 | V: dohoda |
1. | Pá 16.09.2011 17:00 | Radvanice C | Mittal F | 5:13 | V: dohoda |
1. | Po 12.09.2011 18:30 | Svinov C | Hrabůvka C | 12:6 | V: dohoda |
1. | Po 12.09.2011 18:00 | Slovan Ostrava | VŠB Ostrava | 4:14 | V: dohoda |
2. | Út 20.09.2011 17:00 | Vratimov B | VŠB Ostrava | 3:15 | V: dohoda |
2. | Út 20.09.2011 18:00 | Hrabůvka C | Slovan Ostrava | 14:4 | V: dohoda |
2. | Pá 28.10.2011 18:00 | Mittal F | Svinov C | 14:4 | V: dohoda |
2. | Pá 23.09.2011 17:30 | Mar. Hory B | Radvanice C | 13:5 | V: dohoda |
2. | Pá 23.09.2011 17:00 | Radvanice B | Mar. Hory | 8:10 | V: dohoda |
2. | Út 20.09.2011 19:15 | Michálkovice | Nová Bělá B | 7:11 | V: dohoda |
2. | St 28.09.2011 17:30 | Muglinov | Bezruč | 10:8 | V: dohoda |
3. | Út 27.09.2011 18:00 | Bezruč | Vratimov B | 4:14 | V: dohoda |
3. | So 01.10.2011 10:00 | Nová Bělá B | Muglinov | 13:5 | V: dohoda |
3. |
Po 17.10.2011 10:00 dusikárny |
Mar. Hory | Michálkovice | 11:7 | V: dohoda |
3. | Pá 28.10.2011 17:00 | Radvanice C | Radvanice B | 11:7 | V: dohoda |
3. | Po 26.09.2011 18:30 | Svinov C | Mar. Hory B | 8:10 | V: dohoda |
3. | Po 26.09.2011 18:00 | Slovan Ostrava | Mittal F | 6:12 | V: dohoda |
3. | Po 26.09.2011 19:30 | VŠB Ostrava | Hrabůvka C | 4:14 | V: dohoda |
4. | Út 04.10.2011 17:00 | Vratimov B | Hrabůvka C | 6:12 | V: dohoda |
4. | Pá 07.10.2011 18:00 | Mittal F | VŠB Ostrava | 13:5 | V: dohoda |
4. |
Út 04.10.2011 17:00 herna Dusikárny |
Mar. Hory B | Slovan Ostrava | 9:9 | V: dohoda |
4. | Pá 30.09.2011 17:00 | Radvanice B | Svinov C | 11:7 | V: dohoda |
4. | Út 04.10.2011 19:15 | Michálkovice | Radvanice C | 13:5 | V: dohoda |
4. | Ne 09.10.2011 10:00 | Muglinov | Mar. Hory | 7:11 | V: dohoda |
4. | Út 04.10.2011 18:00 | Bezruč | Nová Bělá B | 3:15 | V: dohoda |
5. | So 15.10.2011 10:00 | Nová Bělá B | Vratimov B | 12:6 | V: dohoda |
5. | Pá 14.10.2011 17:30 | Mar. Hory | Bezruč | 17:1 | V: dohoda |
5. | Pá 14.10.2011 17:00 | Radvanice C | Muglinov | 12:6 | V: dohoda |
5. | Po 10.10.2011 18:30 | Svinov C | Michálkovice | 11:7 | V: dohoda |
5. | Po 10.10.2011 18:00 | Slovan Ostrava | Radvanice B | 6:12 | V: dohoda |
5. |
Po 10.10.2011 19:30 do 30.10. 2011 |
VŠB Ostrava | Mar. Hory B | 5:13 | V: dohoda |
5. | Čt 13.10.2011 18:00 | Hrabůvka C | Mittal F | 10:8 | V: dohoda |
6. | Út 18.10.2011 17:00 | Vratimov B | Mittal F | 14:4 | V: dohoda |
6. | Pá 21.10.2011 17:30 | Mar. Hory B | Hrabůvka C | 6:12 | V: dohoda |
6. | Pá 21.10.2011 17:00 | Radvanice B | VŠB Ostrava | 10:8 | V: dohoda |
6. | Út 18.10.2011 19:15 | Michálkovice | Slovan Ostrava | 8:10 | V: dohoda |
6. | Ne 23.10.2011 10:00 | Muglinov | Svinov C | 5:13 | V: dohoda |
6. | Út 18.10.2011 18:00 | Bezruč | Radvanice C | 8:10 | V: dohoda |
6. | So 22.10.2011 10:00 | Nová Bělá B | Mar. Hory | 15:3 | V: dohoda |
7. | Pá 04.11.2011 17:30 | Mar. Hory | Vratimov B | 16:2 | V: dohoda |
7. | St 16.11.2011 17:30 | Radvanice C | Nová Bělá B | 2:16 | V: dohoda |
7. | Po 31.10.2011 18:30 | Svinov C | Bezruč | 13:5 | V: dohoda |
7. | Po 31.10.2011 18:00 | Slovan Ostrava | Muglinov | 15:3 | V: dohoda |
7. | Po 21.11.2011 19:30 | VŠB Ostrava | Michálkovice | 14:4 | V: dohoda |
7. | Čt 03.11.2011 18:00 | Hrabůvka C | Radvanice B | 10:8 | V: dohoda |
7. | Ne 06.11.2011 10:00 | Mittal F | Mar. Hory B | 13:5 | V: dohoda |
8. | Út 08.11.2011 17:00 | Vratimov B | Mar. Hory B | 2:16 | V: dohoda |
8. | Pá 11.11.2011 17:00 | Radvanice B | Mittal F | 8:10 | V: dohoda |
8. | Út 08.11.2011 19:15 | Michálkovice | Hrabůvka C | 8:10 | V: dohoda |
8. | Ne 13.11.2011 10:00 | Muglinov | VŠB Ostrava | 8:10 | V: dohoda |
8. | Út 08.11.2011 18:00 | Bezruč | Slovan Ostrava | 8:10 | V: dohoda |
8. | So 12.11.2011 10:00 | Nová Bělá B | Svinov C | 13:5 | V: dohoda |
8. | Pá 11.11.2011 17:30 | Mar. Hory | Radvanice C | 13:5 | V: dohoda |
9. | Pá 18.11.2011 17:00 | Radvanice C | Vratimov B | 16:2 | V: dohoda |
9. | Po 14.11.2011 18:30 | Svinov C | Mar. Hory | 8:10 | V: dohoda |
9. | Po 14.11.2011 18:00 | Slovan Ostrava | Nová Bělá B | 8:10 | V: dohoda |
9. | Po 14.11.2011 19:30 | VŠB Ostrava | Bezruč | 13:5 | V: dohoda |
9. | Čt 17.11.2011 18:00 | Hrabůvka C | Muglinov | 12:6 | V: dohoda |
9. | Pá 18.11.2011 18:00 | Mittal F | Michálkovice | 12:6 | V: dohoda |
9. | St 23.11.2011 17:00 | Mar. Hory B | Radvanice B | 9:9 | V: dohoda |
10. | Út 22.11.2011 17:00 | Vratimov B | Radvanice B | 10:8 | V: dohoda |
10. | Út 22.11.2011 19:15 | Michálkovice | Mar. Hory B | 10:8 | V: dohoda |
10. | Ne 27.11.2011 10:00 | Muglinov | Mittal F | 8:10 | V: dohoda |
10. | Út 22.11.2011 18:00 | Bezruč | Hrabůvka C | 7:11 | V: dohoda |
10. | So 26.11.2011 10:00 | Nová Bělá B | VŠB Ostrava | 9:9 | V: dohoda |
10. | Pá 25.11.2011 17:30 | Mar. Hory | Slovan Ostrava | 13:5 | V: dohoda |
10. | Pá 25.11.2011 17:00 | Radvanice C | Svinov C | 6:12 | V: dohoda |
11. | Po 28.11.2011 18:30 | Svinov C | Vratimov B | 11:7 | V: dohoda |
11. | Po 28.11.2011 18:00 | Slovan Ostrava | Radvanice C | 12:6 | V: dohoda |
11. | Po 28.11.2011 19:30 | VŠB Ostrava | Mar. Hory | 13:5 | V: dohoda |
11. | Čt 01.12.2011 18:00 | Hrabůvka C | Nová Bělá B | 9:9 | V: dohoda |
11. | Pá 02.12.2011 18:00 | Mittal F | Bezruč | 15:3 | V: dohoda |
11. |
St 07.12.2011 17:00 v Muglinově |
Mar. Hory B | Muglinov | 8:10 | V: dohoda |
11. | Pá 02.12.2011 17:00 | Radvanice B | Michálkovice | 15:3 | V: dohoda |
12. | Út 06.12.2011 17:00 | Vratimov B | Michálkovice | 10:8 | V: dohoda |
12. | Ne 11.12.2011 10:00 | Muglinov | Radvanice B | 12:6 | V: dohoda |
12. | Út 06.12.2011 18:00 | Bezruč | Mar. Hory B | 8:10 | V: dohoda |
12. | So 10.12.2011 10:00 | Nová Bělá B | Mittal F | 13:5 | V: dohoda |
12. | Pá 09.12.2011 17:30 | Mar. Hory | Hrabůvka C | 11:7 | V: dohoda |
12. | Pá 09.12.2011 17:00 | Radvanice C | VŠB Ostrava | 4:14 | V: dohoda |
12. | Po 05.12.2011 18:30 | Svinov C | Slovan Ostrava | 12:6 | V: dohoda |
13. | Po 12.12.2011 18:00 | Slovan Ostrava | Vratimov B | 12:6 | V: dohoda |
13. | Po 12.12.2011 19:30 | VŠB Ostrava | Svinov C | 13:5 | V: dohoda |
13. | Čt 15.12.2011 18:00 | Hrabůvka C | Radvanice C | 14:4 | V: dohoda |
13. | Pá 16.12.2011 18:00 | Mittal F | Mar. Hory | 8:10 | V: dohoda |
13. | Pá 06.01.2012 17:00 | Mar. Hory B | Nová Bělá B | 6:12 | V: dohoda |
13. | Pá 16.12.2011 17:00 | Radvanice B | Bezruč | 13:5 | V: dohoda |
13. | Út 13.12.2011 19:15 | Michálkovice | Muglinov | 6:12 | V: dohoda |
14. | Út 10.01.2012 18:00 | Vratimov B | Muglinov | 16:2 | V: dohoda |
14. | Út 10.01.2012 19:15 | Michálkovice | Bezruč | 9:9 | V: dohoda |
14. | Pá 13.01.2012 17:00 | Radvanice B | Nová Bělá B | 3:15 | V: dohoda |
14. | Pá 13.01.2012 17:30 | Mar. Hory B | Mar. Hory | 10:8 | V: dohoda |
14. | Pá 13.01.2012 18:00 | Mittal F | Radvanice C | 8:10 | V: dohoda |
14. | Čt 12.01.2012 18:00 | Hrabůvka C | Svinov C | 12:6 | V: dohoda |
14. | Po 09.01.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Slovan Ostrava | 16:2 | V: dohoda |
15. | Po 16.01.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Vratimov B | 15:3 | V: dohoda |
15. | Po 16.01.2012 18:00 | Slovan Ostrava | Hrabůvka C | 10:8 | V: dohoda |
15. | Po 16.01.2012 18:30 | Svinov C | Mittal F | 11:7 | V: dohoda |
15. | Pá 20.01.2012 17:00 | Radvanice C | Mar. Hory B | 7:11 | V: dohoda |
15. | Pá 20.01.2012 17:30 | Mar. Hory | Radvanice B | 11:7 | V: dohoda |
15. | So 21.01.2012 10:00 | Nová Bělá B | Michálkovice | 14:4 | V: dohoda |
15. | Út 17.01.2012 18:00 | Bezruč | Muglinov | 12:6 | V: dohoda |
16. | Út 24.01.2012 18:00 | Vratimov B | Bezruč | 13:5 | V: dohoda |
16. | St 01.02.2012 16:30 | Muglinov | Nová Bělá B | 3:15 | V: dohoda |
16. | Út 24.01.2012 18:30 | Michálkovice | Mar. Hory | 5:13 | V: dohoda |
16. | St 28.09.2011 00:00 | Radvanice B | Radvanice C | 16:2 | V: dohoda |
16. | Pá 27.01.2012 17:30 | Mar. Hory B | Svinov C | 11:7 | V: dohoda |
16. | Pá 27.01.2012 18:00 | Mittal F | Slovan Ostrava | 13:5 | V: dohoda |
16. | Čt 26.01.2012 18:00 | Hrabůvka C | VŠB Ostrava | 7:11 | V: dohoda |
17. | Čt 02.02.2012 18:00 | Hrabůvka C | Vratimov B | 13:5 | V: dohoda |
17. | Po 30.01.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Mittal F | 10:8 | V: dohoda |
17. | Po 30.01.2012 18:00 | Slovan Ostrava | Mar. Hory B | 9:9 | V: dohoda |
17. | Po 30.01.2012 18:30 | Svinov C | Radvanice B | 13:5 | V: dohoda |
17. | St 01.02.2012 17:00 | Radvanice C | Michálkovice | 10:8 | V: dohoda |
17. | Pá 03.02.2012 17:30 | Mar. Hory | Muglinov | 15:3 | V: dohoda |
17. | So 04.02.2012 10:00 | Nová Bělá B | Bezruč | 18:0 | V: dohoda |
18. | Út 07.02.2012 18:00 | Vratimov B | Nová Bělá B | 5:13 | V: dohoda |
18. | Út 07.02.2012 18:00 | Bezruč | Mar. Hory | 8:10 | V: dohoda |
18. | Ne 12.02.2012 10:00 | Muglinov | Radvanice C | 12:6 | V: dohoda |
18. | Út 07.02.2012 19:15 | Michálkovice | Svinov C | 3:15 | V: dohoda |
18. | St 08.02.2012 17:00 | Radvanice B | Slovan Ostrava | 12:6 | V: dohoda |
18. | Pá 10.02.2012 17:30 | Mar. Hory B | VŠB Ostrava | 8:10 | V: dohoda |
18. | Pá 10.02.2012 18:00 | Mittal F | Hrabůvka C | 4:14 | V: dohoda |
19. | Pá 17.02.2012 18:00 | Mittal F | Vratimov B | 15:3 | V: dohoda |
19. | Čt 16.02.2012 18:00 | Hrabůvka C | Mar. Hory B | 11:7 | V: dohoda |
19. | Po 13.02.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Radvanice B | 9:9 | V: dohoda |
19. | Po 13.02.2012 18:00 | Slovan Ostrava | Michálkovice | 7:11 | V: dohoda |
19. | Po 13.02.2012 18:30 | Svinov C | Muglinov | 9:9 | V: dohoda |
19. | Pá 17.02.2012 17:00 | Radvanice C | Bezruč | 7:11 | V: dohoda |
19. | Pá 17.02.2012 17:30 | Mar. Hory | Nová Bělá B | 8:10 | V: dohoda |
20. | Út 21.02.2012 18:00 | Vratimov B | Mar. Hory | 5:13 | V: dohoda |
20. | So 25.02.2012 10:00 | Nová Bělá B | Radvanice C | 17:1 | V: dohoda |
20. | Út 21.02.2012 18:00 | Bezruč | Svinov C | 8:10 | V: dohoda |
20. | Ne 26.02.2012 10:00 | Muglinov | Slovan Ostrava | 9:9 | V: dohoda |
20. | Út 21.02.2012 19:15 | Michálkovice | VŠB Ostrava | 4:14 | V: dohoda |
20. | St 22.02.2012 17:00 | Radvanice B | Hrabůvka C | 8:10 | V: dohoda |
20. |
Po 27.02.2012 18:00 v herně TJ Mittal |
Mittal F | Mar. Hory B | 13:5 | V: dohoda |
21. | Pá 02.03.2012 17:30 | Mar. Hory B | Vratimov B | 5:13 | V: dohoda |
21. | Pá 02.03.2012 18:00 | Mittal F | Radvanice B | 13:5 | V: dohoda |
21. | Čt 01.03.2012 18:00 | Hrabůvka C | Michálkovice | 16:2 | V: dohoda |
21. | Po 27.02.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Muglinov | 16:2 | V: dohoda |
21. | Po 27.02.2012 18:00 | Slovan Ostrava | Bezruč | 12:6 | V: dohoda |
21. | Po 27.02.2012 18:30 | Svinov C | Nová Bělá B | 6:12 | V: dohoda |
21. | Pá 02.03.2012 17:00 | Radvanice C | Mar. Hory | 11:7 | V: dohoda |
22. | Út 06.03.2012 18:00 | Vratimov B | Radvanice C | 12:6 | V: dohoda |
22. | Pá 09.03.2012 17:30 | Mar. Hory | Svinov C | 11:7 | V: dohoda |
22. | So 10.03.2012 10:00 | Nová Bělá B | Slovan Ostrava | 14:4 | V: dohoda |
22. | Út 06.03.2012 18:00 | Bezruč | VŠB Ostrava | 3:15 | V: dohoda |
22. | Ne 11.03.2012 10:00 | Muglinov | Hrabůvka C | 5:13 | V: dohoda |
22. | Út 06.03.2012 19:15 | Michálkovice | Mittal F | 2:16 | V: dohoda |
22. | St 07.03.2012 17:00 | Radvanice B | Mar. Hory B | 10:8 | V: dohoda |
23. | St 21.03.2012 17:00 | Radvanice B | Vratimov B | 6:12 | V: dohoda |
23. | Pá 23.03.2012 17:30 | Mar. Hory B | Michálkovice | 11:7 | V: dohoda |
23. | Pá 23.03.2012 18:00 | Mittal F | Muglinov | 13:5 | V: dohoda |
23. | Čt 22.03.2012 18:00 | Hrabůvka C | Bezruč | 14:4 | V: dohoda |
23. | Po 19.03.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Nová Bělá B | 12:6 | V: dohoda |
23. | Po 19.03.2012 18:00 | Slovan Ostrava | Mar. Hory | 6:12 | V: dohoda |
23. | Po 19.03.2012 18:30 | Svinov C | Radvanice C | 10:8 | V: dohoda |
24. | Út 27.03.2012 18:00 | Vratimov B | Svinov C | 12:6 | V: dohoda |
24. | Pá 30.03.2012 17:00 | Radvanice C | Slovan Ostrava | 11:7 | V: dohoda |
24. | Pá 30.03.2012 17:30 | Mar. Hory | VŠB Ostrava | 5:13 | V: dohoda |
24. | So 31.03.2012 10:00 | Nová Bělá B | Hrabůvka C | 14:4 | V: dohoda |
24. | Út 27.03.2012 18:00 | Bezruč | Mittal F | 4:14 | V: dohoda |
24. | Ne 01.04.2012 10:00 | Muglinov | Mar. Hory B | 8:10 | V: dohoda |
24. | Út 27.03.2012 19:15 | Michálkovice | Radvanice B | 8:10 | V: dohoda |
25. | Út 03.04.2012 19:15 | Michálkovice | Vratimov B | 9:9 | V: dohoda |
25. | Pá 06.04.2012 17:00 | Radvanice B | Muglinov | 9:9 | V: dohoda |
25. | Pá 06.04.2012 17:30 | Mar. Hory B | Bezruč | 16:2 | V: dohoda |
25. | Pá 06.04.2012 18:00 | Mittal F | Nová Bělá B | 0:18wo | V: dohoda |
25. | Čt 05.04.2012 18:00 | Hrabůvka C | Mar. Hory | 11:7 | V: dohoda |
25. | Po 02.04.2012 19:30 | VŠB Ostrava | Radvanice C | 13:5 | V: dohoda |
25. | Po 02.04.2012 18:00 | Slovan Ostrava | Svinov C | 8:10 | V: dohoda |
26. | Út 10.04.2012 18:00 | Vratimov B | Slovan Ostrava | 10:8 | V: dohoda |
26. | Čt 29.03.2012 17:30 | Svinov C | VŠB Ostrava | 8:10 | V: dohoda |
26. | Pá 13.04.2012 17:00 | Radvanice C | Hrabůvka C | 7:11 | V: dohoda |
26. | Pá 13.04.2012 17:30 | Mar. Hory | Mittal F | 15:3 | V: dohoda |
26. | So 14.04.2012 10:00 | Nová Bělá B | Mar. Hory B | 9:9 | V: dohoda |
26. | Út 10.04.2012 18:00 | Bezruč | Radvanice B | 11:7 | V: dohoda |
26. | Ne 15.04.2012 10:00 | Muglinov | Michálkovice | 10:8 | V: dohoda |
Jméno iddílu