Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: KP družstev starší žáci A | Kolo: 3 | Kategorie: Starší žáci | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Jiskra Strážnice B |
Vrchní
rozhodčí: |
Uher Antonín | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | SKST Hodonín | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
Sportovní hala, Masarykova 22, Lanžhot | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 30. 03. 2018 13:00 |
Začátek
utkání |
00:00 |
Konec
utkání |
00:00 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
3 | : | 6 | 10 | : | 22 | 239 | : | 330 | SKST Hodonín |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slonka Jakub | Jakubíček Matěj | -6 | -5 | -9 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
2. | Marek Jakub | Pijáček Lukáš | 9 | -4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Bureš Martin | Brhel Štěpán | -3 | -6 | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
4. | Marek Jakub | Jakubíček Matěj | -2 | -4 | 12 | -10 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
5. | Slonka Jakub | Brhel Štěpán | -3 | -4 | -5 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
6. | Bureš Martin | Pijáček Lukáš | 8 | 9 | -10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
7. | Marek Jakub | Brhel Štěpán | -3 | -5 | -11 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
8. | Bureš Martin | Jakubíček Matěj | 8 | 10 | -6 | -8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
9. | Slonka Jakub | Pijáček Lukáš | -3 | -5 | -5 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
10. |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 0 | čtyřhry | 0 | 0 |
Slonka Jakub | 0 | 3 | Jakubíček Matěj | 2 | 1 |
Marek Jakub | 1 | 2 | Pijáček Lukáš | 1 | 2 |
Bureš Martin | 2 | 1 | Brhel Štěpán | 3 | 0 |