Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Krajský přebor 1. třídy | Kolo: 20 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Ostrov B |
Vrchní
rozhodčí: |
Vařečka Pavel | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | TJ Baník Bukovany A | Rozhodčí: | Vyhlídka Daniel | ||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
ZŠ Myslbekova 996, 363 01 Ostrov | Rozhodčí: | Babor Václav | ||||||||
Datum dle rozpisu | 07. 03. 2020 14:00 |
Začátek
utkání |
14:00 |
Konec
utkání |
15:25 | Rozhodčí: | Novák Radek | ||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
10 | : | 0 | 30 | : | 9 | 409 | : | 250 | TJ Ostrov B |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babor Václav Vařečka Pavel | WO | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2. | Novák Radek Vyhlídka Daniel | Niebauer Aleš Holeček Martin | 7 | 15 | -9 | -7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
3. | Novák Radek | Lesák František | 8 | 1 | -9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
4. | Vyhlídka Daniel | Niebauer Aleš | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
5. | Babor Václav | Holeček Martin | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||
6. | Vařečka Pavel | WO | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||||
7. | Vyhlídka Daniel | Lesák František | 5 | -5 | 9 | -9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
8. | Babor Václav | Niebauer Aleš | -7 | 6 | 10 | -7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | ||
9. | Vařečka Pavel | Holeček Martin | -11 | 5 | 7 | -8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
10. | Novák Radek | WO | 3 | 0 | 10 | 0 | |||||||
11. | Babor Václav | Lesák František | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | ||||||
12. | Vařečka Pavel | Niebauer Aleš | |||||||||||
13. | Novák Radek | Holeček Martin | |||||||||||
14. | Vyhlídka Daniel | ||||||||||||
15. | Vařečka Pavel | Lesák František | |||||||||||
16. | Novák Radek | Niebauer Aleš | |||||||||||
17. | Vyhlídka Daniel | Holeček Martin | |||||||||||
18. | Babor Václav |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 1 | 0 | čtyřhry | 0 | 1 |
Novák Radek | 1 | 0 | Lesák František | 0 | 2 |
Vyhlídka Daniel | 2 | 0 | Niebauer Aleš | 0 | 2 |
Babor Václav | 2 | 0 | Holeček Martin | 0 | 2 |
Vařečka Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WO | 3 | 0 | WO | 0 | 3 |
Zápas č. 11 skončil před koncem zápasu č. 9. Bez připomínek. |
Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Krajský přebor 1. třídy | Kolo: 20 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | Klub stolního tenisu Karlovy Vary, z.s. B |
Vrchní
rozhodčí: |
Řezáč Bohumil | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | TJ Lomnice | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
ZŠ Krušnohorská Karlovy Vary | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 07. 03. 2020 14:00 |
Začátek
utkání |
14:00 |
Konec
utkání |
16:50 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
5 | : | 10 | 23 | : | 34 | 526 | : | 556 | TJ Lomnice |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hynek Jiří Fábera Vratislav | Zima Jiří Rada Kvído Štěpán | -8 | 8 | -15 | -8 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
2. | Řezáč Bohumil Kotál Jakub | Vondrušková Andrea Furchová Zuzana | 9 | -6 | -7 | 4 | -3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
3. | Fábera Vratislav | Vondrušková Andrea | -8 | -7 | -8 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
4. | Řezáč Bohumil | Rada Kvído Štěpán | -10 | 8 | -8 | -7 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
5. | Kotál Jakub | Zima Jiří | -10 | -8 | 9 | 9 | -9 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
6. | Hynek Jiří | Furchová Zuzana | 8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
7. | Řezáč Bohumil | Vondrušková Andrea | 9 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
8. | Kotál Jakub | Rada Kvído Štěpán | 5 | -10 | -5 | -4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
9. | Hynek Jiří | Zima Jiří | 9 | -9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||
10. | Fábera Vratislav | Furchová Zuzana | 5 | 8 | -8 | -9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
11. | Kotál Jakub | Vondrušková Andrea | -7 | 9 | -9 | -5 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
12. | Hynek Jiří | Rada Kvído Štěpán | 11 | -10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||
13. | Fábera Vratislav | Zima Jiří | -9 | -6 | -7 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||
14. | Řezáč Bohumil | Furchová Zuzana | -7 | -9 | -4 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||||
15. | Hynek Jiří | Vondrušková Andrea | -9 | -12 | -7 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||||
16. | Fábera Vratislav | Rada Kvído Štěpán | |||||||||||
17. | Řezáč Bohumil | Zima Jiří | |||||||||||
18. | Kotál Jakub | Furchová Zuzana |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Fábera Vratislav | 1 | 2 | Vondrušková Andrea | 3 | 1 |
Řezáč Bohumil | 1 | 2 | Rada Kvído Štěpán | 2 | 1 |
Kotál Jakub | 0 | 3 | Zima Jiří | 2 | 1 |
Hynek Jiří | 3 | 1 | Furchová Zuzana | 1 | 2 |
NE |
Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Krajský přebor 1. třídy | Kolo: 20 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | NK BFB Bochov |
Vrchní
rozhodčí: |
Chalupný Luboš | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | SKST Chodov C | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
Okružní 367, Bochov, tělocvična ZŠ Bochov | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 07. 03. 2020 14:00 |
Začátek
utkání |
14:00 |
Konec
utkání |
16:20 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
6 | : | 10 | 25 | : | 35 | 522 | : | 562 | SKST Chodov C |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roštejnský Josef Egert Miroslav | Tonhauser Martin Sankotová Klára | -9 | 10 | -7 | -8 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
2. | Yahodka Maksym Chalupný Luboš | Noveský Leon Mihok Dušan | -7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Egert Miroslav | Tonhauser Martin | -10 | -9 | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||
4. | Chalupný Luboš | Noveský Leon | -8 | -4 | -7 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
5. | Roštejnský Josef | Sankotová Klára | -7 | -10 | -5 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
6. | Yahodka Maksym (E) | Mihok Dušan | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||
7. | Chalupný Luboš | Tonhauser Martin | 11 | -8 | -8 | -12 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
8. | Roštejnský Josef | Noveský Leon | -2 | -1 | -5 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
9. | Yahodka Maksym (E) | Sankotová Klára | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
10. | Egert Miroslav | Mihok Dušan | -10 | -10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
11. | Roštejnský Josef | Tonhauser Martin | -3 | 8 | -7 | -6 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||
12. | Yahodka Maksym (E) | Noveský Leon | 9 | 8 | -8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||
13. | Egert Miroslav | Sankotová Klára | -5 | 9 | 6 | -8 | -5 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
14. | Chalupný Luboš | Mihok Dušan | 5 | 3 | -9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | |||
15. | Yahodka Maksym (E) | Tonhauser Martin | -3 | 7 | -9 | -8 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||
16. | Egert Miroslav | Noveský Leon | -10 | -1 | 10 | -3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
17. | Chalupný Luboš | Sankotová Klára | |||||||||||
18. | Roštejnský Josef | Mihok Dušan |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 1 | 1 | čtyřhry | 1 | 1 |
Egert Miroslav | 1 | 3 | Tonhauser Martin | 4 | 0 |
Chalupný Luboš | 1 | 2 | Noveský Leon | 3 | 1 |
Roštejnský Josef | 0 | 3 | Sankotová Klára | 2 | 1 |
Yahodka Maksym (E) | 3 | 1 | Mihok Dušan | 0 | 3 |
Bez připomínek |
Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Krajský přebor 1. třídy | Kolo: 20 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Jiskra Březová B |
Vrchní
rozhodčí: |
Kostroun Jiří | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | TJ Spartak Horní Slavkov A | Rozhodčí: | Hurban | ||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
Hamerská 35 Březová u KV | Rozhodčí: | Holeček | ||||||||
Datum dle rozpisu | 07. 03. 2020 14:00 |
Začátek
utkání |
14:00 |
Konec
utkání |
16:30 | Rozhodčí: | Schafer | ||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
8 | : | 10 | 33 | : | 37 | 652 | : | 669 | TJ Spartak Horní Slavkov A |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holeček Petr Kostroun Jiří | Suchan Miroslav ml. Hejtmánek Tomáš | 9 | 5 | -7 | -8 | -9 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
2. | Schafer Michal Hurban Jan | Ježek Václav Harašta Ivan | -11 | -13 | -8 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
3. | Kostroun Jiří | Ježek Václav | 5 | 9 | -8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
4. | Schafer Michal | Suchan Miroslav ml. | 8 | -9 | -11 | -5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
5. | Hurban Jan | Harašta Ivan | 8 | -7 | 6 | -6 | -10 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
6. | Holeček Petr | Hejtmánek Tomáš | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||
7. | Schafer Michal | Ježek Václav | -7 | -8 | -9 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
8. | Hurban Jan | Suchan Miroslav ml. | 9 | -8 | -6 | -2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
9. | Holeček Petr | Harašta Ivan | -6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||
10. | Kostroun Jiří | Hejtmánek Tomáš | 9 | 10 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||
11. | Hurban Jan | Ježek Václav | -6 | -2 | -9 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
12. | Holeček Petr | Suchan Miroslav ml. | 9 | -8 | -6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||
13. | Kostroun Jiří | Harašta Ivan | 5 | 9 | -11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||
14. | Schafer Michal | Hejtmánek Tomáš | -7 | 7 | -6 | 5 | -5 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||
15. | Holeček Petr | Ježek Václav | 6 | 9 | 11 | 3 | 0 | 7 | 8 | ||||
16. | Kostroun Jiří | Suchan Miroslav ml. | 5 | -9 | 8 | -7 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
17. | Schafer Michal | Harašta Ivan | 8 | -10 | -12 | -10 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||
18. | Hurban Jan | Hejtmánek Tomáš | -5 | -4 | -4 | 0 | 3 | 8 | 10 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Kostroun Jiří | 4 | 0 | Ježek Václav | 2 | 2 |
Schafer Michal | 0 | 4 | Suchan Miroslav ml. | 2 | 2 |
Hurban Jan | 0 | 4 | Harašta Ivan | 2 | 2 |
Holeček Petr | 4 | 0 | Hejtmánek Tomáš | 2 | 2 |
Bez připomínek |