Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor muži I. | Kolo: 3 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Nová Paka C |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | SK Miletín A | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
2. ZŠ Husitská tělocvična | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 17. 10. 2021 09:00 |
Začátek
utkání |
18:30 |
Konec
utkání |
21:00 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
14 | : | 4 | 46 | : | 24 | 697 | : | 620 | TJ Nová Paka C |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuchlik Jiří Kadavý Šimon | Hladký Karel Rychtera Daniel | -12 | -6 | -5 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
2. | Stoklas Horst Virag Miroslav | Novák Aleš Balihar Jan | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
3. | Virag Miroslav | Novák Aleš | -9 | -6 | 9 | -6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
4. | Stuchlik Jiří | Hladký Karel | 13 | 6 | -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
5. | Kadavý Šimon | Rychtera Daniel | -8 | 6 | -10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
6. | Stoklas Horst | Balihar Jan | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||
7. | Stuchlik Jiří | Novák Aleš | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||
8. | Kadavý Šimon | Hladký Karel | -9 | 5 | -5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||
9. | Stoklas Horst | Rychtera Daniel | 9 | -8 | 8 | -6 | -9 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
10. | Virag Miroslav | Balihar Jan | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | ||||
11. | Kadavý Šimon | Novák Aleš | -10 | 9 | -4 | -8 | 1 | 3 | 7 | 4 | |||
12. | Stoklas Horst | Hladký Karel | -8 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | |||
13. | Virag Miroslav | Rychtera Daniel | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | ||||
14. | Stuchlik Jiří | Balihar Jan | -12 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||
15. | Stoklas Horst | Novák Aleš | -9 | -6 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | ||
16. | Virag Miroslav | Hladký Karel | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 12 | 4 | ||||
17. | Stuchlik Jiří | Rychtera Daniel | 5 | -8 | -4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | ||
18. | Kadavý Šimon | Balihar Jan | 8 | -9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 1 | 1 | čtyřhry | 1 | 1 |
Virag Miroslav | 3 | 1 | Novák Aleš | 2 | 2 |
Stuchlik Jiří | 4 | 0 | Hladký Karel | 0 | 4 |
Kadavý Šimon | 3 | 1 | Rychtera Daniel | 1 | 3 |
Stoklas Horst | 3 | 1 | Balihar Jan | 0 | 4 |
Všichni hráči zapsání do utkání a vedoucí družstev jsou zdravotně způsobili nastoupit |