Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor muži II. | Kolo: 9 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Nová Paka D |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | Ji Hořice B | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
2. ZŠ Husitská Nová Paka | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 28. 11. 2021 09:00 |
Začátek
utkání |
18:00 |
Konec
utkání |
21:00 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
0 | : | 18 | 9 | : | 54 | 373 | : | 666 | Ji Hořice B |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Osten Pavel Vydra Roman | Zelený Jiří ml. Zemánek Vladimír | -5 | 9 | -8 | -7 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
2. | Knap Jan Milický Tomáš | Zelený Martin Vyskočil Petr | 8 | -8 | -5 | -6 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
3. | Osten Pavel | Zelený Jiří ml. | -5 | -6 | 9 | -6 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
4. | Vydra Roman | Zemánek Vladimír | -5 | -6 | -5 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
5. | Knap Jan | Zelený Martin | 9 | -8 | -7 | -9 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
6. | Milický Tomáš | Vyskočil Petr | WO | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||
7. | Vydra Roman | Zelený Jiří ml. | -5 | -8 | -9 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
8. | Knap Jan | Zemánek Vladimír | -8 | -8 | 9 | -6 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
9. | Milický Tomáš | Zelený Martin | WO | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
10. | Osten Pavel | Vyskočil Petr | 5 | -5 | 6 | -7 | -5 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
11. | Knap Jan | Zelený Jiří ml. | -6 | -5 | -8 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
12. | Milický Tomáš | Zemánek Vladimír | WO | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||||
13. | Osten Pavel | Zelený Martin | -5 | 9 | -6 | -8 | 1 | 3 | 0 | 13 | |||
14. | Vydra Roman | Vyskočil Petr | -8 | -9 | -5 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||
15. | Milický Tomáš | Zelený Jiří ml. | WO | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
16. | Osten Pavel | Zemánek Vladimír | -8 | 8 | -9 | -5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |||
17. | Vydra Roman | Zelený Martin | -5 | -4 | -8 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||||
18. | Knap Jan | Vyskočil Petr | -6 | -7 | -5 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Osten Pavel | 0 | 4 | Zelený Jiří ml. | 3 | 0 |
Vydra Roman | 0 | 4 | Zemánek Vladimír | 3 | 0 |
Knap Jan | 0 | 4 | Zelený Martin | 3 | 0 |
Milický Tomáš | 0 | 0 | Vyskočil Petr | 3 | 0 |
WO | 0 | 4 | WO | 4 | 0 |
Všichni hráči zapsaní do utkání a vedoucí družstev jsou zdravotně způsobilí nastoupit Knap Jan : 732 503 154 Zelený Jiří : 732 109 281 |