Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor muži IV. | Kolo: 21 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Nová Paka E |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | So Nemyčeves D | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
Hala ZŠ Husitská | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 20. 03. 2022 09:00 |
Začátek
utkání |
18:30 |
Konec
utkání |
21:00 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
2 | : | 16 | 18 | : | 50 | 564 | : | 713 | So Nemyčeves D |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nožička Jaroslav Knap Jan | Rössler Leoš Hendrych Lukáš | -8 | -9 | -9 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
2. | Erlebach Jaromír Vydra Roman | Homola Ondřej Blažek Jakub | -6 | -9 | 12 | -4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
3. | Nožička Jaroslav | Rössler Leoš | -8 | -6 | -9 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
4. | Erlebach Jaromír | Hendrych Lukáš | -4 | -10 | 7 | -11 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
5. | Vydra Roman | Homola Ondřej | -7 | -7 | -4 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
6. | Knap Jan | Blažek Jakub | 10 | -14 | -9 | -10 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||
7. | Erlebach Jaromír | Rössler Leoš | -3 | -8 | -5 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
8. | Vydra Roman | Hendrych Lukáš | 10 | -3 | -7 | -7 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||
9. | Knap Jan | Homola Ondřej | -6 | -6 | 4 | -5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
10. | Nožička Jaroslav | Blažek Jakub | -7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
11. | Vydra Roman | Rössler Leoš | -5 | -5 | -8 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||
12. | Knap Jan | Hendrych Lukáš | -4 | -10 | -5 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||
13. | Nožička Jaroslav | Homola Ondřej | -9 | -3 | 10 | 8 | -7 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
14. | Erlebach Jaromír | Blažek Jakub | -8 | -7 | 17 | -8 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
15. | Knap Jan | Rössler Leoš | -3 | -2 | 4 | -8 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||
16. | Nožička Jaroslav | Hendrych Lukáš | 8 | -8 | -7 | 5 | -14 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||
17. | Erlebach Jaromír | Homola Ondřej | 5 | -8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
18. | Vydra Roman | Blažek Jakub | -4 | -10 | 7 | -8 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Nožička Jaroslav | 1 | 3 | Rössler Leoš | 4 | 0 |
Erlebach Jaromír | 1 | 3 | Hendrych Lukáš | 4 | 0 |
Vydra Roman | 0 | 4 | Homola Ondřej | 3 | 1 |
Knap Jan | 0 | 4 | Blažek Jakub | 3 | 1 |
Všichni hráči a vedoucí družstev jsou zdravotně zpusobilí nastoupit do utkání |