Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor | Kolo: 22 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | KLUBsten Karviná |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | SKST Havířov F | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
ZŠ Slovenská 2936/61, Karviná - Hranice | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 01. 04. 2022 17:00 |
Začátek
utkání |
Konec
utkání |
19:00 | Rozhodčí: | ||||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
6 | : | 12 | 24 | : | 38 | 518 | : | 573 | SKST Havířov F |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reitz Aleš Kowolowski Miroslav | Olejník Oliver Feber Richard ml. | -9 | -8 | -8 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
2. | Banot Petr Šopa Miroslav | Blaník Martin Přeček Erik | 9 | -8 | -7 | -6 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
3. | Reitz Aleš | Olejník Oliver | 12 | -8 | -10 | 5 | -8 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
4. | Kowolowski Miroslav | Přeček Erik | -6 | -7 | -8 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
5. | Banot Petr | Blaník Martin | -8 | -8 | -5 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
6. | Slanina Václav | Feber Richard ml. | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
7. | Kowolowski Miroslav | Olejník Oliver | -5 | -8 | -5 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
8. | Banot Petr | Přeček Erik | -8 | -8 | -7 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||
9. | Slanina Václav | Blaník Martin | -7 | -5 | -4 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||||
10. | Reitz Aleš | Feber Richard ml. | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||
11. | Banot Petr | Olejník Oliver | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||
12. | Slanina Václav | Přeček Erik | -6 | 6 | -5 | -4 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
13. | Reitz Aleš | Blaník Martin | -6 | 9 | -7 | 9 | -4 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
14. | Kowolowski Miroslav | Feber Richard ml. | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||||
15. | Slanina Václav | Olejník Oliver | 7 | -4 | 8 | -4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
16. | Reitz Aleš | Přeček Erik | -6 | -3 | -6 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||||
17. | Kowolowski Miroslav | Blaník Martin | -7 | -7 | -11 | 0 | 3 | 5 | 12 | ||||
18. | Banot Petr | Feber Richard ml. | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 6 | 12 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Reitz Aleš | 1 | 3 | Olejník Oliver | 2 | 2 |
Kowolowski Miroslav | 1 | 3 | Přeček Erik | 4 | 0 |
Banot Petr | 2 | 2 | Blaník Martin | 4 | 0 |
Slanina Václav | 2 | 2 | Feber Richard ml. | 0 | 4 |
Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor | Kolo: 22 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TJ Slovan Karviná-Lázně Darkov B |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | CSVČ sv. Jana Boska v Havířově | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
Karviná - Ráj, Prameny 838/10 | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 03. 04. 2022 10:00 |
Začátek
utkání |
10:00 |
Konec
utkání |
12:00 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
16 | : | 2 | 50 | : | 10 | 623 | : | 378 | TJ Slovan Karviná-Lázně Darkov B |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fusek Radovan Müller Roman | Matuš Jiří Matuš Ondřej | 6 | 7 | -9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
2. | Motak Jiří Petr Radim | Záň Dominik Zukal Marek | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
3. | Motak Jiří | Matuš Ondřej | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
4. | Petr Radim | Zukal Marek | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
5. | Müller Roman | Záň Dominik | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||
6. | Fusek Radovan | Matuš Jiří | 8 | -7 | -5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | ||
7. | Petr Radim | Matuš Ondřej | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||
8. | Müller Roman | Zukal Marek | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||
9. | Fusek Radovan | Záň Dominik | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||
10. | Motak Jiří | Matuš Jiří | 8 | 7 | -9 | -6 | -9 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||
11. | Müller Roman | Matuš Ondřej | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | ||||
12. | Fusek Radovan | Zukal Marek | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | ||||
13. | Motak Jiří | Záň Dominik | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | ||||
14. | Petr Radim | Matuš Jiří | 7 | -7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | |||
15. | Fusek Radovan | Matuš Ondřej | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1 | ||||
16. | Motak Jiří | Zukal Marek | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | ||||
17. | Petr Radim | Záň Dominik | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||||
18. | Müller Roman | Matuš Jiří | -7 | -6 | -6 | 0 | 3 | 16 | 2 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 2 | 0 | čtyřhry | 0 | 2 |
Motak Jiří | 3 | 1 | Matuš Ondřej | 0 | 4 |
Petr Radim | 4 | 0 | Zukal Marek | 0 | 4 |
Müller Roman | 3 | 1 | Záň Dominik | 0 | 4 |
Fusek Radovan | 4 | 0 | Matuš Jiří | 2 | 2 |
DVZ VDD RADIM PETR |
Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor | Kolo: 22 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | SK Slavia Orlová B |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | TJ Sokol Bohumín | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
Sokolovna Dětmarovice, U hřiště 832 | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 23. 03. 2022 17:30 |
Začátek
utkání |
17:30 |
Konec
utkání |
20:10 | Rozhodčí: | |||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
5 | : | 13 | 23 | : | 45 | 542 | : | 694 | TJ Sokol Bohumín |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šeliga Roman Čempel Milan | Kolek Dalibor Prefetová Lucie | -6 | 7 | 10 | WO | WO | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
2. | Miškolci Ivo Sikora Michal | Jochym Petr Kubala Svatopluk | -11 | -6 | 10 | -6 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
3. | Čempel Milan | Kolek Dalibor | -6 | -6 | -7 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
4. | Sikora Michal | Kubala Svatopluk | -3 | -5 | 6 | -10 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
5. | Valčák Petr | Jochym Petr | -4 | -9 | -8 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
6. | Miškolci Ivo | Prefetová Lucie | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
7. | Sikora Michal | Kolek Dalibor | -1 | -8 | -4 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
8. | Valčák Petr | Kubala Svatopluk | -6 | -6 | -7 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||||
9. | Miškolci Ivo | Jochym Petr | -7 | 10 | 10 | -8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
10. | Čempel Milan | Prefetová Lucie | 16 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
11. | Valčák Petr | Kolek Dalibor | 12 | -7 | 11 | -6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | ||
12. | Miškolci Ivo | Kubala Svatopluk | -9 | -2 | 8 | 7 | -11 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
13. | Swaczyna Bruno | Jochym Petr | -6 | -5 | -5 | 0 | 3 | 4 | 9 | ||||
14. | Sikora Michal | Prefetová Lucie | -8 | -8 | -8 | 0 | 3 | 4 | 10 | ||||
15. | Miškolci Ivo | Kolek Dalibor | -3 | -5 | -9 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||||
16. | Swaczyna Bruno | Kubala Svatopluk | -6 | -1 | -9 | 0 | 3 | 4 | 12 | ||||
17. | Sikora Michal | Jochym Petr | -9 | 9 | -5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
18. | Valčák Petr | Prefetová Lucie | -3 | 9 | 8 | -5 | -8 | 2 | 3 | 5 | 13 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Čempel Milan | 1 | 1 | Kolek Dalibor | 3 | 1 |
Sikora Michal | 1 | 3 | Kubala Svatopluk | 4 | 0 |
Valčák Petr | 1 | 3 | Jochym Petr | 2 | 2 |
Miškolci Ivo | 2 | 2 | Prefetová Lucie | 2 | 2 |
Swaczyna Bruno | 0 | 2 | |||
Počet diváků | 2 | ||||
Střídání Čempel Milan - Swaczyna Bruno DOVZ-VDD Šeliga Roman- zranění |
Zápis o utkání | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název soutěže: Regionální přebor | Kolo: 22 | Kategorie: Muži | |||||||||
POŘÁDAJÍCÍ: | TTC Siko Orlová D |
Vrchní
rozhodčí: |
dohoda | ||||||||
HOSTUJÍCÍ: | TJ Sokol Rychvald | Rozhodčí: | |||||||||
Hráno v místnosti
přesná adresa |
ZŠ U Kapličky 959, 735 14 Orlová - Lutyně | Rozhodčí: | |||||||||
Datum dle rozpisu | 31. 03. 2022 17:00 |
Začátek
utkání |
Konec
utkání |
19:00 | Rozhodčí: | ||||||
Celkový výsledek: | Bodů: | Sad: | Míčků: | Vítěz | |||||||
14 | : | 4 | 46 | : | 16 | 623 | : | 506 | TTC Siko Orlová D |
Jednotlivé výsledky: | |||||||||||||
č. | Hráči poř. oddílu | DK | Hráči host. oddílu | HK | Výsledek hry | Sady | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adamczyk Vladimír Musil Milan | Prokel Radim Pociskova Alena | 12 | -10 | 4 | -9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2. | Adamczyk Jiří Wilk Adam | Kusýn Pavel Kopec Jiří | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
3. | Musil Milan | Prokel Radim | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
4. | Adamczyk Jiří | Pociskova Alena | -12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
5. | Wilk Adam | Kusýn Pavel | 8 | 4 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||
6. | Adamczyk Vladimír | Kopec Jiří | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||||
7. | Adamczyk Jiří | Prokel Radim | -11 | 10 | 7 | -9 | -7 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
8. | Wilk Adam | Pociskova Alena | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||||
9. | Adamczyk Vladimír | Kusýn Pavel | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||||
10. | Musil Milan | Kopec Jiří | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | ||||
11. | Wilk Adam | Prokel Radim | 8 | 7 | -9 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||
12. | Adamczyk Vladimír | Pociskova Alena | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | ||||
13. | Musil Milan | Kusýn Pavel | WO | 0 | 3 | 11 | 2 | ||||||
14. | Adamczyk Jiří | Kopec Jiří | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | ||||
15. | Adamczyk Vladimír | Prokel Radim | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | ||||
16. | Musil Milan | Pociskova Alena | WO | 0 | 3 | 13 | 3 | ||||||
17. | Adamczyk Jiří | Kusýn Pavel | 6 | -11 | 15 | -10 | -10 | 2 | 3 | 13 | 4 | ||
18. | Wilk Adam | Kopec Jiří | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 2 | 0 | čtyřhry | 0 | 2 |
Musil Milan | 2 | 0 | Prokel Radim | 1 | 3 |
Adamczyk Jiří | 2 | 2 | Pociskova Alena | 0 | 3 |
Wilk Adam | 4 | 0 | Kusýn Pavel | 1 | 2 |
Adamczyk Vladimír | 4 | 0 | Kopec Jiří | 0 | 4 |
WO | 0 | 2 | WO | 2 | 0 |
Musil Milan-zranění ruky |