• Český stolní tenis
  • STIS
    Výsledkový servis
  • ping-pong TV
  • ČAST
  • REGISTR
  • Metodika
  • OBLAST
    • ČAST
      • Česká asociace stolního tenisu
      • Extraliga mužů
      • 1.liga mužů
      • 2.liga mužů sk.A
      • 2.liga mužů sk.B
      • 3.liga mužů sk.A
      • 3.liga mužů sk.B
      • 3.liga mužů sk.C
      • 3.liga mužů sk.D
      • 3.liga mužů sk.E
      • Extraliga žen
      • 1.liga žen sk.A
      • 1.liga žen sk.B
      • 2.liga žen sk.A
      • 2.liga žen sk.B
      • 2.liga žen sk.C
      • Český pohár Finále muži
      • ČP 2. st. 4.a 5.kolo
      • ČP M 1.větev
      • ČP M 2.větev 2.kolo
      • ČP M 2.větev sk.A
      • ČP M 2.větev sk.B
      • ČP M 2.větev sk.C
      • ČP M 2.větev sk.D
      • ČP M 2.větev sk.E
      • ČP M 2.větev sk.F
      • Český pohár Finále ženy
      • ČP Ž 1.kolo sk. A
      • ČP Ž 1.kolo sk.B
      • ČP Ž předkolo
      • Zavřít
    • PH
      • Pražský SST
      • Divize muži
      • 1. třída A muži
      • 1. třída B muži
      • 2. třída A muži
      • 2. třída B muži
      • 3. třída A muži
      • 3. třída B muži
      • 4. třída A muži
      • 4. třída B muži
      • 5. třída A muži
      • 5. třída B muži
      • 6. třída A muži
      • 6. třída B muži
      • 7. třída A muži
      • 7. třída B muži
      • Divize ženy
      • 1. třída ženy
      • 1. třída dorostenci
      • 1. třída dorostenky
      • 1. třída starší žáci
      • 1. třída starší žákyně
      • 1. třída mladší žactvo
      • Kvalifikace o 3. ligu mužů
      • Zavřít
    • LB
      • KSST Liberecký
        • Krajská divize
        • Krajský přebor 1. třídy
        • Krajský přebor 2. třídy
        • Krajská divize žen
        • Krajský pohár LK
      • RSST Česká Lípa
        • okresní soutěž 1.stupně
        • okresní soutěž 2.stupně
      • RSST Jablonec nad Nisou
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
      • RSST Liberec
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
      • RSST Semily
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
        • Okresní přebor 3. třídy
      • Zavřít
    • SČ
      • Středočeský SST
        • Divize
        • Divize ženy
        • Krajská soutěž 1.třídy A
        • Krajská soutěž 1.třídy B
        • Krajská soutěž 2.třídy A
        • Krajská soutěž 2.třídy B
        • Krajská soutěž 2.třídy C
        • Krajská soutěž 2.třídy D
        • Český pohár 1.stupeň
        • Kvalifikace o KS2
      • RSST Benešov
        • Okresní přebor 1
        • Okresní přebor 2
        • Okresní přebor 3
        • Okresní přebor 4
        • Okresní přebor 5
        • Regionální přebor žactva
        • Přebor žactva 1 - 4 místo
        • Přebor žactva 5 - 8 místo
        • Přebor žactva 9 - 12 místo
      • RSST Beroun
        • Regionální soutěž I. třídy
        • Regionální soutěž II. třídy
        • Regionální soutěž III. třídy
      • RSST Kladno
        • Regionální soutěž I.třídy
        • Regionální soutěž II.třídy
        • Regionální soutěž III.třídy
      • RSST Kolín
        • Regionální soutěž 1.třídy
        • Regionální soutěž 2.třídy
        • Regionální soutěž 3.třídy
      • RSST Kutná Hora
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
        • Regionální přebor 3. třídy
      • RSST Mělník
        • Regionální přebor 1.třídy
        • Regionální přebor 2.třídy
        • Regionální přebor žactva
      • RSST Mladá Boleslav
        • Regionální soutěž 1. třídy
        • Regionální soutěž 2. třídy
        • Regionální soutěž 3. třídy
        • Regionální soutěž 4. třídy
      • RSST Nymburk
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
        • Regionální přebor 3. třídy
        • Regionální přebor 4. třídy
        • Regionální přebor žactva
      • RSST Praha - východ
        • Okresní přebor 1.třídy
        • Okresní přebor 2.třídy
        • Okresní přebor 3.třídy
      • RSST Praha - západ
        • Okresní přebor 1.třída
        • Okresní přebor 2.třída
        • Okresní přebor 3.třída
        • Sokolský pohár A
        • Sokolský pohár B
        • Sokolský pohár C
        • Sokolský pohár D
      • RSST Příbram
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
      • RSST Rakovník
        • Okresní přebor I. třídy
        • Okresní přebor II. třídy
        • Okresní přebor III. třídy
        • Okresní přebor IV. třídy
        • Okresní přebor V. třídy
      • Zavřít
    • JM
      • KSST Jihomoravský
        • Divize muži
        • Krajská soutěž I. třídy A
        • Krajská soutěž I. třídy B
        • Krajská soutěž II. třídy A
        • Krajská soutěž II. třídy B
        • Krajská soutěž II. třídy C
        • Divize ženy
      • RSST Blansko
        • Regionální přebor I. třídy
        • Regionální přebor II. třídy
        • Regionální přebot III. třídy
        • Regionální přebor IV. třídy
        • Regionální soutěž I. třídy
        • Regionální soutěž II. třídy
      • RSST Brno - město
        • městský přebor
        • městská soutěž I.třídy
        • městská soutěž II.třídy
        • městská soutěž III.třídy
        • městská soutěž IV.třídy
        • městský přebor stž
        • městský přebor dorci
      • RSST Brno - venkov
        • Okresní přebor 1.třídy
        • Okresní přebor 2.třídy
        • Okresní přebor 3.třídy
        • Okresní přebor 4.třídy
        • Okresní soutěž
      • RSST Břeclav
        • OP 1. třídy
        • OP 2. třídy
        • OP 3. třídy
        • OP 4. třídy
        • OP 5. třídy
        • OP1 dorostu
        • OP2 dorostu
        • Kvalifikace o účast v OP1D
      • RSST Hodonín
        • Okresní liga
        • Okresní přebor
        • Okresní soutěž
        • Okresní základ sk. A
        • Okresní základ sk. B
      • RSST Vyškov
        • Okresní přebor
        • Okresní soutěž 1
        • Okresní soutěž 2
        • Okresní soutěž 3
        • Okresní soutěž 4
        • Žákovská liga A
        • Žákovská liga B
        • Žákovská liga, Finále
        • Žákovská liga, Útěcha
      • RSST Znojmo
        • Zavřít
      • MS
        • Moravskoslezský SST
          • Divize mužů
          • Krajská soutěž I.třídy
          • Krajská soutěž II. třídy sk. A
          • Krajská soutěž II. třídy sk. B
          • Divize žen
          • Český pohár I.stupeň
        • OSST Frýdek-Místek
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1.třídy
          • Okresní soutěž 2.třídy
          • Okresní soutěž 3.třídy
          • Okresní soutěž 4.třídy
          • Okresní soutěž 5.třídy
        • RSST Karviná
          • Regionální přebor
          • Regionální soutěž 1. třídy
          • Regionální soutěž 2. třídy
        • RSST Nový Jičín
          • Okresní přebor I. třídy
          • Okresní přebor II. třídy
        • RSST Opava
          • Okresní přebor 1.třídy
          • Okresní přebor 2.třídy
          • Okresní přebor 3.třídy
          • Okresní přebor 1.třídy dorost
          • Okr. přebor 2.tř play off
          • Okr. přebor 2.třídy dor sk. A
          • Okr. přebor 2.třídy dor sk. B
        • MěSST Ostrava
          • Městský přebor 1.třídy
          • Městský přebor 2.třídy
          • Městský přebor 3.třídy
          • Městský přebor 4.třídy
          • Městský přebor 5.třídy
        • Zavřít
      • OL
        • KSST Olomoucký
          • Divize muži
          • Krajská soutěž 1
          • Krajská soutěž 2A
          • Krajská soutěž 2B
          • Český pohár 1. stupeň
        • RSST Prostějov
          • Regionální přebor
          • Regionální soutěž 1A
          • Regionální soutěž 1B
          • RS1 nástavba 1-8
          • RS1 nástavba 9-14
        • RSST Bruntál
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR BRUNTÁL
        • RSST Olomouc
          • Regionální přebor
        • RSST Přerov
          • RSST Přerov 1. třídy
          • RSST Přerov 2. třídy
          • RSST Přerov 3. třídy
          • RSST Přerov 4. třídy
          • RSST Přerov 5. třídy
        • RSST Šumperk
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální soutěž III
          • Regionální soutěž IV
          • Regionální soutěž V
        • RSST Jeseník
          • Regionální přebor
        • Zavřít
      • ZL
        • KSST Zlínský
          • Divize, muži
          • Krajská soutěž I.třídy, muži
          • Krajská soutěž II.třídy - sk.A
          • Krajská soutěž II.třídy - sk.B
          • Divize, ženy
          • Český pohár, 1.stupeň, muži
          • Kvalifikace o KS I.tř.
          • Kvalifikace o KS II.tř.
        • RSST Kroměříž
          • Okresní přebor 1.třidy
          • Okresní přebor 2.třidy
          • Žákovská liga
        • Stolní tenis Uherské Hradiště
          • RP 1.třídy
          • RP 2.třídy
          • RP 3.třídy
          • RP 4.třídy
          • RP 5.třídy
          • 1.liga žáků 2/3
          • 2.liga žáků 2/3
          • 3.liga žáků 2/3
          • 1.liga žáků 3/3
          • 2.liga žáků 3/3
          • 3.liga žáků 3/3
        • OSST Zlín
          • OS 1. třídy
          • OS 2. třídy
          • OS 3. třídy
          • OS 4. třídy
          • OS 5. třídy
          • Okresní liga mládeže
          • Pohár Zlinský švec
        • RSST Vsetín
          • Regionální přebor
          • Okresní soutěž dorostu
        • Zavřít
      • PA
        • KSST Pardubický
          • Divize
          • Krajský přebor A
          • Krajský přebor B
          • Divize staršího žactva
          • Český pohar 2020
        • RSST Chrudim
          • Regionální soutěž 1. třídy
          • Regionální soutěž 2.třídy
          • Regionální soutěž 3. třídy
        • RSST Pardubice
          • RP I.třídy
          • RP II.třídy
        • RSST Svitavy
          • Regionální přebor
        • RSST Ústí nad Orlicí
          • Regionální přebor 1
          • Regionální přebor 2
          • Regionální přebor 3
          • Regionální přebor 4 S
          • Regionální přebor 4 J
          • Regionální přebor dorostu
          • Regionální přebor žactva
        • Zavřít
      • HK
        • KSST Kralovéhradecký
          • Divize mužů
          • Krajská soutěž 1. třídy
          • Krajská soutěž 2. třídy, sk. A
          • Krajská soutěž 2. třídy, sk. B
          • Divize žen
        • RSST Hradec Králové
          • Regionální přebor 1.třídy
        • RSST Jičín
          • Regionální přebor muži 1.třída
          • Regionální přebor muži 2.třída
          • Regionální přebor muži 3.třída
          • Regionální přebor muži 4.třída
          • Regionální přebor muži 5.třída
          • Regionální přebor dorost
          • Regionální přebor žáci
          • Ragionální přebor, dorost 1.-4
          • Ragionální přebor, dorost 5.-8
          • Ragionální přebor, dorost 9.-
          • Ragionální přebor, dorost 12.-
          • Regionální přebor žáci , 1.-4.
          • Regionální přebor žáci , 5.-8.
          • Regionální přebor žáci , 9.-12
          • Regionální přebor žáci , 13.-1
        • RSST Náchod
          • Regionální přebor I. třídy
          • Regionální přebor II. třídy
          • Regionální přebor III. třídy
          • Regionální přebor IV. třídy
          • Regionální přebor dorost
        • RSST Rychnov nad Kněžnou
          • Regionální přebor 1. třídy
          • Regionální přebor 2. třídy
          • Regionální přebor 3. třídy
          • Regionální přebor 4. třídy
          • Regionální přebor 5. třídy
          • Kvalifikace o RP1 2020-2021
        • RSST Trutnov
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 1.TŘÍDY
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 2.TŘÍDY
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 3.TŘÍDY
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR ŽACTVA
        • Zavřít
      • VY
        • KSST Vysočina
          • DIVIZE VYSOČINA
          • KRAJSKÝ PŘEBOR I.třídy
          • KRAJSKÝ PŘEBOR II.třídy
          • KRAJSKÝ PŘEBOR III.třídy
          • ČESKÝ POHÁR
          • KVALIFIKACE
        • RSST Pelhřimov
          • Okresní přebor I
          • Okresní přebor II
          • Okresní přebor III - Skupina A
          • Okresní přebor III - Skupina B
          • OP III 1. skupina
          • OP III 2. skupina
          • OP III 3. skupina
        • RSST Havlíčkův Brod
          • Regionální soutěž družstev 1
          • Regionální soutěž družstev 2
          • Regionální soutěž družstev 3
        • RSST Jihlava
          • Regionální přebor I. třídy
          • Regionální přebor II. třídy
          • Regionální přebor III. třídy A
          • Regionální přebor III. třídy B
          • REG.PŘEBOR III.třídy-NADSTAVBA
        • RSST Třebíč
          • Regionální přebor 1.třídy
          • Regionální přebor 2.třídy
          • Regionální přebor 3.třídy
          • Regionální přebor 4.třídy
        • RSST Žďár nad Sázavou
          • Okresní přebor I. třídy
          • Okresní přebor II. třídy
          • Okresní přebor III. třídy
          • Okresní přebor IV. třídy
          • Okresní přebor V. třídy
          • Okresní soutěž
          • www.rsst-zr.banda.cz
        • Zavřít
      • JČ
        • KSST Jihočeský
          • Divize mužů
          • Krajský přebor A
          • Krajský přebor B
          • Krajská soutěž A
          • Krajská soutěž B
          • Krajská soutěž C
          • Divize žen
          • Český pohár 1. stupeň
        • RSST České Budějovice
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální přebor III
        • RSST Český Krumlov
          • Okresní přebor
        • RSST Jindřichův Hradec
          • Okresní přebor I
          • Okresní přebor II
          • Okresní přebor III
          • Okresní přebor mládeže
        • RSST Písek
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž
        • RSST Prachatice
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální přebor III
        • RSST Strakonice
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální přebor I play off
          • Regionální přebor I Play Out
          • Regionální přebor II Play Off
          • Regionální přebor II Play Out
        • RSST Tábor
          • Regionální přebor 1. třídy
        • Zavřít
      • PN
        • KSST Plzeňský
          • Divize muži
          • Krajský přebor 1.tř.sk.A
          • Krajský přebor 1.tř.sk.B
          • Krajský přebor 2.tř.sk.A
          • Krajský přebor 2.tř.sk.B
          • Divize ženy
          • Český pohár
        • RSST Domažlice
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1.třídy
        • RSST Klatovy
          • Okresní přebor 1.třídy
          • Okresní přebor 2.třídy
        • RSST Plzeň - město
          • Okresní přebor 1. třídy
          • Okresní přebor 2. třídy
        • RSST Plzeň - jih
          • Regionální přebor
        • RSST Plzeň - sever
          • Regionální přebor I. třídy
          • Regionální přebor II. třídy
        • RSST Rokycany
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1. třídy
          • Okresní soutěž 2. třídy
          • Okresní soutěž 3. třídy
        • RSST Tachov
          • Regionální soutěž 1. třídy
          • Regionální soutěž 2. třídy
        • Zavřít
      • KV
        • KSST Karlovarský
          • Divize
          • Krajský přebor 1. třídy
          • Krajský přebor 2. třídy
        • RSST Cheb
          • Okresní přebor
        • RSST Karlovy Vary
          • Okresní přebor
        • RSST Sokolov
          • Okresní přebor
        • Zavřít
      • UL
        • KSST Ústecký
          • Divize mužů
          • Krajský přebor I. třídy
          • Krajský přebor II. tř. sk.A
          • Krajský přebor II. tř. sk.B
          • Krajský přebor II. tř. sk.C
          • Divize žen
          • Český pohár - 1. stupeň
        • RSST Dečín
          • Okresní přebor
        • RSST Chomutov
          • Okresní přebor 1. třídy
          • Okresní přebor 2. třídy
        • RSST Litoměřice
          • Regionální soutěž 1.třídy
          • Regionální soutěž 2.třídy
          • Regionální soutěž 3.třídy
        • RSST Louny
          • Okresní přebor 1. třídy
          • Okresní přebor 2. třídy
        • RSST Most
          • Regionální soutěž I. třídy
          • Regionální soutěž II. třídy
        • RSST Teplice
          • Regionální přebor 1. třídy
          • Regionální přebor 2. třídy
        • RSST Ústí nad Labem
          • Regionální přebor 1.třídy
          • Regionální přebor 2.třídy
        • Zavřít
    • TABULKA
    • LOS
    • VÝSLEDKY
    • ZÁPISY
    • ADRESÁŘ
    • SOUPISKY
    • PLAY OFF
    • ŽEBŘÍČEK
      • Úspěšnost
      • Pořadí STR
      • Základní - MUŽI
      • Základní - ŽENY
    • STŘÍDAVÉ STARTY
    • INFO STK
      • ZMĚNY TERMÍNŮ
      • POKUTY
      • KARTY
      • REPORTY

    Základní žebříček - KSST Kralovéhradecký, sezóna 2019-20, MUŽI

    Pořadí ID Hráč Nar. Klub Reg Kraj PZ STR(Stab) Zařazení Zařazení Ø
    1 25899 Crha Jakub 1989 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 34 2324,8 1. 1
    2 58186 Klásek Marek 1975 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 19 2281,8 2. 2
    3 58218 Pavlica Martin 1983 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 18 2205,4 3. 3
    4 44107 Buben Vlastimil 1999 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 97 2184,2 4. 4
    5 39771 Foff Lukáš 1995 DTJ Hradec Králové HK HK 76 2125,0 5. 5
    6 58257 Zavoral Roman 1980 TJ Tatran Hostinné TU HK 28 2104,0 6. 6
    7 4799 Šlapák Miloš 1986 DTJ Hradec Králové HK HK 66 2096,2 7. 7
    8 51845 Mokrejš Jan 2002 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 71 2073,5 8. 8
    9 4004 Schwab Richard 1974 TJ Tatran Hostinné TU HK 65 2060,2 9. 9
    10 25149 Matýsek Libor 1987 TJ Tatran Hostinné TU HK 75 2051,0 10. 10
    11 10918 Kalenský Jaroslav 1976 TJ Tatran Hostinné TU HK 89 2047,8 11. 11
    12 45685 Novotný Petr 1977 Sokol Stěžery HK HK 50 2023,9 12. 12
    13 32099 Lebeda Michal ml. 1993 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 47 2017,3 13. 13
    14 77249 Lehmann Matthew (W) 1997 DTJ Hradec Králové HK HK 52 2016,5 13.N 13.5
    15 41498 Hort Tomáš 1997 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 67 1990,1 14. 14
    16 56327 Janovský Dan 2003 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 70 1985,0 15. 15
    17 38688 Voňka Jakub 1994 TJ Tatran Hostinné TU HK 72 1979,7 16. 16
    18 46353 Brát Karel ml. 1997 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 57 1965,2 17. 17
    19 4920 Bittner Michal 1979 DTJ Hradec Králové HK HK 27 1964,8 18. 18
    20 78965 Kartuzovs Olegs (E) 1987 DTJ Hradec Králové HK HK 14 1957,5 18.N 18.5
    21 4565 Miffek Daniel 1976 TJ Tatran Hostinné TU HK 14 1931,8 19. 19
    22 35778 Rýgl Vojtěch 1987 TJ Tatran Hostinné TU HK 64 1930,4 20. 20
    23 18635 Vajgl Pavel 1976 Stará Paka JC HK 53 1921,0 21. 21
    24 59901 Hušek Adam 2001 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 51 1920,6 22. 22
    25 67181 Ramírez Francisco (E) 1993 DTJ Hradec Králové HK HK 74 1916,9 22.N 22.5
    26 12165 Kohout Pavel 1982 Valdice JC HK 42 1916,1 23. 23
    27 13102 Lučan Martin 1966 DTJ Hradec Králové HK HK 15 1913,1 24. 24
    28 61875 Lebeda Matyáš 2005 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 54 1910,6 25. 25
    29 45646 Jakubský Filip 2002 DTJ Hradec Králové HK HK 73 1910,6 26. 26
    30 47358 Koubek Vojtěch 2000 TJ Tatran Hostinné TU HK 68 1904,8 27. 27
    31 2535 Šmidt Karel 1988 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 61 1899,2 28. 28
    32 46274 Jirásek Martin ml. 2001 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 76 1899,2 29. 29
    33 7673 Malík Karel 1965 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 53 1893,1 30. 30
    34 25250 Slavík Libor 1975 DTJ Hradec Králové HK HK 29 1882,4 31. 31
    35 17179 Pozník David 1985 DTJ Hradec Králové HK HK 48 1871,8 32. 32
    36 18781 Gombarčík Karel ml. 1984 Slovan Broumov NA HK 64 1869,3 33. 33
    37 46234 Šmidrkal Jan 1993 Nová Paka JC HK 63 1858,5 34. 34
    38 57919 Valeš Jakub 2003 TJ Tatran Hostinné TU HK 83 1856,7 35. 35
    39 18636 Dlabola Petr 1977 Stará Paka JC HK 49 1855,8 36. 36
    40 59529 Čenovský David 2002 Jiskra Jaroměř NA HK 63 1849,5 37. 37
    41 64627 Dobiáš Ladislav 2004 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 68 1843,3 38. 38
    42 25251 Slavík Jan 1975 Sokol Stěžery HK HK 45 1838,0 39. 39
    43 42084 Dufek Lukáš 1997 Sokol Stěžery HK HK 47 1837,6 40. 40
    44 14629 Čepelka Jan 1975 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 29 1834,6 41. 41
    45 1203 Štrobl Rudolf 1978 TJ Tatran Hostinné TU HK 34 1829,6 42. 42
    46 18143 Jakubec Jan 1985 Baník Vamberk RK HK 66 1829,3 43. 43
    47 51013 Polívka Martin ml. 1995 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 68 1824,7 44. 44
    48 14952 Kodym Tomáš 1985 Sokol Stěžery HK HK 53 1824,4 45. 45
    49 12168 Jirásek Milan 1974 Valdice JC HK 50 1820,7 46. 46
    50 52520 Viesner Vojtěch 2001 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 75 1817,8 47. 47
    51 38772 Hrunka Jakub 1992 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 18 1815,6 48. 48
    52 50834 Tesolin Riccardo 2003 DTJ Hradec Králové HK HK 131 1807,7 49. 49
    53 28667 Malík Lukáš 1989 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 36 1805,7 50. 50
    54 63361 Kollert David 1989 Slovan Broumov NA HK 63 1801,5 51. 51
    55 40816 Tuček Adam 1991 TJ Trutnov - Poříčí TU HK 65 1799,7 52. 52
    56 7675 Brůna Petr 1962 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 14 1793,5 53. 53
    57 28140 Kříž Milan ml. 1986 TJ Jičín JC HK 63 1787,4 54. 54
    58 40811 Hnik Ondřej 1991 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 68 1786,7 55. 55
    59 19720 Šajner Lubomír 1980 Stará Paka JC HK 32 1781,6 56. 56
    60 11829 Foff Miroslav st. 1969 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 49 1776,6 57. 57
    61 10151 Mokrejš Zbyněk 1975 Sokol České Meziříčí NA HK 53 1775,2 58. 58
    62 46397 Krýza Luděk 1962 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 66 1773,9 59. 59
    63 55196 Bohdanecký Jakub 2002 DTJ Hradec Králové HK HK 111 1772,6 60. 60
    64 11510 Koblížek Oldřich 1970 Baník Rtyně v Podkrkonoší TU HK 59 1772,3 61. 61
    65 40381 Trč Roman ml. 1976 Nemyčeves JC HK 56 1768,3 62. 62
    66 36071 Hampl Michal 1992 Salamandr Hradec Králové HK HK 53 1765,7 63. 63
    67 56798 Černý Jaroslav 1974 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 70 1764,9 64. 64
    68 52525 Jirásková Tereza 2001 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 73 1762,8 65. 65
    69 592 Vrkoslav Martin 1978 Baník Vamberk RK HK 61 1762,0 66. 66
    70 37930 Ornst Jan 1966 Jiskra Nový Bydžov JC HK 49 1759,3 67. 67
    71 15527 Brát Marek 1975 Sparta Úpice TU HK 64 1756,7 68. 68
    72 33727 Brož Petr 1996 Sokol Stěžery HK HK 23 1754,5 69. 69
    73 61988 Šorm Luboš ml. 2005 TJ Tatran Hostinné TU HK 73 1753,2 70. 70
    74 21664 Šumpík Viktor 1984 DTJ Hradec Králové HK HK 13 1750,3 71. 71
    75 1713 Hrycík Radim 1983 Jiskra Jaroměř NA HK 41 1749,4 72. 72
    76 11685 Mrázek Jiří 1985 DTJ Hradec Králové HK HK 54 1748,5 73. 73
    77 46709 Brázda Adam 1988 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 60 1746,5 74. 74
    78 30134 Kazda Vojtěch 1984 Nová Paka JC HK 57 1740,0 75. 75
    79 26087 Červenka Jan 1986 TJ Jičín JC HK 65 1738,7 76. 76
    80 45688 Kačer Radek 1997 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 75 1738,4 77. 77
    81 60255 Vodal Vladimír 1993 Slovan Broumov NA HK 61 1736,2 78. 78
    82 46812 Martinek Milan 1963 Nové Město nad Metují NA HK 50 1731,7 79. 79
    83 10921 Hauschwitz Pavel 1972 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 43 1730,4 80. 80
    84 15109 Cudlín Michael 1975 Sokol Chlumec nad Cidlinou JC HK 13 1729,1 81. 81
    85 21823 Hardubej Eduard ml. 1987 Jiskra Jaroměř NA HK 43 1728,6 82. 82
    86 1196 Tuček Dušan 1982 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 39 1726,4 83. 83
    87 70812 Pugzík Antonín 1955 DTJ Hradec Králové HK HK 37 1726,2 84. 84
    88 60699 Truněček Martin 2004 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 130 1725,0 85. 85
    89 63 Jež Rostislav 1975 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 64 1724,1 86. 86
    90 17681 Martin Petr 1982 Baník Rtyně v Podkrkonoší TU HK 59 1723,2 87. 87
    91 54025 Fejfar Jakub 1999 Nová Paka JC HK 51 1722,7 88. 88
    92 46226 Knap Lukáš 1993 Nová Paka JC HK 59 1722,1 89. 89
    93 46897 Tisoňů Nikola 1978 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 11 1715,7 90. 90
    94 9203 Novotný Jiří 1965 Rychnov nad Kněžnou RK HK 72 1711,4 91. 91
    95 1845 Jurička Stanislav st. 1975 Jiskra Nový Bydžov JC HK 55 1709,6 92. 92
    96 46742 Divecký Filip 2000 Jiskra Jaroměř NA HK 52 1707,3 93. 93
    97 72104 Klemperer Jan 1973 Sokol České Meziříčí NA HK 57 1704,7 94. 94
    98 38954 Sebera Petr 1990 TJ Jičín JC HK 54 1702,9 95. 95
    99 1445 Urban Jaroslav ml. 1973 Žďárky NA HK 62 1702,3 96. 96
    100 25314 Kocián Libor 1987 Sparta Úpice TU HK 55 1701,8 97. 97
    101 12007 Bárta Pavel 1975 Náchod NA HK 59 1701,0 98. 98
    102 46046 Kubíček Pavel 1969 DTJ Hradec Králové HK HK 65 1700,1 99. 99
    103 12166 Kašpar Petr 1981 Valdice JC HK 50 1696,3 100. 100
    104 67952 Příborský David 1979 KPST Hradec Králové HK HK 62 1691,9 101. 101
    105 45687 Mynář Marian 1988 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 13 1689,4 102. 102
    106 65285 Vraštil Tomáš 2002 TJ Jičín JC HK 111 1688,9 103. 103
    107 71590 Škalda Jan 2009 SK Dobré RK HK 21 1687,8 104. 104
    108 26973 Valčík Roman 1985 Lázně Bělohrad JC HK 53 1687,8 105. 105
    109 55660 Sixta Vít 2005 TJ Tatran Hostinné TU HK 92 1686,5 106. 106
    110 563 Kábrt Vratislav 1967 Baník Rtyně v Podkrkonoší TU HK 56 1686,0 107. 107
    111 10607 Toth Vlastimil 1963 SK Janské Lázně TU HK 60 1684,7 108. 108
    112 21907 Vacek Roman 1969 Jiskra Jaroměř NA HK 38 1684,7 109. 109
    113 10936 Vitvar Roman 1969 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 56 1681,7 110. 110
    114 10479 Studecký Ivan 1955 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 57 1680,9 111. 111
    115 54122 Nováková Martina 2002 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 61 1678,0 112. 112
    116 32458 Jakubec Martin 1992 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 73 1676,4 113. 113
    117 11231 Krtička Luboš 1982 Stará Paka JC HK 98 1675,9 114. 114
