• Český stolní tenis
  • STIS
    Výsledkový servis
  • ping-pong TV
  • ČAST
  • REGISTR
  • Metodika
  • OBLAST
    • ČAST
      • Česká asociace stolního tenisu
      • Extraliga mužů
      • 1.liga mužů
      • 2.liga mužů sk.A
      • 2.liga mužů sk.B
      • 3.liga mužů sk.A
      • 3.liga mužů sk.B
      • 3.liga mužů sk.C
      • 3.liga mužů sk.D
      • Extraliga žen
      • 1.liga žen sk.A
      • 1.liga žen sk.B
      • 2.liga žen sk.A
      • 2.liga žen sk.B
      • 2.liga žen sk.C
      • Český pohár II. stupeň
      • Český pohár II. stupeň
      • ČP Ž předkolo
      • ČP Ž 1.kolo sk. A
      • ČP Ž 1.kolo sk.B
      • M ČR družstev dorostenci
      • M ČR družstev dorostenky
      • M ČR družstev starší žáci
      • M ČR družstev starší žákyně
      • M ČR družstev 2021 dorostenci
      • M ČR družstev 2021 dorostenky
      • M ČR družstev 2021 st.žáci
      • M ČR družstev 2021 st.žákyně
      • Zavřít
    • PH
      • Pražský SST
      • Divize muži
      • 1. třída A muži
      • 1. třída B muži
      • 2. třída A muži
      • 2. třída B muži
      • 3. třída A muži
      • 3. třída B muži
      • 4. třída A muži
      • 4. třída B muži
      • 5. třída A muži
      • 5. třída B muži
      • 6. třída A muži
      • 6. třída B muži
      • 7. třída A muži
      • 7. třída B muži
      • Divize ženy
      • 1. třída ženy
      • 2. třída ženy
      • 1. třída dorostenci
      • 1. třída dorostenky
      • 1. třída starší žáci
      • 1. třída starší žákyně
      • 1. třída mladší žactvo
      • Zavřít
    • LB
      • KSST Liberecký
        • Krajská divize
        • Krajský přebor 1. třídy
        • Krajský přebor 2. třídy
        • Krajská divize
      • RSST Česká Lípa
        • okresní soutěž 1.stupně
        • okresní soutěž 2.stupně
      • RSST Jablonec nad Nisou
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
      • RSST Liberec
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
      • RSST Semily
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
        • Okresní přebor 3. třídy
      • Zavřít
    • SČ
      • Středočeský SST
        • Divize
        • Divize ŽENY
        • Krajská soutěž 1.třídy A
        • Krajská soutěž 1.třídy B
        • Krajská soutěž 2.třídy A
        • Krajská soutěž 2.třídy B
        • Krajská soutěž 2.třídy C
        • Krajská soutěž 2.třídy D
        • Český pohár 1.stupeň, muži
      • RSST Benešov
        • Okresní přebor I
        • Okresní přebor II
        • Okresní přebor III
        • Okresní přebor IV
        • Okresní přebor V
        • Přebor žactva
      • RSST Beroun
        • Regionální soutěž I. třídy
        • Regionální soutěž II. třídy
        • Regionální soutěž III. třídy
      • RSST Kladno
        • Regionální soutěž I.třídy
        • Regionální soutěž II.třídy
        • Regionální soutěž III.třídy
      • RSST Kolín
        • Regionální soutěž 1.třídy
        • Regionální soutěž 2.třídy
        • Regionální soutěž 3.třídy
      • RSST Kutná Hora
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
        • Regionální přebor 3. třídy
      • RSST Mělník
        • Regionální přebor 1.třídy
        • Regionální přebor 2.třídy
        • Regionální přebor 3.třídy
        • Regionální přebor žactva
      • RSST Mladá Boleslav
        • Regionální soutěž 1. třídy
        • Regionální soutěž 2. třídy
        • Regionální soutěž 3. třídy
        • Regionální soutěž 4. třídy
      • RSST Nymburk
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
        • Regionální přebor 3. třídy
        • Regionální přebor 4. třídy
        • Regionální přebor žactva
      • RSST Praha - východ
        • Okresní přebor 1.třídy
        • Okresní přebor 2.třídy
        • Okresní přebor 3.třídy
      • RSST Praha - západ
        • Okresní přebor 1.třída
        • Okresní přebor 2.třída
        • Okresní přebor 3.třída
      • RSST Příbram
        • Regionální přebor 1.třídy
        • Regionální přebor 2.třídy
      • RSST Rakovník
        • Okresní přebor I. třídy
        • Okresní přebor II. třídy
        • Okresní přebor III. třídy
        • Okresní přebor IV. třídy
        • Okresní přebor V. třídy
      • Zavřít
    • JM
      • KSST Jihomoravský
        • Divize muži
        • Krajská soutěž I. třídy A
        • Krajská soutěž I. třídy B
        • Krajská soutěž II. třídy A
        • Krajská soutěž II. třídy B
        • Krajská soutěž II. třídy C
        • Divize ženy
        • KP družstev starší žáci
        • KP družstev dorostenci
        • KP družstev starší žákyně
        • KP družstev dorostenky
      • RSST Blansko
        • Regionální přebor I. třídy
        • Regionální přebor II. třídy
        • Regionální přebor III. třídy
        • Regionální přebor IV. třídy
        • Regionální soutěž I. třídy
        • Regionální soutěž II. třídy
      • RSST Brno - město
        • městský přebor
        • městská soutěž I.třídy
        • městská soutěž II.třídy
        • městská soutěž III.třídy
        • městská soutěž IV.třídy
        • městský přebor
        • městský přebor
        • městský přebor
      • RSST Brno - venkov
        • Okresní prebor 1. třídy
        • Okresní prebor 2. třídy
        • Okresní prebor 3. třídy
        • Okresní prebor 4. třídy
        • Okresní soutěž
      • RSST Břeclav
        • OP 1. třídy
        • OP 2. třídy
        • OP 3. třídy
        • OP 4. třídy
        • OP 5. třídy
        • OP dorostu 1. třídy
        • OP dorostu 2. třídy
      • RSST Hodonín
        • Okresní liga
        • Okresní přebor
        • Okresní soutěž
        • Okresní základ sk. A
        • Okresní základ sk. B
      • RSST Vyškov
        • Okresní přebor
        • Okresní soutěž 1
        • Okresní soutěž 2
        • Okresní soutěž 3
        • Okresní soutěž 4
        • Žákovská liga A
        • Žákovská liga B
      • RSST Znojmo
        • Zavřít
      • MS
        • Moravskoslezský SST
          • Divize mužů
          • Krajská soutěž I.třídy
          • Krajská soutěž II. třídy sk. A
          • Krajská soutěž II. třídy sk. B
          • Divize žen
        • OSST Frýdek-Místek
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1.třídy
          • Okresní soutěž 2.třídy
          • Okresní soutěž 3.třídy
          • Okresní soutěž 4.třídy
          • Okresní soutěž 5.třídy
        • RSST Karviná
          • Regionální přebor
          • Regionální soutěž 1. třídy
        • RSST Nový Jičín
          • Okresní přebor I. třídy
          • Okresní přebor II. třídy
        • RSST Opava
          • Okresní přebor 1.třídy
          • Okresní přebor 2.třídy
          • Okresní přebor 3.třídy
          • Okresní přebor 1. třídy dorost
          • Okresní přebor 2. třídy dorost
        • MěSST Ostrava
          • Městský přebor 1.třídy
          • Městský přebor 2.třídy
          • Městský přebor 3.třídy
          • Městský přebor 4.třídy
          • Městský přebor 5.třídy
        • Zavřít
      • OL
        • KSST Olomoucký
          • Divize muži
          • Krajská soutěž 1
          • Krajská soutěž 2A
          • Krajská soutěž 2B
          • Divize ženy
          • Český pohár 1. stupeň
        • RSST Prostějov
          • Regionální přebor
          • Regionální soutěž
        • RSST Bruntál
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR BRUNTÁL
        • RSST Olomouc
          • Regionální přebor
          • Regionální přebor ML Žactva
          • Regionální přebor Juniorů
        • RSST Přerov
          • RSST Přerov 1. třídy
          • RSST Přerov 2. třídy
          • RSST Přerov 3. třídy
          • RSST Přerov 4. třídy
          • RSST Přerov 5. třídy
        • RSST Šumperk
          • Regionální přebor I třídy.
          • Regionální přebor II třídy.
          • Regionální soutěž III třídy.
          • Regionální soutěž IV třídy.
          • Regionální soutěž V.
        • RSST Jeseník
          • Regionální přebor
        • Zavřít
      • ZL
        • KSST Zlínský
          • Divize, muži
          • Krajská soutěž I.třídy, muži
          • Krajská soutěž II.třídy - sk.A
          • Krajská soutěž II.třídy - sk.B
          • Divize, ženy
          • Český pohár, 1.stupeň, muži
        • RSST Kroměříž
          • Okresní přebor 1.třídy
          • Okresní přebor 2.třídy
          • Dorostenecká liga
          • Žákovská liga
        • Stolní tenis Uherské Hradiště
          • RP 1.třídy
          • RP 2.třídy
          • RP 3.třídy
          • RP 4.třídy
          • RP 5.třídy
          • RP žáků 1.liga
          • RP žáků 2.liga
          • RP žáků 3.liga
        • OSST Zlín
          • OS 1. třídy
          • OS 2. třídy
          • OS 3. třídy
          • OS 4. třídy
          • OS 5. třídy
          • Okresní liga mládeže
          • Pohár Zlinský švec
        • RSST Vsetín
          • Regionální přebor
          • Okresní soutěž dorostu
        • Zavřít
      • PA
        • KSST Pardubický
          • Divize
          • Krajská soutěž A
          • Krajská soutěž B
          • Česky pohár 2020
          • Divize staršího žactva
          • Český pohár 2021
        • RSST Chrudim
          • Regionální soutěž první třídy
          • Regionální soutěž druhé třídy
          • Regionální soutěž třetí třídy
        • RSST Pardubice
          • RP I.třídy
          • RP II.třídy
        • RSST Svitavy
          • Regionální přebor
        • RSST Ústí nad Orlicí
          • Regionální přebor 1
          • Regionální přebor 2
          • Regionální přebor 3
          • Regionální přebor 4S
          • Regionální přebor 4J
          • Regionální přebor žactvo
          • Regionální přebor dorostu
        • Zavřít
      • HK
        • KSST Kralovéhradecký
          • Divize mužů
          • Krajská soutěž 1. třídy
          • Krajská soutěž 2. třídy, sk. A
          • Krajská soutěž 2. třídy, sk. B
        • RSST Hradec Králové
          • RSST Jičín
            • Regionální přebor muži 1.
            • Regionální přebor muži 2
            • Regionální přebor muži 3
            • Regionální přebor muži 4
            • Regionální přebor muži 5
            • Regionální přebor dorost
            • regionální přebor žactvo
            • Okresní pohár dorostu A
            • Okresní pohár dorostu B
            • Okresní pohár dorostu C
            • Okresní pohár dorostu D
            • Okresní pohár žáci A
            • Okresní pohár žáci B
            • Okresní pohár žáci C
            • Okresní pohár žáci D
          • RSST Náchod
            • Regionální přebor I. třídy
            • Regionální přebor II. třídy
            • Regionální přebor III. třídy
            • Regionální přebor IV. třídy
            • Regionální přebor mládeže
          • RSST Rychnov nad Kněžnou
            • Regionální přebor 1. třídy
            • Regionální přebor 2. třídy
            • Regionální přebor 3. třídy
            • Regionální přebor 4. třídy
            • Regionální přebor 5. třídy
          • RSST Trutnov
            • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 1. TŘÍDY
            • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY
            • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 3. TŘÍDY
            • REGIONÁLNÍ PŘEBOR ŽACTVA
          • Zavřít
        • VY
          • KSST Vysočina
            • DIVIZE VYSOČINA
            • KRAJSKÝ PŘEBOR I. třídy
            • KRAJSKÝ PŘEBOR II. třídy
            • KRAJSKÝ PŘEBOR III. třídy
            • ČESKÝ POHÁR
          • RSST Pelhřimov
            • Okresní přebor I
            • Okresní přebor II
            • Okresní přebor III A
            • Okresní přebor III B
          • RSST Havlíčkův Brod
            • Regionální soutěž 1 muži
            • Regionální soutěž 2 muži
            • Regionální soutěž 3 muži
          • RSST Jihlava
            • Regionální přebor I. třídy
            • Regionální přebor II. třídy
            • Regionální přebor III. třídy
          • RSST Třebíč
            • Regionální soutěž 1.třídy
            • Regionální soutěž 2.třídy
            • Regionální soutěž 3.třídy
            • Regionální soutěž 4.třídy
          • RSST Žďár nad Sázavou
            • Okresní přebor I. třídy
            • Okresní přebor II. třídy
            • Okresní přebor III. třídy
            • Okresní přebor IV. třídy
            • Okresní přebor V. třídy
            • Okresní soutěž
          • Zavřít
        • JČ
          • KSST Jihočeský
            • Divize
            • Krajský přebor
            • Krajská soutěž A
            • Krajská soutěž B
            • Krajská soutěž C
            • Divize žen
            • Český pohár 1. stupeň
          • RSST České Budějovice
            • Regionální přebor I, muži
            • Regionální přebor II
            • Regionální přebor III
            • Regionální přebor starší čáci
            • Regionální přebor dorostenci
          • RSST Český Krumlov
            • Okresní přebor
          • RSST Jindřichův Hradec
            • Okresní přebor mužů I
            • Okresní přebor mužů II
            • Okresní přebor mužů III
          • RSST Písek
            • Okresní přebor
            • Okresní soutěž
          • RSST Prachatice
            • Regionální přebor II
            • Regionální přebor I
            • Regionální přebor III
          • RSST Strakonice
            • Regionální přebor I
            • Regionální přebor II
          • RSST Tábor
            • Zavřít
          • PN
            • KSST Plzeňský
              • Divize muži - ukončeno
              • KP1.tř.sk.A - ukončeno
              • KP 1.tř.sk.B - ukončeno
              • KP 2.tř.sk.A - ukončeno
              • KP 2.tř.sk.B - ukončeno
              • Divize ženy - ukončeno
              • Český pohár - ukončeno
            • RSST Domažlice
              • Okresní přebor
            • RSST Klatovy
              • RSST Plzeň - město
                • Okresní přebor 1. třídy
                • Okresní přebor 2. třídy
              • RSST Plzeň - jih
                • Regionální přebor
              • RSST Plzeň - sever
                • RP I. třídy - ukončeno
                • RP II. třídy - ukončeno
              • RSST Rokycany
                • Okresní přebor
                • Okresní soutěž 1. třídy
                • Okresní soutěž 2. třídy
                • Okresní soutěž 3. třídy
              • RSST Tachov
                • Okresní soutěž 1. třídy
                • Okresní soutěž 2. třídy
              • Zavřít
            • KV
              • KSST Karlovarský
                • Divize - UKONČENO
                • KP1 - UKONČENO
                • KP2 - UKONČENO
              • RSST Cheb
                • Okresní přebor - UKONČENO
              • RSST Karlovy Vary
                • Okresní přebor
              • RSST Sokolov
                • Okresní přebor 20/21 - ZRUŠENO
              • Zavřít
            • UL
              • KSST Ústecký
                • Divize mužů
                • Krajský přebor I. třídy
                • Krajský přebor II. tř. sk.A
                • Krajský přebor II. tř. sk.B
                • Krajský přebor II. tř. sk.C
                • Český pohár - 1. stupeň
              • RSST Dečín
                • Okresní přebor
              • RSST Chomutov
                • Okresní soutěž 1. třídy
                • Okresní přebor 2. třídy
              • RSST Litoměřice
                • Okresní soutěž 1.třídy
                • Okresní soutěž 2.třídy
                • Okresní soutěž 3.třídy
              • RSST Louny
                • Okresní přebor 1. třídy
                • Okresní přebor 2. třídy
              • RSST Most
                • Regionální soutěž
              • RSST Teplice
                • Regionální přebor 1. třídy
                • Regionální přebor 2. třídy
              • RSST Ústí nad Labem
                • Regionální přebor 1.třídy
                • Regionální přebor 2.třídy
              • Zavřít
          • TABULKA
          • LOS
          • VÝSLEDKY
          • ZÁPISY
          • ADRESÁŘ
          • SOUPISKY
          • PLAY OFF
          • ŽEBŘÍČEK
            • Úspěšnost
            • Pořadí STR
            • Základní - MUŽI
            • Základní - ŽENY
          • STŘÍDAVÉ STARTY
          • INFO STK
            • ZMĚNY TERMÍNŮ
            • POKUTY
            • KARTY
            • REPORTY

          Základní žebříček - KSST Kralovéhradecký, sezóna 2020-21, MUŽI

          Pořadí ID Hráč Nar. Klub Reg Kraj PZ STR(Stab) Zařazení Zařazení Ø
          1 25899 Crha Jakub 1989 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 15 2337,8 1. 1
          2 58186 Klásek Marek 1975 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 19 2269,0 2. 2
          3 44107 Buben Vlastimil 1999 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 37 2236,1 3. 3
          4 50889 Merta Jakub 1989 DTJ Hradec Králové HK HK 12 2103,4 4. 4
          5 51845 Mokrejš Jan 2002 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 23 2094,6 5. 5
          6 10918 Kalenský Jaroslav 1976 TJ Tatran Hostinné TU HK 19 2059,5 6. 6
          7 45685 Novotný Petr 1977 Sokol Stěžery HK HK 17 2008,9 7. 7
          8 41498 Hort Tomáš 1997 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 12 2003,5 8. 8
          9 56327 Janovský Dan 2003 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 14 1999,5 9. 9
          10 38688 Voňka Jakub 1994 TJ Tatran Hostinné TU HK 17 1981,6 10. 10
          11 67181 Ramírez Francisco (E) 1993 DTJ Hradec Králové HK HK 14 1931,6 10.N 10.5
          12 59901 Hušek Adam 2001 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 12 1928,3 11. 11
          13 61875 Lebeda Matyáš 2005 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 16 1926,6 12. 12
          14 35778 Rýgl Vojtěch 1987 TJ Tatran Hostinné TU HK 14 1925,3 13. 13
          15 13102 Lučan Martin 1966 DTJ Hradec Králové HK HK 16 1922,1 14. 14
          16 18635 Vajgl Pavel 1976 Stará Paka JC HK 15 1914,8 15. 15
          17 2535 Šmidt Karel 1988 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 10 1911,9 16. 16
          18 46274 Jirásek Martin ml. 2001 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 12 1904,5 17. 17
          19 45646 Jakubský Filip 2002 DTJ Hradec Králové HK HK 16 1898,1 18. 18
          20 18781 Gombarčík Karel ml. 1984 Slovan Broumov NA HK 13 1879,1 19. 19
          21 57919 Valeš Jakub 2003 TJ Tatran Hostinné TU HK 11 1863,2 20. 20
          22 18636 Dlabola Petr 1977 Stará Paka JC HK 15 1861,5 21. 21
          23 46234 Šmidrkal Jan 1993 Nová Paka JC HK 12 1853,4 22. 22
          24 42084 Dufek Lukáš 1997 Sokol Stěžery HK HK 19 1850,6 23. 23
          25 25251 Slavík Jan 1975 Sokol Stěžery HK HK 13 1833,9 24. 24
          26 64627 Dobiáš Ladislav 2004 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 11 1832,6 25. 25
          27 50834 Tesolin Riccardo 2003 DTJ Hradec Králové HK HK 11 1826,2 26. 26
          28 63361 Kollert David 1989 Slovan Broumov NA HK 11 1822,0 27. 27
          29 14952 Kodym Tomáš 1985 Sokol Stěžery HK HK 25 1815,6 28. 28
          30 18143 Jakubec Jan 1985 Baník Vamberk RK HK 10 1813,8 29. 29
          31 28667 Malík Lukáš 1989 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 11 1808,3 30. 30
          32 40811 Hnik Ondřej 1991 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 13 1804,8 31. 31
          33 7675 Brůna Petr 1962 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 11 1802,8 32. 32
          34 40816 Tuček Adam 1991 TJ Trutnov - Poříčí TU HK 12 1793,8 33. 33
          35 10151 Mokrejš Zbyněk 1975 Sokol České Meziříčí NA HK 14 1790,9 34. 34
          36 55196 Bohdanecký Jakub 2002 DTJ Hradec Králové HK HK 10 1785,2 35. 35
          37 46397 Krýza Luděk 1962 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 20 1785,0 36. 36
          38 52525 Jirásková Tereza 2001 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 19 1782,4 37. 37
          39 36071 Hampl Michal 1992 Salamandr Hradec Králové HK HK 14 1774,8 38. 38
          40 37930 Ornst Jan 1966 Jiskra Nový Bydžov JC HK 10 1773,2 39. 39
          41 28140 Kříž Milan ml. 1986 TJ Jičín JC HK 15 1770,2 40. 40
          42 61988 Šorm Luboš ml. 2005 TJ Tatran Hostinné TU HK 19 1768,3 41. 41
          43 15527 Brát Marek 1975 Sparta Úpice TU HK 11 1756,3 42. 42
          44 60255 Vodal Vladimír 1993 Slovan Broumov NA HK 11 1753,8 43. 43
          45 40381 Trč Roman ml. 1976 Nemyčeves JC HK 13 1752,9 44. 44
          46 26087 Červenka Jan 1986 TJ Jičín JC HK 16 1752,4 45. 45
          47 30134 Kazda Vojtěch 1984 Nová Paka JC HK 11 1746,9 46. 46
          48 45688 Kačer Radek 1997 TJ Sokol PP Hradec Králové 2 HK HK 11 1745,4 47. 47
          49 46709 Brázda Adam 1988 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 12 1741,6 48. 48
          50 71590 Škalda Jan 2009 SK Dobré RK HK 10 1736,7 49. 49
          51 63 Jež Rostislav 1975 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 18 1731,4 50. 50
          52 46897 Tisoňů Nikola 1978 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 11 1725,0 51. 51
          53 72104 Klemperer Jan 1973 DTJ Hradec Králové HK HK 11 1721,5 52. 52
          54 46812 Martinek Milan 1963 Nové Město nad Metují NA HK 10 1720,4 53. 53
          55 54025 Fejfar Jakub 1999 Nová Paka JC HK 11 1719,0 54. 54
          56 65285 Vraštil Tomáš 2002 TJ Jičín JC HK 20 1717,4 55. 55
          57 55660 Sixta Vít 2005 TJ Tatran Hostinné TU HK 29 1716,8 56. 56
          58 46226 Knap Lukáš 1993 Nová Paka JC HK 10 1713,9 57. 57
          59 32458 Jakubec Martin 1992 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 14 1702,1 58. 58
          60 55304 Brzecki Pawel (E) 1979 Slovan Broumov NA HK 11 1698,8 58.N 58.5
          61 1445 Urban Jaroslav ml. 1973 Žďárky NA HK 12 1697,2 59. 59
          62 32753 Voňka Karel ml. 1988 TJ Tatran Hostinné TU HK 11 1695,4 60. 60
          63 12007 Bárta Pavel 1975 Náchod NA HK 11 1693,7 61. 61
          64 10607 Toth Vlastimil 1963 SK Janské Lázně TU HK 12 1692,9 62. 62
          65 25314 Kocián Libor 1987 Sparta Úpice TU HK 11 1692,6 63. 63
          66 38954 Sebera Petr 1990 TJ Jičín JC HK 13 1690,8 64. 64
          67 47439 Klejch Filip 1995 Lázně Bělohrad JC HK 15 1688,6 65. 65
          68 10479 Studecký Ivan 1955 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 13 1684,7 66. 66
          69 10936 Vitvar Roman 1969 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 14 1682,7 67. 67
          70 563 Kábrt Vratislav 1967 Baník Rtyně v Podkrkonoší TU HK 20 1682,3 68. 68
          71 58421 Klejch Adam 2002 Lázně Bělohrad JC HK 14 1681,7 69. 69
          72 53610 Šedivý Roman 2000 Sokol Chlumec nad Cidlinou JC HK 13 1681,5 70. 70
          73 46042 Hanzl Matěj 1995 Sokol Stěžery HK HK 12 1677,4 71. 71
          74 46356 Klimeš Zbyšek 1969 Náchod NA HK 11 1672,8 72. 72
          75 26973 Valčík Roman 1985 Lázně Bělohrad JC HK 14 1668,7 73. 73
          76 46231 Sochor Martin 1992 Nová Paka JC HK 14 1668,5 74. 74
          77 11231 Krtička Luboš 1982 Stará Paka JC HK 13 1668,3 75. 75
          78 4794 Cibor Pavel 1966 KPST Hradec Králové HK HK 11 1667,7 76. 76
          79 22707 Matouš Pavel 1972 Libchyně NA HK 10 1663,8 77. 77
          80 6808 Šubíř Pavel 1966 Bukovice NA HK 10 1663,7 78. 78
          81 58713 Kycelt Jakub 2004 Sokol Chlumec nad Cidlinou JC HK 10 1659,6 79. 79
          82 46057 Švorc Jan 1994 Salamandr Hradec Králové HK HK 12 1655,1 80. 80
          83 45696 Foff Miroslav ml. 1994 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 10 1650,8 81. 81
          84 36795 Trojan Luděk 1966 DTJ Hradec Králové HK HK 11 1645,3 82. 82
          85 7124 Sedláček Petr ml. 1982 Lhoty u Potštejna RK HK 15 1644,9 83. 83
          86 46405 Šulc Petr 1964 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 11 1643,4 84. 84
          87 40380 Trč Tomáš 1978 Nemyčeves JC HK 12 1642,7 85. 85
          88 77263 Grešo Vojtěch 1997 DTJ Hradec Králové HK HK 11 1641,7 86. 86
          89 24532 Drahotský Tomáš 1987 TJ Tatran Hostinné TU HK 13 1634,0 87. 87
          90 38903 Kycelt Martin 1996 Sokol Chlumec nad Cidlinou JC HK 15 1633,3 88. 88
          91 46119 Kraus Adam 1994 Jiskra Nový Bydžov JC HK 11 1630,5 89. 89
          92 6821 Šrůtek Milan 1966 Nové Město nad Metují NA HK 10 1629,9 90. 90
          93 15171 Sixta Daniel 1974 TJ Tatran Hostinné TU HK 12 1629,9 91. 91
          94 26976 Hauschke Tomáš 1988 Slovan Broumov NA HK 13 1628,2 92. 92
          95 38952 Brett Ondřej 1987 Nemyčeves JC HK 10 1626,1 93. 93
          96 39133 Petřivý Michal 1981 Lázně Bělohrad JC HK 14 1624,0 94. 94
          97 758 Vavruška Jiří 1970 Lhoty u Potštejna RK HK 10 1623,7 95. 95
          98 7919 Mach Milan st. 1965 Libchyně NA HK 12 1616,4 96. 96
          99 46078 Kycelt Petr 1968 Sokol Chlumec nad Cidlinou JC HK 12 1616,0 97. 97
          100 44127 Bolehovský Martin st. 1968 TTC Kostelec nad Orlicí RK HK 16 1614,6 98. 98
          101 64877 Kadaník Martin 2004 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 16 1614,3 99. 99
          102 46395 Kléma Jan 1976 TJ Dvůr Králové nad Labem TU HK 16 1612,0 100. 100
          103 46833 Bín Roman 1964 Nové Město nad Metují NA HK 10 1611,1 101. 101
          104 16733 Kollár Štěpán 1970 Salamandr Hradec Králové HK HK 10 1610,6 102. 102
          105 53062 Kuzma Dominik 1998 Stará Paka JC HK 14 1609,6 103. 103
          106 61499 Kotyza Ondřej 1973 Baník Vamberk RK HK 10 1606,1 104. 104
          107 34109 Ešpandr Pavel 1992 Sokol Častolovice RK HK 10 1605,0 105. 105
          108 26772 Budina Martin 1979 Stará Paka JC HK 16 1604,9 106. 106
          109 24117 Pánek Tomáš 1985 Stará Paka JC HK 15 1602,7 107. 107
          110 15801 Sucharda Antonín 1965 Sparta Úpice TU HK 10 1600,0 108. 108
          111 14965 Bartoš Petr st. 1971 TJ Tatran Hostinné TU HK 13 1598,5 109. 109
          112 70732 Loskot Václav 1970 KPST Hradec Králové HK HK 11 1594,4 110. 110
          113 55656 Klimenta Matěj 2002 TJ Tatran Hostinné TU HK 20 1592,5 111. 111
          114 46719 Dymák Ladislav 1976 TJ Tatran Hostinné TU HK 16 1592,2 112. 112
          115 1700 Vítková Hana 1984 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 10 1590,5 113. 113
          116 35342 Hladík Michal 1986 TJ Trutnov - Poříčí TU HK 11 1589,7 114. 114
          117 1574 Kruliš Tomáš 1971 TJ Bernartice TU HK 10 1589,4 115. 115
          118 38347 Lulek Radim 1989 Sokol České Meziříčí NA HK 14 1587,2 116. 116
          119 36319 Horák Jaroslav 1949 Koberce Brázda Vrchlabí TU HK 15 1584,8 117. 117
          120 18634 Herber Jan 1973 Stará Paka JC HK 16 1583,9 118. 118
          121 40332 Brát Karel st. 1962 Baník Rtyně v Podkrkonoší TU HK 14 1583,1 119. 119
          122 54818 Břeský Jaroslav 1989 Chomutice JC HK 10 1581,3 120. 120
          123 71053 Kovaříček Matěj 2006 SK Dobré RK HK 13 1578,9 121. 121
          124 20141 Novotný Milan 1960 Sparta Úpice TU HK 10 1573,9 122. 122
          125 12175 Harcuba Pavel 1968 TJ Jičín JC HK 13 1569,6 123. 123
          126 25582 Vidra Milan 1959 Jiskra Nový Bydžov JC HK 10 1569,0 124. 124
          127 10381 Polívka Marian 1978 Sokol České Meziříčí NA HK 13 1567,7 125. 125
          128 522 Jiránek Tomáš 1980 Lokomotiva Trutnov TU HK 11 1566,5 126. 126
          129 46230 Růžek Roman 1995 Nová Paka JC HK 10 1566,0 127. 127
          130 18871 Vojtíšek Radomír ml. 1985 Jiskra Jaroměř NA HK 10 1564,5 128. 128
          131 35482 Grof Lukáš 1988 Nová Paka JC HK 13 1564,4 129. 129
          132 9902 Mifek Milan 1972 Slovan Broumov NA HK 12 1560,2 130. 130
          133 46128 Vlášek Vladimír 1969 Jiskra Nový Bydžov JC HK 11 1559,8 131. 131
          134 63817 Hejna Vít 2003 Baník Rtyně v Podkrkonoší TU HK 15 1555,9 132. 132
          135 10928 Goll Jan 1964 TJ Lánov TU HK 11 1553,9 133. 133
