- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 7. třída muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Žebříček - RSST Plzeň - město - 2013-2014 - Okresní přebor 1.třídy
Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy |
Elo
|
Elo(stabil)
|
Elo+- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auterský Václav | 1960 | Sokol Plzeň V. F | 46 (41:5) | 1600 | 1610,4 | 39 |
2. | Korbel Petr | 1984 | SKUŘ Plzeň C | 44 (36:8) | 1580 | 1586,9 | 42 |
3. | Šrámek Václav | 1967 | SKUŘ Plzeň C | 46 (37:9) | 1551 | 1561,8 | -3 |
4. | Bistřický Marek | 1998 | Union Plzeň E | 40 (28:12) | 1534 | 1555,0 | -38 |
5. | Chrástek Věroslav | 1956 | SKUŘ Plzeň D | 51 (42:9) | 1513 | 1523,8 | 67 |
6. | Zimmermann Jaroslav | 1970 | Sokol III-Bory A | 35 (24:11) | 1500 | 1563,4 | -83 |
7. | Faist Jan | 1949 | Sokol Lhůta B | 46 (35:11) | 1492 | 1502,9 | 21 |
8. | Bauer Petr | 1962 | SKUŘ Plzeň D | 55 (42:13) | 1487 | 1489,4 | 91 |
9. | Tran Duc Martin Lam (W) | 1961 | Sokol Plzeň V. F | 55 (39:16) | 1463 | 1487,3 | 47 |
10. | Zeman Luboš | 1957 | SKUŘ Plzeň D | 51 (32:19) | 1459 | 1468,2 | -10 |
11. | Broch Petr | 1961 | SKUŘ Plzeň C | 32 (21:11) | 1457 | 1472,3 | -13 |
12. | Pechman Petr | 1998 | Sokol Plzeň V. F | 43 (19:24) | 1449 | 1446,1 | -7 |
13. | Beneš Václav | 1958 | Sokol III-Bory A | 52 (32:20) | 1443 | 1452,3 | 20 |
14. | Jonák Petr | 1962 | Sokol III-Bory A | 53 (32:21) | 1436 | 1452,0 | 10 |
15. | Altmann Pavel | 1969 | Sokol Lhůta C | 36 (21:15) | 1430 | 1434,4 | 14 |
16. | Mařík Radek | 1972 | SKUŘ Plzeň D | 31 (18:13) | 1425 | 1420,4 | 24 |
17. | Wimmer Jan | 1973 | SKUŘ Plzeň D | 52 (30:22) | 1422 | 1428,6 | 4 |
18. | Hoang Tony (W) | 1965 | Sokol Plzeň V. F | 43 (26:17) | 1415 | 1409,7 | 124 |
19. | Hach Jaroslav | 1948 | Nezvěstice B | 50 (28:22) | 1410 | 1436,1 | 1 |
20. | Anetta Jan | 1993 | Union Plzeň E | 40 (29:11) | 1407 | 1452,7 | 17 |
21. | Legát Petr | 1999 | Union Plzeň E | 32 (17:15) | 1399 | 1407,3 | 51 |
22. | Česal Luděk | 1973 | Nezvěstice B | 26 (14:12) | 1389 | 1396,4 | 7 |
23. | Hodek Martin | 1990 | Nezvěstice B | 54 (26:28) | 1388 | 1410,9 | -52 |
24. | Bednář Radomír | 1960 | Nová Hospoda B | 47 (24:23) | 1386 | 1405,5 | -7 |
25. | Horek Martin | 1976 | SKUŘ Plzeň C | 48 (26:22) | 1380 | 1394,2 | 35 |
26. | Šimek David | 1982 | Union Plzeň E | 48 (16:32) | 1364 | 1361,8 | -40 |
27. | Palek Vladimír | 1956 | Sokol Lhůta B | 32 (12:20) | 1351 | 1373,5 | -28 |
28. | Tenk Petr | 1949 | Nová Hospoda B | 47 (24:23) | 1350 | 1387,0 | -21 |
29. | Pašek Zdeněk | 1940 | Sokol Lhůta B | 60 (23:37) | 1348 | 1359,5 | -69 |
30. | Hána Jiří | 1963 | SKUŘ Plzeň C | 32 (10:22) | 1348 | 1356,1 | -18 |
31. | Řepík Jaroslav | 1943 | Sokol III-Bory A | 44 (18:26) | 1331 | 1358,5 | -14 |
32. | Protiva Pavel | 1962 | Sokol Lhůta C | 54 (17:37) | 1329 | 1338,4 | -18 |
33. | Houdek Jaroslav | 1937 | Nová Hospoda B | 45 (18:27) | 1312 | 1326,3 | 37 |
34. | Hiršl Alois | 1954 | Nová Hospoda B | 45 (15:30) | 1312 | 1306,4 | 54 |
35. | Tětek Václav | 1969 | Sokol Lhůta C | 37 (10:27) | 1301 | 1290,2 | 24 |
36. | Oplová Renáta | 1968 | Nezvěstice B | 37 (4:33) | 1284 | 1281,0 | -31 |
37. | Šauer Robert | 1972 | Sokol Lhůta C | 53 (13:40) | 1283 | 1303,4 | -19 |
38. | Korecký Filip | 1998 | Union Plzeň E | 24 (8:16) | 1280 | 1282,5 | 35 |
39. | Vostrý Pavel | 1963 | Sokol Lhůta B | 58 (14:44) | 1272 | 1274,1 | -19 |
40. | Valdman Stanislav | 1955 | Sokol Lhůta C | 38 (10:28) | 1269 | 1296,1 | 2 |
41. | Hobl Václav | 1948 | Nezvěstice B | 32 (3:29) | 1264 | 1295,9 | -49 |
42. | Jeremiáš Pavel | 1976 | Sokol Lhůta B | 20 (3:17) | 1194 | 1203,0 | 1 |
Hráči, kteří odehráli méně než 18 zápasů. | |||||||
1. | Chramosta Radek | 1970 | Sokol III-Bory A | 12 (7:5) | 1562 | 1600,9 | -31 |
2. | Sýkora Hynek | 1961 | SKUŘ Plzeň C | 4 (3:1) | 1517 | 1527,2 | 11 |
3. | Protiva Jan | 1987 | Sokol Lhůta B | 10 (9:1) | 1493 | 1533,8 | 11 |
4. | Vladyka Jakub | 1999 | Sokol Plzeň V. F | 15 (8:7) | 1432 | 1440,6 | 28 |
5. | Pavelek Radim | 1963 | Sokol Plzeň V. F | 6 (2:4) | 1416 | 1406,5 | -3 |
6. | Pešek Pavel | 1960 | SKUŘ Plzeň C | 4 (0:4) | 1395 | 1429,9 | -20 |
7. | Hron Karel | 1955 | Nová Hospoda B | 16 (8:8) | 1393 | 1443,6 | -33 |
8. | Peterka Václav | 1973 | Sokol III-Bory A | 16 (7:9) | 1344 | 1337,5 | 26 |
9. | Matoušková Jolana | 1979 | Sokol Lhůta B | 8 (6:2) | 1343 | 1351,9 | 7 |
10. | Luu Kim Franta Phan (W) | 1968 | Sokol Plzeň V. F | 6 (3:3) | 1318 | 1338,2 | 5 |
11. | Havlíček Martin | 2002 | Nezvěstice B | 4 (3:1) | 1309 | 1293,1 | 15 |
12. | Šlauf Václav | 1970 | SKUŘ Plzeň C | 4 (1:3) | 1288 | 1299,3 | -9 |
13. | Lorencová Lucie | 1992 | Union Plzeň E | 8 (1:7) | 1237 | 1251,1 | -8 |
14. | Michálek Luboš | 1960 | Sokol Lhůta B | 3 (0:3) | 1222 | 1227,6 | -2 |
15. | Havlíček Ondřej | 2000 | Nezvěstice B | 4 (0:4) | 1192 | 1194,3 | -3 |
16. | Kovář Martin | 1986 | Union Plzeň E | 12 (0:12) | 1180 | 1203,1 | -11 |
17. | Pinta Petr | 1962 | Nezvěstice B | 4 (1:3) | 1178 | 1180,0 | 0 |
18. | Mařík Karel | 1998 | Nezvěstice B | 8 (0:8) | 1157 | 1152,6 | 0 |
19. | Mařík Jan | 1999 | SKUŘ Plzeň D | 8 (5:3) | 1149 | 1127,8 | 67 |
20. | Kůs Pavel | 1951 | Sokol Plzeň V. F | 4 (0:4) | 1146 | 1161,7 | -6 |
21. | Kratochvílová Alena | 1993 | Union Plzeň E | 4 (0:4) | 1130 | 1147,8 | 0 |
22. | Wimmer Adam | 1998 | SKUŘ Plzeň D | 4 (2:2) | 1124 | 1090,8 | 39 |
23. | Havlíčková Monika | 1978 | Nezvěstice B | 4 (0:4) | 1108 | 1107,6 | 0 |
24. | Čada Vladimír | 1940 | Sokol III-Bory A | 12 (0:12) | 1093 | 1109,2 | -9 |
25. | Horský Jaromír | 1959 | Sokol Lhůta C | 4 (0:4) | 1061 | 1080,8 | -1 |
26. | Kasl Jaroslav | 1999 | Nová Hospoda B | 4 (0:4) | 1027 | 1040,5 | -1 |
27. | Hodek Jiří | 1957 | Nezvěstice B | 4 (0:4) | 1 | 1,0 | 0 |
Elo je statistické ohodnocení aktuální výkonnosti hráčů.
Podrobný popis Elo