1. | Kmínek Martin | 1971 | TJ Dolní Zálezly A | 44 (41:3) | 1552 | 1539,9 | 28 |
2. | Kopal Petr | 1992 | TJ Dolní Zálezly A | 65 (57:8) | 1501 | 1496,4 | 25 |
3. | Pavlík Petr | 1974 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 58 (54:4) | 1471 | 1475,8 | 49 |
4. | Urban Jaroslav | 1950 | TJ Pikron A | 55 (46:9) | 1470 | 1475,9 | 34 |
5. | Rutar Jiří ml. | 1993 | TJ Dolní Zálezly A | 59 (49:10) | 1470 | 1447,8 | 79 |
6. | Machač Josef | 1954 | SK Brná A | 38 (32:6) | 1469 | 1470,1 | 48 |
7. | Bechtold Roman | 1962 | TJ Pikron A | 50 (39:11) | 1468 | 1468,6 | 20 |
8. | Brabec Vlastimil | 1970 | TJ Pikron A | 41 (32:9) | 1449 | 1444,1 | 3 |
9. | Hanek Tomáš st. | 1962 | TJ Chemička Ústí n/L B | 36 (29:7) | 1446 | 1458,3 | 3 |
10. | Vašinová Karina | 1977 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 53 (39:14) | 1435 | 1448,9 | -44 |
11. | Barták Karel | 2000 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 59 (42:17) | 1435 | 1421,2 | 58 |
12. | Derfl Dušan | 1978 | TJ Pikron A | 57 (40:17) | 1428 | 1426,2 | 0 |
13. | Štross Pavel | 1974 | SK Brná B | 55 (35:20) | 1420 | 1425,5 | -55 |
14. | Karásek Jiří | 1961 | TJ Chemička Ústí n/L B | 35 (19:16) | 1420 | 1415,5 | -25 |
15. | Gromus Michael | 1951 | SK Brná A | 58 (41:17) | 1412 | 1414,6 | 13 |
16. | Hájek Petr | 1977 | TJ Dolní Zálezly A | 56 (42:14) | 1409 | 1412,1 | 33 |
17. | Plutnar Jaroslav | 1951 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 42 (30:12) | 1404 | 1403,4 | 22 |
18. | Janda Stanislav | 1957 | SK Brná A | 38 (28:10) | 1403 | 1409,2 | -2 |
19. | Novák Jiří | 1956 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 53 (31:22) | 1384 | 1363,4 | 96 |
20. | Kugl Jiří | 1966 | TTC Ústí n/L A | 65 (36:29) | 1371 | 1368,6 | -32 |
21. | Kronbauer Marek | 1965 | TJ Pikron B | 28 (15:13) | 1357 | 1329,1 | 49 |
22. | Mašek Jan | 2005 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 49 (32:17) | 1353 | 1350,7 | 147 |
23. | Mráz Jaroslav | 1952 | TTC Ústí n/L A | 22 (11:11) | 1340 | 1347,9 | -24 |
24. | Duplinský Milan | 1987 | TJ Chemička Ústí n/L B | 31 (13:18) | 1339 | 1350,0 | -41 |
25. | Mergl Milan | 1963 | TJ Pikron B | 47 (22:25) | 1339 | 1338,2 | -3 |
26. | Mareček Michal | 1963 | TJ Pikron B | 52 (29:23) | 1333 | 1330,3 | 70 |
27. | Krčil Josef | 1971 | SK Brná A | 29 (16:13) | 1329 | 1328,5 | 43 |
28. | Prchal Ladislav | 1972 | TTC Ústí n/L A | 37 (16:21) | 1320 | 1304,2 | 2 |
29. | Krampera Stanislav | 1963 | TJ Dolní Zálezly B | 61 (27:34) | 1319 | 1323,2 | -5 |
30. | Kovář Dušan | 1972 | TJ Chemička Ústí n/L B | 42 (20:22) | 1319 | 1314,6 | 61 |
31. | Vinh Nguyen | 1953 | SK Brná B | 52 (22:30) | 1312 | 1323,7 | -9 |
32. | Vytlačil Václav ml. | 1990 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 49 (25:24) | 1301 | 1288,2 | 105 |
33. | Kovář Pavel | 1977 | TJ Dolní Zálezly B | 45 (16:29) | 1300 | 1276,4 | 23 |
34. | Moravec Jaroslav | 1961 | TTC Ústí n/L A | 60 (21:39) | 1299 | 1293,6 | -24 |
35. | Holub Jan | 1962 | TTC Ústí n/L A | 65 (25:40) | 1299 | 1290,7 | -20 |
36. | Barták Tomáš | 1979 | TJ Chemička Ústí n/L B | 35 (13:22) | 1298 | 1300,0 | -5 |
37. | Běhounek Marcel | 1975 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 23 (10:13) | 1294 | 1297,0 | -5 |
38. | Maleček Karel | 1950 | SK Brná B | 59 (21:38) | 1293 | 1293,3 | -14 |
39. | Konrád Miroslav | 1954 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 53 (20:33) | 1283 | 1286,6 | -24 |
40. | Rutar Jiří st. | 1963 | TJ Dolní Zálezly B | 33 (17:16) | 1271 | 1256,4 | 77 |
41. | Laskoš Radek | 1973 | TJ Dolní Zálezly B | 45 (14:31) | 1251 | 1255,3 | 4 |
42. | Peštová Eva | 1950 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 54 (15:39) | 1244 | 1237,3 | -2 |
43. | Smetana Václav | 1965 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 54 (15:39) | 1228 | 1234,7 | -23 |
44. | Daněk Miroslav | 1973 | TJ Pikron A | 23 (4:19) | 1228 | 1233,7 | -30 |
45. | Kalabisová Danuše | 1953 | SK Brná A | 54 (18:36) | 1225 | 1234,6 | -1 |
46. | Přech František | 1949 | TJ Pikron B | 24 (6:18) | 1215 | 1212,4 | 8 |
47. | Říha Jaroslav | 1964 | TJ Dolní Zálezly B | 52 (10:42) | 1209 | 1200,3 | -7 |
48. | Čejka Václav | 1957 | SK Brná B | 59 (10:49) | 1200 | 1209,5 | -48 |
49. | Pavlík Václav | 1946 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 27 (4:23) | 1197 | 1197,3 | -10 |
50. | Hrnčíř Jaroslav | 1951 | TJ Dolní Zálezly A | 22 (6:16) | 1181 | 1181,6 | 7 |
51. | Cimpl Miroslav | 1950 | TJ Pikron B | 34 (6:28) | 1155 | 1153,4 | 20 |
52. | Güttner Roman | 1963 | TJ Pikron B | 24 (3:21) | 1099 | 1089,2 | 36 |
53. | Vašina Václav | 2009 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 29 (1:28) | 1087 | 1075,4 | 11 |
54. | Pospíšil Pavel | 1971 | TJ Chemička Ústí n/L B | 23 (0:23) | 1039 | 1041,5 | -5 |
Hráči, kteří odehráli méně než 20 zápasů. |
---|
1. | Brázda Petr | 1958 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 4 (3:1) | 1246 | 1249,1 | 20 |
2. | Strnad Radek | 1965 | TJ Pikron B | 18 (3:15) | 1245 | 1253,6 | -9 |
3. | Běhounek Michal | 2003 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 16 (4:12) | 1244 | 1253,0 | -27 |
4. | Hladký Miroslav | 1958 | TJ Dolní Zálezly B | 6 (1:5) | 1230 | 1227,4 | 5 |
5. | Plánička Vojtěch | 1951 | SK Brná A | 8 (4:4) | 1229 | 1231,1 | -1 |
6. | Fridrich Luboš | 1961 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 4 (0:4) | 1145 | 1144,0 | 0 |
7. | Hrubeš Milan | 1956 | SK Brná B | 12 (1:11) | 1129 | 1121,8 | 3 |
8. | Šípová Eva | 1972 | TJ Pikron B | 1 (0:1) | 1115 | 1096,1 | 0 |
9. | Páral Rostislav | 1968 | TTC Ústí n/L A | 4 (0:4) | 1113 | 1113,0 | 0 |
10. | Kacerovský Pavel ml. | 2004 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 7 (0:7) | 1083 | 1080,6 | -13 |
11. | Konrád Josef | 1948 | TJ Slavoj Krásné Březno INPEKO C | 11 (0:11) | 1081 | 1098,0 | -7 |
12. | Rada Filip | 2006 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 14 (2:12) | 1069 | 1053,4 | -1 |
13. | Hladík Václav | 1947 | TJ Chemička Ústí n/L B | 18 (0:18) | 1067 | 1072,5 | -11 |
14. | Malý Štěpán | 2005 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 12 (2:10) | 1049 | 1022,2 | 2 |
15. | Wallach Jindřich | 1970 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 9 (3:6) | 945 | 940,0 | 27 |
16. | Košner Jan | 1976 | TJ Dolní Zálezly B | 7 (0:7) | 867 | 867,0 | 0 |
17. | Bázler Filip | 2004 | SKP Sever Ústí nad Labem C | 8 (1:7) | 842 | 842,0 | -5 |
18. | Wallachová Karolína | 2007 | SKP Sever Ústí nad Labem D | 6 (1:5) | 785 | 785,0 | 0 |
19. | Pluhař Martin | 1970 | SK Brná A | 2 (0:2) | 1 | 1,0 | 0 |