• Český stolní tenis
  • STIS
    Výsledkový servis
  • ping-pong TV
  • ČAST
  • REGISTR
  • Metodika
  • OBLAST
    • ČAST
      • Česká asociace stolního tenisu
      • Extraliga mužů
      • 1.liga mužů
      • 2.liga mužů sk.A
      • 2.liga mužů sk.B
      • 3.liga mužů sk.A
      • 3.liga mužů sk.B
      • 3.liga mužů sk.C
      • 3.liga mužů sk.D
      • 3.liga mužů sk.E
      • Extraliga žen
      • 1.liga žen sk.A
      • 1.liga žen sk.B
      • 2.liga žen sk.A
      • 2.liga žen sk.B
      • 2.liga žen sk.C
      • Český pohár Finále muži
      • ČP 2. st. 4.a 5.kolo
      • ČP M 1.větev
      • ČP M 2.větev 2.kolo
      • ČP M 2.větev sk.A
      • ČP M 2.větev sk.B
      • ČP M 2.větev sk.C
      • ČP M 2.větev sk.D
      • ČP M 2.větev sk.E
      • ČP M 2.větev sk.F
      • Český pohár Finále ženy
      • ČP Ž 1.kolo sk. A
      • ČP Ž 1.kolo sk.B
      • ČP Ž předkolo
      • Zavřít
    • PH
      • Pražský SST
      • Divize muži
      • 1. třída A muži
      • 1. třída B muži
      • 2. třída A muži
      • 2. třída B muži
      • 3. třída A muži
      • 3. třída B muži
      • 4. třída A muži
      • 4. třída B muži
      • 5. třída A muži
      • 5. třída B muži
      • 6. třída A muži
      • 6. třída B muži
      • 7. třída A muži
      • 7. třída B muži
      • Divize ženy
      • 1. třída ženy
      • 1. třída dorostenci
      • 1. třída dorostenky
      • 1. třída starší žáci
      • 1. třída starší žákyně
      • 1. třída mladší žactvo
      • Kvalifikace o 3. ligu mužů
      • Zavřít
    • LB
      • KSST Liberecký
        • Krajská divize
        • Krajský přebor 1. třídy
        • Krajský přebor 2. třídy
        • Krajská divize žen
        • Krajský pohár LK
      • RSST Česká Lípa
        • okresní soutěž 1.stupně
        • okresní soutěž 2.stupně
      • RSST Jablonec nad Nisou
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
      • RSST Liberec
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
      • RSST Semily
        • Okresní přebor 1. třídy
        • Okresní přebor 2. třídy
        • Okresní přebor 3. třídy
      • Zavřít
    • SČ
      • Středočeský SST
        • Divize
        • Divize ženy
        • Krajská soutěž 1.třídy A
        • Krajská soutěž 1.třídy B
        • Krajská soutěž 2.třídy A
        • Krajská soutěž 2.třídy B
        • Krajská soutěž 2.třídy C
        • Krajská soutěž 2.třídy D
        • Český pohár 1.stupeň
        • Kvalifikace o KS2
      • RSST Benešov
        • Okresní přebor 1
        • Okresní přebor 2
        • Okresní přebor 3
        • Okresní přebor 4
        • Okresní přebor 5
        • Regionální přebor žactva
        • Přebor žactva 1 - 4 místo
        • Přebor žactva 5 - 8 místo
        • Přebor žactva 9 - 12 místo
      • RSST Beroun
        • Regionální soutěž I. třídy
        • Regionální soutěž II. třídy
        • Regionální soutěž III. třídy
      • RSST Kladno
        • Regionální soutěž I.třídy
        • Regionální soutěž II.třídy
        • Regionální soutěž III.třídy
      • RSST Kolín
        • Regionální soutěž 1.třídy
        • Regionální soutěž 2.třídy
        • Regionální soutěž 3.třídy
      • RSST Kutná Hora
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
        • Regionální přebor 3. třídy
      • RSST Mělník
        • Regionální přebor 1.třídy
        • Regionální přebor 2.třídy
        • Regionální přebor žactva
      • RSST Mladá Boleslav
        • Regionální soutěž 1. třídy
        • Regionální soutěž 2. třídy
        • Regionální soutěž 3. třídy
        • Regionální soutěž 4. třídy
      • RSST Nymburk
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
        • Regionální přebor 3. třídy
        • Regionální přebor 4. třídy
        • Regionální přebor žactva
      • RSST Praha - východ
        • Okresní přebor 1.třídy
        • Okresní přebor 2.třídy
        • Okresní přebor 3.třídy
      • RSST Praha - západ
        • Okresní přebor 1.třída
        • Okresní přebor 2.třída
        • Okresní přebor 3.třída
        • Sokolský pohár A
        • Sokolský pohár B
        • Sokolský pohár C
        • Sokolský pohár D
      • RSST Příbram
        • Regionální přebor 1. třídy
        • Regionální přebor 2. třídy
      • RSST Rakovník
        • Okresní přebor I. třídy
        • Okresní přebor II. třídy
        • Okresní přebor III. třídy
        • Okresní přebor IV. třídy
        • Okresní přebor V. třídy
      • Zavřít
    • JM
      • KSST Jihomoravský
        • Divize muži
        • Krajská soutěž I. třídy A
        • Krajská soutěž I. třídy B
        • Krajská soutěž II. třídy A
        • Krajská soutěž II. třídy B
        • Krajská soutěž II. třídy C
        • Divize ženy
      • RSST Blansko
        • Regionální přebor I. třídy
        • Regionální přebor II. třídy
        • Regionální přebot III. třídy
        • Regionální přebor IV. třídy
        • Regionální soutěž I. třídy
        • Regionální soutěž II. třídy
      • RSST Brno - město
        • městský přebor
        • městská soutěž I.třídy
        • městská soutěž II.třídy
        • městská soutěž III.třídy
        • městská soutěž IV.třídy
        • městský přebor stž
        • městský přebor dorci
      • RSST Brno - venkov
        • Okresní přebor 1.třídy
        • Okresní přebor 2.třídy
        • Okresní přebor 3.třídy
        • Okresní přebor 4.třídy
        • Okresní soutěž
      • RSST Břeclav
        • OP 1. třídy
        • OP 2. třídy
        • OP 3. třídy
        • OP 4. třídy
        • OP 5. třídy
        • OP1 dorostu
        • OP2 dorostu
        • Kvalifikace o účast v OP1D
      • RSST Hodonín
        • Okresní liga
        • Okresní přebor
        • Okresní soutěž
        • Okresní základ sk. A
        • Okresní základ sk. B
      • RSST Vyškov
        • Okresní přebor
        • Okresní soutěž 1
        • Okresní soutěž 2
        • Okresní soutěž 3
        • Okresní soutěž 4
        • Žákovská liga A
        • Žákovská liga B
        • Žákovská liga, Finále
        • Žákovská liga, Útěcha
      • RSST Znojmo
        • Zavřít
      • MS
        • Moravskoslezský SST
          • Divize mužů
          • Krajská soutěž I.třídy
          • Krajská soutěž II. třídy sk. A
          • Krajská soutěž II. třídy sk. B
          • Divize žen
          • Český pohár I.stupeň
        • OSST Frýdek-Místek
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1.třídy
          • Okresní soutěž 2.třídy
          • Okresní soutěž 3.třídy
          • Okresní soutěž 4.třídy
          • Okresní soutěž 5.třídy
        • RSST Karviná
          • Regionální přebor
          • Regionální soutěž 1. třídy
          • Regionální soutěž 2. třídy
        • RSST Nový Jičín
          • Okresní přebor I. třídy
          • Okresní přebor II. třídy
        • RSST Opava
          • Okresní přebor 1.třídy
          • Okresní přebor 2.třídy
          • Okresní přebor 3.třídy
          • Okresní přebor 1.třídy dorost
          • Okr. přebor 2.tř play off
          • Okr. přebor 2.třídy dor sk. A
          • Okr. přebor 2.třídy dor sk. B
        • MěSST Ostrava
          • Městský přebor 1.třídy
          • Městský přebor 2.třídy
          • Městský přebor 3.třídy
          • Městský přebor 4.třídy
          • Městský přebor 5.třídy
        • Zavřít
      • OL
        • KSST Olomoucký
          • Divize muži
          • Krajská soutěž 1
          • Krajská soutěž 2A
          • Krajská soutěž 2B
          • Český pohár 1. stupeň
        • RSST Prostějov
          • Regionální přebor
          • Regionální soutěž 1A
          • Regionální soutěž 1B
          • RS1 nástavba 1-8
          • RS1 nástavba 9-14
        • RSST Bruntál
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR BRUNTÁL
        • RSST Olomouc
          • Regionální přebor
        • RSST Přerov
          • RSST Přerov 1. třídy
          • RSST Přerov 2. třídy
          • RSST Přerov 3. třídy
          • RSST Přerov 4. třídy
          • RSST Přerov 5. třídy
        • RSST Šumperk
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální soutěž III
          • Regionální soutěž IV
          • Regionální soutěž V
        • RSST Jeseník
          • Regionální přebor
        • Zavřít
      • ZL
        • KSST Zlínský
          • Divize, muži
          • Krajská soutěž I.třídy, muži
          • Krajská soutěž II.třídy - sk.A
          • Krajská soutěž II.třídy - sk.B
          • Divize, ženy
          • Český pohár, 1.stupeň, muži
          • Kvalifikace o KS I.tř.
          • Kvalifikace o KS II.tř.
        • RSST Kroměříž
          • Okresní přebor 1.třidy
          • Okresní přebor 2.třidy
          • Žákovská liga
        • Stolní tenis Uherské Hradiště
          • RP 1.třídy
          • RP 2.třídy
          • RP 3.třídy
          • RP 4.třídy
          • RP 5.třídy
          • 1.liga žáků 2/3
          • 2.liga žáků 2/3
          • 3.liga žáků 2/3
          • 1.liga žáků 3/3
          • 2.liga žáků 3/3
          • 3.liga žáků 3/3
        • OSST Zlín
          • OS 1. třídy
          • OS 2. třídy
          • OS 3. třídy
          • OS 4. třídy
          • OS 5. třídy
          • Okresní liga mládeže
          • Pohár Zlinský švec
        • RSST Vsetín
          • Regionální přebor
          • Okresní soutěž dorostu
        • Zavřít
      • PA
        • KSST Pardubický
          • Divize
          • Krajský přebor A
          • Krajský přebor B
          • Divize staršího žactva
          • Český pohar 2020
        • RSST Chrudim
          • Regionální soutěž 1. třídy
          • Regionální soutěž 2.třídy
          • Regionální soutěž 3. třídy
        • RSST Pardubice
          • RP I.třídy
          • RP II.třídy
        • RSST Svitavy
          • Regionální přebor
        • RSST Ústí nad Orlicí
          • Regionální přebor 1
          • Regionální přebor 2
          • Regionální přebor 3
          • Regionální přebor 4 S
          • Regionální přebor 4 J
          • Regionální přebor dorostu
          • Regionální přebor žactva
        • Zavřít
      • HK
        • KSST Kralovéhradecký
          • Divize mužů
          • Krajská soutěž 1. třídy
          • Krajská soutěž 2. třídy, sk. A
          • Krajská soutěž 2. třídy, sk. B
          • Divize žen
        • RSST Hradec Králové
          • Regionální přebor 1.třídy
        • RSST Jičín
          • Regionální přebor muži 1.třída
          • Regionální přebor muži 2.třída
          • Regionální přebor muži 3.třída
          • Regionální přebor muži 4.třída
          • Regionální přebor muži 5.třída
          • Regionální přebor dorost
          • Regionální přebor žáci
          • Ragionální přebor, dorost 1.-4
          • Ragionální přebor, dorost 5.-8
          • Ragionální přebor, dorost 9.-
          • Ragionální přebor, dorost 12.-
          • Regionální přebor žáci , 1.-4.
          • Regionální přebor žáci , 5.-8.
          • Regionální přebor žáci , 9.-12
          • Regionální přebor žáci , 13.-1
        • RSST Náchod
          • Regionální přebor I. třídy
          • Regionální přebor II. třídy
          • Regionální přebor III. třídy
          • Regionální přebor IV. třídy
          • Regionální přebor dorost
        • RSST Rychnov nad Kněžnou
          • Regionální přebor 1. třídy
          • Regionální přebor 2. třídy
          • Regionální přebor 3. třídy
          • Regionální přebor 4. třídy
          • Regionální přebor 5. třídy
          • Kvalifikace o RP1 2020-2021
        • RSST Trutnov
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 1.TŘÍDY
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 2.TŘÍDY
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR 3.TŘÍDY
          • REGIONÁLNÍ PŘEBOR ŽACTVA
        • Zavřít
      • VY
        • KSST Vysočina
          • DIVIZE VYSOČINA
          • KRAJSKÝ PŘEBOR I.třídy
          • KRAJSKÝ PŘEBOR II.třídy
          • KRAJSKÝ PŘEBOR III.třídy
          • ČESKÝ POHÁR
          • KVALIFIKACE
        • RSST Pelhřimov
          • Okresní přebor I
          • Okresní přebor II
          • Okresní přebor III - Skupina A
          • Okresní přebor III - Skupina B
          • OP III 1. skupina
          • OP III 2. skupina
          • OP III 3. skupina
        • RSST Havlíčkův Brod
          • Regionální soutěž družstev 1
          • Regionální soutěž družstev 2
          • Regionální soutěž družstev 3
        • RSST Jihlava
          • Regionální přebor I. třídy
          • Regionální přebor II. třídy
          • Regionální přebor III. třídy A
          • Regionální přebor III. třídy B
          • REG.PŘEBOR III.třídy-NADSTAVBA
        • RSST Třebíč
          • Regionální přebor 1.třídy
          • Regionální přebor 2.třídy
          • Regionální přebor 3.třídy
          • Regionální přebor 4.třídy
        • RSST Žďár nad Sázavou
          • Okresní přebor I. třídy
          • Okresní přebor II. třídy
          • Okresní přebor III. třídy
          • Okresní přebor IV. třídy
          • Okresní přebor V. třídy
          • Okresní soutěž
          • www.rsst-zr.banda.cz
        • Zavřít
      • JČ
        • KSST Jihočeský
          • Divize mužů
          • Krajský přebor A
          • Krajský přebor B
          • Krajská soutěž A
          • Krajská soutěž B
          • Krajská soutěž C
          • Divize žen
          • Český pohár 1. stupeň
        • RSST České Budějovice
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální přebor III
        • RSST Český Krumlov
          • Okresní přebor
        • RSST Jindřichův Hradec
          • Okresní přebor I
          • Okresní přebor II
          • Okresní přebor III
          • Okresní přebor mládeže
        • RSST Písek
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž
        • RSST Prachatice
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální přebor III
        • RSST Strakonice
          • Regionální přebor I
          • Regionální přebor II
          • Regionální přebor I play off
          • Regionální přebor I Play Out
          • Regionální přebor II Play Off
          • Regionální přebor II Play Out
        • RSST Tábor
          • Regionální přebor 1. třídy
        • Zavřít
      • PN
        • KSST Plzeňský
          • Divize muži
          • Krajský přebor 1.tř.sk.A
          • Krajský přebor 1.tř.sk.B
          • Krajský přebor 2.tř.sk.A
          • Krajský přebor 2.tř.sk.B
          • Divize ženy
          • Český pohár
        • RSST Domažlice
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1.třídy
        • RSST Klatovy
          • Okresní přebor 1.třídy
          • Okresní přebor 2.třídy
        • RSST Plzeň - město
          • Okresní přebor 1. třídy
          • Okresní přebor 2. třídy
        • RSST Plzeň - jih
          • Regionální přebor
        • RSST Plzeň - sever
          • Regionální přebor I. třídy
          • Regionální přebor II. třídy
        • RSST Rokycany
          • Okresní přebor
          • Okresní soutěž 1. třídy
          • Okresní soutěž 2. třídy
          • Okresní soutěž 3. třídy
        • RSST Tachov
          • Regionální soutěž 1. třídy
          • Regionální soutěž 2. třídy
        • Zavřít
      • KV
        • KSST Karlovarský
          • Divize
          • Krajský přebor 1. třídy
          • Krajský přebor 2. třídy
        • RSST Cheb
          • Okresní přebor
        • RSST Karlovy Vary
          • Okresní přebor
        • RSST Sokolov
          • Okresní přebor
        • Zavřít
      • UL
        • KSST Ústecký
          • Divize mužů
          • Krajský přebor I. třídy
          • Krajský přebor II. tř. sk.A
          • Krajský přebor II. tř. sk.B
          • Krajský přebor II. tř. sk.C
          • Divize žen
          • Český pohár - 1. stupeň
        • RSST Dečín
          • Okresní přebor
        • RSST Chomutov
          • Okresní přebor 1. třídy
          • Okresní přebor 2. třídy
        • RSST Litoměřice
          • Regionální soutěž 1.třídy
          • Regionální soutěž 2.třídy
          • Regionální soutěž 3.třídy
        • RSST Louny
          • Okresní přebor 1. třídy
          • Okresní přebor 2. třídy
        • RSST Most
          • Regionální soutěž I. třídy
          • Regionální soutěž II. třídy
        • RSST Teplice
          • Regionální přebor 1. třídy
          • Regionální přebor 2. třídy
        • RSST Ústí nad Labem
          • Regionální přebor 1.třídy
          • Regionální přebor 2.třídy
        • Zavřít
    • TABULKA
    • LOS
    • VÝSLEDKY
    • ZÁPISY
    • ADRESÁŘ
    • SOUPISKY
    • PLAY OFF
    • ŽEBŘÍČEK
      • Úspěšnost
      • Pořadí STR
      • Základní - MUŽI
      • Základní - ŽENY
    • STŘÍDAVÉ STARTY
    • INFO STK
      • ZMĚNY TERMÍNŮ
      • POKUTY
      • KARTY
      • REPORTY

    Základní žebříček - RSST Náchod, sezóna 2019-20, MUŽI

    Pořadí ID Hráč Nar. Klub Reg Kraj PZ STR(Stab) Zařazení Zařazení Ø
    1 2535 Šmidt Karel 1988 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 61 1899,2 1. 1
    2 18781 Gombarčík Karel ml. 1984 Slovan Broumov NA HK 64 1869,3 2. 2
    3 59529 Čenovský David 2002 Jiskra Jaroměř NA HK 63 1849,5 3. 3
    4 63361 Kollert David 1989 Slovan Broumov NA HK 63 1801,5 4. 4
    5 40811 Hnik Ondřej 1991 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 68 1786,7 5. 5
    6 10151 Mokrejš Zbyněk 1975 Sokol České Meziříčí NA HK 53 1775,2 6. 6
    7 56798 Černý Jaroslav 1974 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 70 1764,9 7. 7
    8 1713 Hrycík Radim 1983 Jiskra Jaroměř NA HK 41 1749,4 8. 8
    9 60255 Vodal Vladimír 1993 Slovan Broumov NA HK 61 1736,2 9. 9
    10 46812 Martinek Milan 1963 Nové Město nad Metují NA HK 50 1731,7 10. 10
    11 21823 Hardubej Eduard ml. 1987 Jiskra Jaroměř NA HK 43 1728,6 11. 11
    12 1196 Tuček Dušan 1982 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 39 1726,4 12. 12
    13 46897 Tisoňů Nikola 1978 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 11 1715,7 13. 13
    14 46742 Divecký Filip 2000 Jiskra Jaroměř NA HK 52 1707,3 14. 14
    15 72104 Klemperer Jan 1973 Sokol České Meziříčí NA HK 57 1704,7 15. 15
    16 1445 Urban Jaroslav ml. 1973 Žďárky NA HK 62 1702,3 16. 16
    17 12007 Bárta Pavel 1975 Náchod NA HK 59 1701,0 17. 17
    18 21907 Vacek Roman 1969 Jiskra Jaroměř NA HK 38 1684,7 18. 18
    19 37481 Dax Ondřej 1993 Jiskra Jaroměř NA HK 49 1673,7 19. 19
    20 55423 Černohorský Jindřich 1965 Sokol České Meziříčí NA HK 52 1670,6 20. 20
    21 6808 Šubíř Pavel 1966 Bukovice NA HK 54 1669,9 21. 21
    22 46356 Klimeš Zbyšek 1969 Náchod NA HK 43 1666,6 22. 22
    23 22707 Matouš Pavel 1972 Libchyně NA HK 59 1663,4 23. 23
    24 40694 Sedloňová Aneta 1994 Náchod NA HK 44 1656,2 24. 24
    25 58791 Nedomlel Lukáš 1995 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 58 1653,8 25. 25
    26 11911 Urban Martin 1976 Žďárky NA HK 62 1642,4 26. 26
    27 6821 Šrůtek Milan 1966 Nové Město nad Metují NA HK 60 1634,3 27. 27
    28 46847 Havrlant Zdeněk 1994 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 34 1626,7 28. 28
    29 63772 Tomanec Jan 1959 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 26 1626,5 29. 29
    30 19066 Hardubej Eduard st. 1962 Jiskra Jaroměř NA HK 61 1621,4 30. 30
    31 64877 Kadaník Martin 2004 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 73 1614,9 31. 31
    32 29215 Marx Jan 1987 Náchod NA HK 47 1612,9 32. 32
    33 7919 Mach Milan st. 1965 Libchyně NA HK 48 1612,2 33. 33
    34 46833 Bín Roman 1964 Nové Město nad Metují NA HK 39 1607,3 34. 34
    35 45774 Slobodzian Adam 1997 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 34 1606,7 35. 35
    36 38347 Lulek Radim 1989 Sokol České Meziříčí NA HK 18 1604,6 36. 36
    37 19559 Ducháč Martin 1980 Libchyně NA HK 21 1603,2 37. 37
    38 1700 Vítková Hana 1984 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 45 1596,4 38. 38
    39 46762 Solovic Martin 1994 Náchod NA HK 68 1593,6 39. 39
    40 20959 Mach Milan ml. 1985 Libchyně NA HK 48 1590,4 40. 40
    41 21845 Janko Lukáš 1971 Lipí NA HK 45 1580,7 41. 41
    42 74427 Krulich Miloš 1968 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 110 1559,7 42. 42
    43 11827 Kopecký Pavel 1954 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 98 1558,4 43. 43
    44 9902 Mifek Milan 1972 Slovan Broumov NA HK 86 1556,8 44. 44
    45 18871 Vojtíšek Radomír ml. 1985 Jiskra Jaroměř NA HK 46 1556,0 45. 45
    46 46055 Šumpík Jiří 1960 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 10 1553,5 46. 46
    47 42080 Mrozek Andrzej (E) 1958 Meziměstí NA HK 57 1552,8 46.N 46.5
    48 46743 Divecký Jan 2000 Jiskra Jaroměř NA HK 90 1549,3 47. 47
    49 24605 Zmátlo Jan 1983 Nové Město nad Metují NA HK 36 1547,5 48. 48
    50 46953 Marinica Kamil 1973 Sokol Česká Skalice NA HK 76 1547,0 49. 49
    51 10381 Polívka Marian 1978 Sokol České Meziříčí NA HK 56 1546,9 50. 50
    52 23750 Koukola Jaromír 1973 Nové Město nad Metují NA HK 69 1538,5 51. 51
    53 35979 Kozák Zdeněk 1961 Lipí NA HK 74 1537,3 52. 52
    54 17310 Pábl Josef 1964 Jiskra Jaroměř NA HK 56 1537,2 53. 53
    55 6021 Šuda Radek 1972 Slovan Broumov NA HK 165 1531,4 54. 54
    56 10154 Fiala Josef 1976 Sokol České Meziříčí NA HK 77 1530,0 55. 55
    57 12014 Dyntar Petr 1981 Lipí NA HK 40 1524,6 56. 56
    58 10077 Dvořáček Jiří 1958 Sokol Česká Skalice NA HK 95 1512,0 57. 57
    59 46939 Pham Ngoc Binh 1964 Sokol Česká Skalice NA HK 78 1505,5 58. 58
    60 1870 Trejtnar Ladislav 1969 Náchod NA HK 73 1497,4 59. 59
    61 65700 Joneš Patrik 2006 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 129 1495,3 60. 60
    62 61188 Nowacki Olgierd (E) 1966 Meziměstí NA HK 60 1490,7 60.N 60.5
    63 77224 Stejskal Jiří 1961 Libchyně NA HK 28 1484,9 61. 61
    64 41938 Ducháč Milan 1952 Sokol Česká Skalice NA HK 68 1478,2 62. 62
    65 6803 Thér Jaroslav 1970 Bukovice NA HK 71 1475,4 63. 63
    66 6020 Gombarčík Karel st. 1953 Slovan Broumov NA HK 39 1469,4 64. 64
    67 46801 Barták Zdeněk 1950 Nové Město nad Metují NA HK 77 1465,9 65. 65
    68 46903 Macoun Petr 1968 Lipí NA HK 69 1464,3 66. 66
    69 19065 Stein Martin 1963 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 79 1463,8 67. 67
    70 21972 Hrobský Josef 1958 Jiskra Jaroměř NA HK 84 1462,1 68. 68
    71 17998 Kárník Milan 1961 Libchyně NA HK 31 1458,8 69. 69
    72 1708 Hrycík Ladislav 1958 Jiskra Jaroměř NA HK 69 1456,3 70. 70
    73 33981 Cvetanov Krasimir 1959 Náchod NA HK 48 1454,2 71. 71
    74 73778 Vávra Pavel 1953 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 64 1452,0 72. 72
    75 6812 Šlehobr Josef 1969 Bukovice NA HK 58 1446,8 73. 73
    76 69508 Kadlec Zdeněk 1952 Jiskra Jaroměř NA HK 76 1444,0 74. 74
    77 18601 Rýgl Petr ml. 1982 Slovan Broumov NA HK 45 1442,6 75. 75
    78 10074 Kolátor Vladimír 1957 Sokol Česká Skalice NA HK 70 1442,5 76. 76
    79 46866 Trudičová Ludmila 1962 Náchod NA HK 101 1439,6 77. 77
    80 56590 Pilař Jiří 1998 Jiskra Jaroměř NA HK 12 1438,1 78. 78
    81 18844 Richtr Jaroslav 1964 Slovan Broumov NA HK 100 1437,2 79. 79
    82 40068 Roleček Patrik 1971 Jasenná NA HK 67 1435,1 80. 80
    83 3428 Tojnar Jiří st. 1970 Orel Bohuslavice NA HK 60 1432,2 81. 81
    84 46863 Posnar Petr 1976 Velký Dřevíč NA HK 20 1428,9 82. 82
    85 15945 Špelda Jiří 1960 Náchod NA HK 58 1424,9 83. 83
    86 35977 Ptáček Ladislav 1963 Lipí NA HK 17 1424,5 84. 84
    87 46741 Bouček Stanislav 1943 Jiskra Jaroměř NA HK 85 1419,7 85. 85
    88 53141 Podhorský Pavel 1981 Meziměstí NA HK 57 1419,5 86. 86
    89 6801 Průša Libor 1968 Bukovice NA HK 46 1416,7 87. 87
    90 40009 Petera Milan 1951 Orel Bohuslavice NA HK 66 1416,5 88. 88
    91 55716 Krejsar Jiří 1962 Žďárky NA HK 41 1413,9 89. 89
    92 1807 Krtička Jan 1964 Machov NA HK 75 1411,3 90. 90
    93 6816 Pohner Pavel 1960 Bukovice NA HK 63 1403,7 91. 91
    94 62867 Stein Filip 2006 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 108 1403,4 92. 92
    95 47163 Duben Milan 1974 Jasenná NA HK 64 1403,2 93. 93
    96 46842 Brzecki Piotr (E) 1950 Meziměstí NA HK 52 1401,8 93.N 93.5
    97 16566 Kozák Ladislav 1948 Sokol České Meziříčí NA HK 76 1398,5 94. 94
    98 25586 Svoboda Vít 1955 Orel Bohuslavice NA HK 72 1396,4 95. 95
    99 37266 Petráško Milan 1950 Jiskra Jaroměř NA HK 73 1395,3 96. 96
    100 40696 Zelený Petr 1991 Lipí NA HK 91 1389,8 97. 97
    101 40746 Ligač Jozef (E) 1957 Červený Kostelec-Horní NA HK 14 1385,8 97.N 97.5
    102 40010 Kubant Miroslav 1952 Orel Bohuslavice NA HK 80 1385,0 98. 98
    103 46845 Krejčí Petr 1969 Meziměstí NA HK 74 1384,6 99. 99
    104 3425 Jakl Petr 1951 Orel Bohuslavice NA HK 72 1381,5 100. 100
    105 46759 Kuře Otakar 1946 Náchod NA HK 41 1378,3 101. 101
    106 10359 Sedláček Vlastimil 1950 Žďárky NA HK 57 1378,0 102. 102
    107 666 Bernard Miloš 1967 Machov NA HK 75 1376,3 103. 103
    108 73935 Šuták Pavel ml. 1989 Jasenná NA HK 103 1375,1 104. 104
    109 47016 Drapač Petr st. 1964 Červený Kostelec-Horní NA HK 66 1369,8 105. 105
    110 6810 Kollert Václav 1963 Machov NA HK 74 1364,3 106. 106
    111 21973 Hrobský Petr 1958 Jiskra Jaroměř NA HK 96 1363,3 107. 107
    112 17686 Dobiáš Lubomír 1953 Červený Kostelec-Horní NA HK 76 1362,8 108. 108
    113 69752 Vaníček Michal 1968 Velký Dřevíč NA HK 40 1362,6 109. 109
    114 47155 Kučera Vratislav 1960 Jasenná NA HK 59 1362,1 110. 110
    115 72584 Šorm Luboš st. 1964 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 75 1360,2 111. 111
    116 56583 Doubek Ondřej 2001 Jiskra Jaroměř NA HK 86 1356,7 112. 112
    117 47388 Suchánek Zdeněk 1958 Sokol Jaroměř-Josefov 2 NA HK 63 1356,0 113. 113
    118 74660 Souček Tomáš 1980 Žďárky NA HK 83 1354,9 114. 114
    119 46794 Ježek Pavel 1975 Velká Jesenice NA HK 79 1352,0 115. 115
    120 42108 Liška Jiří 1974 Červený Kostelec-Horní NA HK 67 1350,9 116. 116
    121 10083 Ošťádal Jaroslav 1945 Sokol Česká Skalice NA HK 51 1349,5 117. 117
    122 77473 Plachta Jiří 1989 Sokol České Meziříčí NA HK 72 1348,8 118. 118
    123 47013 Mýl Karel 1953 Červený Kostelec-Horní NA HK 103 1347,6 119. 119
    124 57925 Čápová Lenka 1966 Červený Kostelec-Horní NA HK 36 1347,4 120. 120
    125 12722 Hoferka Dušan 1949 Náchod NA HK 111 1342,5 121. 121
