- ČAST
- PH
- Divize muži
- 1. třída A muži
- 1. třída B muži
- 2. třída A muži
- 2. třída B muži
- 3. třída A muži
- 3. třída B muži
- 4. třída A muži
- 4. třída B muži
- 5. třída A muži
- 5. třída B muži
- 6. třída A muži
- 6. třída B muži
- 6. třída C muži
- Divize ženy
- 1. třída ženy
- 1.třída dorostenci
- 1.třída starší žáci
- 1.třída mladší žactvo
- 1.třída dorostenky
- 1.třída starší žákyně
- LB
- SČ
- JM
- MS
- OL
- ZL
- PA
- HK
- VY
- JČ
- PN
- KV
- UL
Žebříček - RSST Brno - venkov - 2012-2013 - Okresní přebor 3. třídy
Hráč | Nar. | Družstvo | Zápasy |
Elo
|
Elo(stabil)
|
Elo+- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tureček Roman | 1978 | Říčany | 39 (36:3) | 1492 | 1516,6 | -5 |
2. | Patočka Jan | 1983 | Rebešovice "C" | 24 (20:4) | 1467 | 1478,5 | -7 |
3. | Paták Zdeněk | 1981 | Prštice | 43 (36:7) | 1445 | 1463,1 | -4 |
4. | Pikula Vladimír | 1947 | Prštice | 40 (33:7) | 1437 | 1449,8 | 8 |
5. | Fuss Jan | 1960 | Ostopovice "B" | 27 (23:4) | 1436 | 1450,4 | 6 |
6. | Kozel Petr | 1981 | Nové Bránice "C" | 37 (32:5) | 1434 | 1466,5 | -6 |
7. | Jelínek Přemysl | 1974 | Silůvky "D" | 24 (18:6) | 1427 | 1439,4 | 7 |
8. | Urbánek Pavel | 1974 | Lažánky "B" | 39 (31:8) | 1417 | 1424,0 | 39 |
9. | Bednář Zdeněk | 1967 | Rebešovice "C" | 44 (33:11) | 1398 | 1406,4 | 23 |
10. | Slezák Petr | 1980 | Prštice | 27 (22:5) | 1393 | 1388,3 | 43 |
11. | Záděra Josef | 1947 | Silůvky "D" | 25 (19:6) | 1391 | 1407,1 | 3 |
12. | Hofírek Dominik | 1995 | Prace "B" | 43 (32:11) | 1384 | 1388,3 | 14 |
13. | Minařík Jaroslav | 1969 | Ostrovačice "A" | 15 (11:4) | 1381 | 1402,7 | -11 |
14. | Havránek Leo | 1947 | Nové Bránice "C" | 38 (27:11) | 1357 | 1371,9 | -2 |
15. | Chvátal Petr | 1971 | Ostopovice "B" | 19 (11:8) | 1356 | 1380,0 | -8 |
16. | Vitovský Radek | 1963 | Ostopovice "B" | 36 (23:13) | 1354 | 1360,1 | 28 |
17. | Nešpůrek Jiří | 1974 | Radostice "C" | 34 (22:12) | 1351 | 1370,5 | 39 |
18. | Perka Jiří | 1965 | Lažánky "B" | 38 (25:13) | 1347 | 1361,7 | -5 |
19. | Mašek Zdeněk | 1975 | Říčany | 44 (30:14) | 1343 | 1381,6 | -17 |
20. | Michalek Antonín | 1944 | Ostopovice "B" | 34 (23:11) | 1342 | 1365,6 | -15 |
21. | Trenz Miloslav | 1969 | Silůvky "D" | 16 (9:7) | 1338 | 1331,7 | 18 |
22. | Koláček Ivan | 1964 | Moravské Knínice "B" | 16 (11:5) | 1337 | 1336,9 | 12 |
23. | Boleslav Jan | 1982 | Prace "B" | 18 (8:10) | 1329 | 1338,1 | -3 |
24. | Tun Karel | 1961 | Moravské Knínice "B" | 24 (15:9) | 1324 | 1334,0 | 12 |
25. | Vudia Robert | 1971 | Říčany | 42 (24:18) | 1310 | 1338,1 | -20 |
26. | Černý Libor | 1991 | Rebešovice "C" | 43 (24:19) | 1307 | 1320,6 | 15 |
27. | Šenkýř Jan | 1958 | Rebešovice "C" | 36 (17:19) | 1302 | 1292,2 | 9 |
28. | Simetinger Petr | 1980 | Moravské Knínice "B" | 20 (12:8) | 1298 | 1298,1 | 14 |
29. | Zelený Michal | 1966 | Ostopovice "B" | 31 (17:14) | 1298 | 1294,7 | 41 |
30. | Kočka Miroslav | 1968 | Sokol Kuřim "B" | 32 (16:16) | 1292 | 1290,1 | 26 |
31. | Procházka Petr | 1963 | Nové Bránice "C" | 42 (24:18) | 1287 | 1312,2 | -15 |
32. | Horký Lukáš | 1992 | Silůvky "D" | 40 (21:19) | 1286 | 1298,1 | 15 |
33. | Marek Josef | 1988 | Říčany | 43 (15:28) | 1285 | 1271,5 | 10 |
34. | Krška Rostislav | 1976 | Ostrovačice "A" | 35 (16:19) | 1284 | 1307,2 | -27 |
35. | Baier Radek | 1973 | Lažánky "B" | 34 (17:17) | 1274 | 1291,7 | -9 |
36. | Fišer Vojtěch | 1992 | Silůvky "D" | 35 (18:17) | 1268 | 1280,9 | 9 |
37. | Krška Bohumil | 1958 | Ostrovačice "A" | 40 (17:23) | 1259 | 1261,7 | 18 |
38. | Matějka Jiří | 1985 | Prštice | 25 (11:14) | 1254 | 1275,4 | -4 |
39. | Ondrášek Marek | 1975 | Radostice "C" | 42 (19:23) | 1254 | 1269,0 | -8 |
40. | Svejkovský Petr | 1963 | Moravské Knínice "B" | 39 (15:24) | 1247 | 1268,2 | -10 |
41. | Vojanec Libor | 1962 | Moravské Knínice "B" | 33 (13:20) | 1240 | 1272,5 | -23 |
42. | Jaroušek Dušan | 1957 | Moravské Knínice "B" | 30 (12:18) | 1238 | 1259,5 | -30 |
43. | Kratochvíl David | 1981 | Radostice "C" | 42 (14:28) | 1230 | 1248,0 | -5 |
44. | Bednář Antonín | 1993 | Rebešovice "C" | 13 (1:12) | 1219 | 1219,0 | -1 |
45. | Šimek Stanislav | 1970 | Prace "B" | 29 (9:20) | 1210 | 1230,6 | -20 |
46. | Sova Jan | 1999 | Lažánky "B" | 40 (14:26) | 1205 | 1224,1 | -24 |
47. | Štefl Vladimír | 1978 | Sokol Kuřim "B" | 39 (10:29) | 1204 | 1190,1 | 25 |
48. | Bartoš Jan | 1976 | Ostrovačice "A" | 43 (10:33) | 1192 | 1184,8 | 37 |
49. | Boleslav Josef | 1956 | Prace "B" | 33 (12:21) | 1188 | 1214,8 | -16 |
50. | Hofírek Filip | 1996 | Prace "B" | 40 (8:32) | 1176 | 1193,5 | -4 |
51. | Uj Kamil | 1980 | Prštice | 14 (3:11) | 1160 | 1180,7 | 3 |
52. | Svoboda Ondřej | 1985 | Nové Bránice "C" | 36 (10:26) | 1160 | 1171,5 | 9 |
53. | Racek Oldřich | 1955 | Sokol Kuřim "B" | 34 (6:28) | 1138 | 1133,1 | 23 |
54. | Čížek Alois | 1935 | Ostopovice "B" | 14 (4:10) | 1093 | 1093,3 | 6 |
55. | César Václav | 1988 | Radostice "C" | 26 (1:25) | 1092 | 1099,6 | -15 |
56. | Šlezinger Aleš | 1985 | Sokol Kuřim "B" | 42 (3:39) | 1068 | 1075,2 | -21 |
57. | Krebs Pavel | 1973 | Sokol Kuřim "B" | 14 (1:13) | 1058 | 1075,0 | 7 |
58. | Pokorný Jan | 1994 | Ostrovačice "A" | 13 (0:13) | 983 | 1003,7 | 0 |
Hráči, kteří odehráli méně než 13 zápasů. | |||||||
1. | Slezák Pavel | 1983 | Prštice | 10 (9:1) | 1478 | 1485,2 | 0 |
2. | Kolbert Radek | 1985 | Silůvky "D" | 8 (7:1) | 1408 | 1413,7 | 15 |
3. | Veselovský Vlastimil | 1947 | Moravské Knínice "B" | 7 (4:3) | 1385 | 1397,9 | -6 |
4. | Pleskač Miroslav | 1956 | Moravské Knínice "B" | 4 (2:2) | 1321 | 1338,9 | 0 |
5. | Chylková Urbánková Jitka | 1982 | Lažánky "B" | 4 (4:0) | 1305 | 1313,5 | 0 |
6. | Trenz Tomáš | 2002 | Silůvky "D" | 4 (3:1) | 1293 | 1299,0 | 0 |
7. | Galla Aleš | 1997 | Lažánky "B" | 6 (1:5) | 1274 | 1284,3 | 0 |
8. | Krška Lukáš | 1987 | Ostrovačice "A" | 9 (1:8) | 1255 | 1275,2 | 0 |
9. | Prýma Miloš | 1961 | Rebešovice "C" | 4 (0:4) | 1225 | 1251,1 | 0 |
10. | Hloska Filip | 1998 | Lažánky "B" | 6 (1:5) | 1203 | 1216,4 | -10 |
11. | Fojtík Jiří | 1973 | Prace "B" | 4 (4:0) | 1199 | 1206,1 | 0 |
12. | Hloska Martin | 1970 | Lažánky "B" | 2 (0:2) | 1164 | 1182,9 | 0 |
13. | Kulíšek Jan | 1955 | Nové Bránice "C" | 3 (0:3) | 1161 | 1181,6 | -8 |
14. | Dlapka Jiří | 1980 | Ostopovice "B" | 8 (2:6) | 1154 | 1157,1 | 0 |
15. | Záděra Roman | 1971 | Silůvky "D" | 11 (4:7) | 1151 | 1174,8 | -6 |
16. | Sekanina Jiří | 1995 | Rebešovice "C" | 4 (1:3) | 1138 | 1162,8 | 0 |
17. | Dvořáček Josef | 1953 | Říčany | 1 (0:1) | 1135 | 1166,4 | 0 |
18. | Paták Martin | 1985 | Prštice | 12 (1:11) | 1098 | 1118,7 | -5 |
19. | Ptáček Tomáš | 1967 | Sokol Kuřim "B" | 4 (0:4) | 1065 | 1088,5 | 0 |
20. | Kepák Libor | 1970 | Říčany | 1 (0:1) | 1059 | 1089,5 | 0 |
21. | Cypris Blahoslav | 1951 | Nové Bránice "C" | 4 (0:4) | 1046 | 1074,9 | 0 |
22. | Cypris Vlastimil | 1948 | Rebešovice "C" | 4 (1:3) | 1037 | 1044,3 | 12 |
23. | Kopal Lukáš | 1987 | Silůvky "D" | 4 (1:3) | 1020 | 1020,0 | 0 |
24. | Vaněček Milan | 1980 | Radostice "C" | 8 (0:8) | 991 | 990,1 | 0 |
25. | Kočková Andrea | 1969 | Sokol Kuřim "B" | 2 (0:2) | 975 | 984,0 | 0 |
26. | Čech Aleš | 1982 | Prace "B" | 4 (0:4) | 1 | 1,0 | 0 |
27. | Ondrášek Vojtěch | 1994 | Radostice "C" | 12 (0:12) | 1 | 1,0 | 0 |
28. | Čejka Roman | 1992 | Radostice "C" | 4 (0:4) | 1 | 1,0 | 0 |
29. | Štourač Zdeněk | 1976 | Nové Bránice "C" | 8 (0:8) | 1 | 1,0 | 0 |
Elo je statistické ohodnocení aktuální výkonnosti hráčů.
Podrobný popis Elo