1. | Šůstek Bohuslav | 1968 | SK Slopné, z. s. "C" | 48 (43:5) | 1147 | 1153,8 | -55 |
2. | Škarek Ladislav | 1974 | SK Slopné, z. s. "C" | 39 (34:5) | 1080 | 1087,6 | -35 |
3. | Fojtík Jiří | 1980 | TJ Nedašov z.s. | 56 (49:7) | 1049 | 1048,4 | 16 |
4. | Milis Ladislav ml. | 1999 | SK Slopné, z. s. "C" | 56 (45:11) | 1019 | 1006,9 | -53 |
5. | Novák Ladislav | 1973 | TJ Nedašov z.s. | 61 (53:8) | 1017 | 1014,1 | 65 |
6. | Fojtík Ladislav | 1970 | TJ Nedašov z.s. | 51 (38:13) | 987 | 988,7 | -90 |
7. | Kopeček Ladislav | 1974 | PPK Malenovice "B" | 52 (39:13) | 958 | 936,0 | 126 |
8. | Gašpárek Kamil | 1983 | TJ Nedašov z.s. | 61 (49:12) | 952 | 933,7 | 174 |
9. | Řehák Filip | 1998 | TJ Nedašov z.s. | 39 (34:5) | 941 | 925,3 | 83 |
10. | Kužela Ondřej | 2006 | SK Slopné, z. s. "D" | 50 (34:16) | 907 | 898,3 | 86 |
11. | Mokroš Richard | 1985 | PPK Malenovice "B" | 54 (25:29) | 855 | 844,9 | 13 |
12. | Váňa Václav | 1961 | SK Slopné, z. s. "C" | 64 (37:27) | 848 | 861,7 | -91 |
13. | Zpěvák Alois | 1960 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 38 (9:29) | 836 | 863,7 | -123 |
14. | Fagoš Ondřej | 1975 | PPK Malenovice "B" | 45 (17:28) | 832 | 811,5 | 77 |
15. | Talaš Ondřej | 2006 | SK Slopné, z. s. "D" | 44 (19:25) | 825 | 806,8 | 83 |
16. | Kužela Patrik | 2009 | SK Slopné, z. s. "D" | 48 (21:27) | 818 | 797,1 | 61 |
17. | Čech Jan | 2004 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 68 (27:41) | 807 | 803,6 | 86 |
18. | Kotásek Richard | 2005 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 60 (23:37) | 805 | 790,4 | 105 |
19. | Trunkát Evžen | 1984 | SK Slopné, z. s. "D" | 64 (19:45) | 781 | 793,1 | -53 |
20. | Zajíček Teo | 2007 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 50 (20:30) | 772 | 753,1 | 149 |
21. | Mysliveček Jan | 2009 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 52 (16:36) | 746 | 728,0 | 50 |
Hráči, kteří odehráli méně než 34 zápasů. |
---|
1. | Škrabal Zbyněk | 1971 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 24 (13:11) | 988 | 1025,9 | -107 |
2. | Váňa Jakub | 1993 | SK Slopné, z. s. "C" | 32 (25:7) | 983 | 1002,1 | -15 |
3. | Sedlář Radek | 1967 | PPK Malenovice "B" | 22 (11:11) | 914 | 932,0 | -15 |
4. | Vyvlečka Tadeáš | 2005 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 23 (13:10) | 903 | 875,1 | 61 |
5. | Tetur Tomáš | 1988 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 22 (12:10) | 901 | 909,4 | -6 |
6. | Surá Kateřina | 1972 | SK Slopné, z. s. "C" | 20 (10:10) | 883 | 909,2 | -69 |
7. | Bednařík Robert | 1969 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 32 (17:15) | 880 | 876,1 | 18 |
8. | Holek Pavel | 1968 | PPK Malenovice "B" | 30 (10:20) | 792 | 781,1 | 18 |
9. | Hloušek Jonáš | 2006 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 23 (7:16) | 767 | 723,6 | 47 |
10. | Kozubík Jan | 1996 | SK Slopné, z. s. "D" | 24 (2:22) | 749 | 752,3 | -9 |
11. | Fagoš Jan | 1973 | PPK Malenovice "B" | 18 (4:14) | 729 | 730,0 | -3 |
12. | Majzlík Tomáš | 2001 | SK Slopné, z. s. "D" | 22 (4:18) | 662 | 648,3 | 14 |
13. | Kuna František | 2005 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 33 (2:31) | 640 | 636,4 | 9 |
14. | Hlavicová Dagmara | 2008 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 33 (4:29) | 630 | 600,4 | 20 |
Hráči, kteří odehráli méně než 17 zápasů. |
---|
1. | Račák Filip | 2010 | SK Slopné, z. s. "C" | 4 (4:0) | 1331 | 1308,1 | 0 |
2. | Sedláček Radek | 1974 | PPK Malenovice "B" | 5 (2:3) | 1014 | 992,3 | -10 |
3. | Nedbálek Radim | 1988 | PPK Malenovice "B" | 10 (6:4) | 935 | 935,0 | 0 |
4. | Petrů Daniel | 1978 | SK Slopné, z. s. "C" | 4 (0:4) | 864 | 899,9 | -37 |
5. | Kozubík Jiří | 1977 | SK Slopné, z. s. "D" | 4 (0:4) | 834 | 834,0 | -7 |
6. | Tkadlecová Tereza | 1999 | SK Slopné, z. s. "D" | 4 (0:4) | 817 | 829,8 | -19 |
7. | Holík Roman | 1968 | PPK Malenovice "B" | 4 (1:3) | 793 | 793,0 | 0 |
8. | Závodský Tomáš | 2005 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 12 (4:8) | 748 | 754,9 | -6 |
9. | Cícha Radek | 1988 | TJ Nedašov z.s. | 4 (1:3) | 740 | 740,0 | 0 |
10. | Bílý Jiří | 1980 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 12 (5:7) | 730 | 731,2 | -2 |
11. | Sedláček Matěj | 2005 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 12 (1:11) | 586 | 587,5 | -14 |
12. | Chmelař Jakub | 2007 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 8 (0:8) | 570 | 570,0 | -1 |
13. | Ovesná Vendula | 2003 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 16 (0:16) | 538 | 543,9 | -10 |
14. | Achilles Jiří | 2006 | Slovácká Sparta Spytihněv "C" | 4 (0:4) | 533 | 526,0 | 0 |
15. | Nesvadbová Markéta | 1999 | PPK Malenovice "B" | 13 (1:12) | 520 | 520,0 | 519 |
16. | Res Jan | 2010 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 6 (0:6) | 491 | 491,0 | 0 |
17. | Fišerová Natálie | 2008 | TJ Sokol Kostelec-Zlín, z.s. "G" | 12 (0:12) | 462 | 462,0 | 0 |
18. | Friedrich Michal | 1964 | PPK Malenovice "B" | 8 (1:7) | 339 | 339,0 | 0 |
19. | Kunst Milan | 1974 | PPK Malenovice "B" | 10 (0:10) | 1 | 1,0 | 0 |
20. | Chovancová Šárka | 1982 | SK Slopné, z. s. "D" | 8 (0:8) | 1 | 1,0 | 0 |
21. | Švach Štěpán | 1995 | SK Slopné, z. s. "D" | 4 (0:4) | 1 | 1,0 | 0 |