1. | Krejčí Petr | 1969 | TJ Lokomotiva Meziměstí B | 87 (77:10) | 1488 | 147740,0 | 65 |
2. | Mifek Milan | 1972 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 81 (71:10) | 1482 | 147959,0 | 35 |
3. | Dušek Jaroslav | 1957 | TJ Sokol Horní Radechová A | 84 (71:13) | 1476 | 146572,0 | 8 |
4. | Cvetanov Krasimir | 1959 | TJ Náchod C | 45 (42:3) | 1464 | 147407,0 | 40 |
5. | Šorfová Irena | 1968 | TJ Sokol Česká Skalice B | 76 (63:13) | 1438 | 143039,0 | 48 |
6. | Havrlant Zdeněk | 1994 | TJ Lokomotiva Meziměstí B | 80 (62:18) | 1424 | 143408,0 | -21 |
7. | Trejtnar Ladislav | 1969 | TJ Náchod C | 48 (36:12) | 1419 | 142230,0 | 15 |
8. | Bořek Vladimír | 1964 | TJ Sokol Česká Skalice B | 58 (46:12) | 1414 | 140638,0 | 6 |
9. | Kolátor Vladimír | 1957 | TJ Sokol Česká Skalice B | 86 (63:23) | 1404 | 139096,0 | 42 |
10. | Kubant Miroslav | 1952 | Jednota Orel Bohuslavice B | 71 (52:19) | 1404 | 138262,0 | 52 |
11. | Solovic Martin | 1994 | TJ Náchod C | 87 (60:27) | 1399 | 139150,0 | 65 |
12. | Liška Jiří | 1974 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 57 (38:19) | 1368 | 135785,0 | -5 |
13. | Ošťádal Jaroslav | 1945 | TJ Sokol Česká Skalice B | 80 (57:23) | 1360 | 135263,0 | 50 |
14. | Schwarz Vít | 1966 | TJ Knauf Team Lipí B | 88 (58:30) | 1352 | 136362,0 | 150 |
15. | Kučera Vratislav | 1960 | TJ Sokol Jasenná B | 86 (43:43) | 1352 | 134079,0 | -3 |
16. | Svoboda Vít | 1955 | Jednota Orel Bohuslavice B | 75 (50:25) | 1351 | 135551,0 | -4 |
17. | Trudičová Ludmila | 1962 | TJ Náchod C | 63 (39:24) | 1349 | 135329,0 | -20 |
18. | Hrubeš Jaroslav | 1941 | TJ Sokol Česká Skalice C | 83 (46:37) | 1339 | 133758,0 | 34 |
19. | Macoun Petr | 1968 | TJ Sokol Horní Radechová A | 86 (52:34) | 1338 | 135544,0 | 49 |
20. | Pilát Jaroslav | 1957 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 64 (37:27) | 1334 | 133627,0 | -46 |
21. | Prosa Stanislav | 1950 | TJ Sokol Česká Skalice C | 67 (39:28) | 1324 | 132021,0 | 35 |
22. | Piskora Pavel | 1962 | TJ Lokomotiva Meziměstí B | 83 (49:34) | 1323 | 133323,0 | -32 |
23. | Hamza Daniel | 1990 | TJ Sokol Česká Skalice D | 84 (50:34) | 1320 | 132043,0 | 52 |
24. | Rosa Zdeněk | 1965 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 80 (44:36) | 1311 | 131710,0 | 8 |
25. | Svatoš Radek | 1978 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 58 (30:28) | 1295 | 127169,0 | 53 |
26. | Perutek Josef | 1953 | TJ Sokol Česká Skalice D | 55 (27:28) | 1286 | 128017,0 | 24 |
27. | Vyskočil Jiří | 1950 | TJ Sokol Horní Radechová A | 86 (38:48) | 1284 | 128566,0 | 76 |
28. | Sadílek Jiří | 1943 | TJ Lokomotiva Meziměstí B | 47 (23:24) | 1279 | 128212,0 | -29 |
29. | Truchlík František | 1950 | TTC Nové Město nad Metují C | 75 (38:37) | 1276 | 127587,0 | -13 |
30. | Nováček Tomáš | 1980 | Jednota Orel Bohuslavice B | 80 (34:46) | 1275 | 125345,0 | 16 |
31. | Hrubý Bohuslav | 1955 | TJ Sokol Česká Skalice C | 64 (33:31) | 1272 | 128364,0 | 26 |
32. | Tláskal Vladimír | 1966 | TJ Sokol Jasenná B | 56 (22:34) | 1270 | 126179,0 | -8 |
33. | Samek Tomáš | 1980 | TJ Sokol Česká Skalice D | 77 (34:43) | 1266 | 125714,0 | -17 |
34. | Rojt Jan | 1959 | TJ Náchod C | 63 (24:39) | 1260 | 122502,0 | 32 |
35. | Duben Tomáš | 1972 | TJ Sokol Jasenná B | 80 (34:46) | 1257 | 125962,0 | 57 |
36. | Bělobrádek Jan | 1996 | TTC Nové Město nad Metují C | 76 (31:45) | 1241 | 122259,0 | 92 |
37. | Hamzová Klárka | 1996 | TJ Sokol Česká Skalice D | 78 (28:50) | 1228 | 122350,0 | -17 |
38. | Kuťák Vladimír | 1948 | TJ Sokol Česká Skalice D | 48 (17:31) | 1225 | 123531,0 | -41 |
39. | Dvořák Karel | 1956 | TJ Sokol Jasenná B | 77 (23:54) | 1221 | 121982,0 | -14 |
40. | Zelený Petr | 1991 | TJ Knauf Team Lipí B | 88 (29:59) | 1213 | 121585,0 | 24 |
41. | Špaček Václav | 1970 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 48 (13:35) | 1202 | 120994,0 | -35 |
42. | Králíček Jaromír | 1958 | TJ Sokol Horní Radechová A | 63 (11:52) | 1185 | 119035,0 | -23 |
43. | Sokol Zdeněk | 1948 | TJ Knauf Team Lipí B | 79 (21:58) | 1182 | 118279,0 | 21 |
44. | Čáp Petr | 1964 | TJ Sokol Česká Skalice C | 52 (10:42) | 1178 | 118734,0 | -51 |
45. | Dusbaba Ivo | 1961 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 81 (23:58) | 1175 | 118661,0 | -61 |
46. | Pago Tomáš | 1994 | Jednota Orel Bohuslavice B | 60 (12:48) | 1163 | 116921,0 | -48 |
47. | Zelený Milan | 1964 | TTC Nové Město nad Metují C | 80 (11:69) | 1127 | 113074,0 | -58 |
48. | Šolc Zdeněk | 1943 | TJ Knauf Team Lipí B | 44 (5:39) | 1109 | 110843,0 | -11 |
Hráči, kteří odehráli méně než 44 zápasů. |
---|
1. | Pham Ngoc Binh | 1964 | TJ Sokol Česká Skalice B | 22 (16:6) | 1456 | 146490,0 | -5 |
2. | Hoferka Dušan | 1949 | TJ Náchod C | 33 (24:9) | 1402 | 139397,0 | 16 |
3. | Krejsar Jiří | 1962 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 32 (16:16) | 1339 | 134938,0 | -42 |
4. | Čápová Lenka | 1966 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 28 (15:13) | 1320 | 131957,0 | 8 |
5. | Holeček Petr | 1967 | TJ Lokomotiva Meziměstí B | 39 (17:22) | 1302 | 130911,0 | -12 |
6. | Šuták Pavel | 1957 | TJ Sokol Jasenná B | 40 (19:21) | 1280 | 126428,0 | 5 |
7. | Drapač Petr st. | 1964 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 26 (13:13) | 1266 | 126336,0 | -9 |
8. | Kříž Zdeněk | 1953 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 24 (13:11) | 1265 | 126650,0 | -3 |
9. | Krupička Vladimír | 1961 | TTC Nové Město nad Metují C | 22 (12:10) | 1249 | 125841,0 | 19 |
10. | Vaněk František | 1973 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 24 (10:14) | 1245 | 126120,0 | -7 |
11. | Mýl Karel | 1953 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 25 (9:16) | 1190 | 120462,0 | -29 |
12. | Bělobrádek Václav | 1996 | TTC Nové Město nad Metují C | 32 (6:26) | 1187 | 118632,0 | -4 |
13. | Měšťanová Petra | 1996 | TJ Sokol Česká Skalice C | 34 (7:27) | 1185 | 118965,0 | -39 |
14. | Dobeš Jindřich | 1949 | TJ Knauf Team Lipí B | 36 (7:29) | 1177 | 118369,0 | -52 |
15. | Dvořáčková Naděžda | 1959 | TJ Sokol Česká Skalice C | 22 (5:17) | 1143 | 114457,0 | -11 |
Hráči, kteří odehráli méně než 22 zápasů. |
---|
1. | Brát Karel st. | 1962 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 20 (13:7) | 1453 | 141653,0 | -4 |
2. | Brát Petr | 1960 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 6 (0:6) | 1306 | 130441,0 | -23 |
3. | Svoboda Petr | 1975 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 4 (1:3) | 1286 | 129503,0 | -20 |
4. | Jasanský Miroslav | 1967 | TJ Sokol Česká Skalice C | 16 (8:8) | 1273 | 126956,0 | 10 |
5. | Meduna Daniel | 1995 | TTC Nové Město nad Metují C | 16 (6:10) | 1266 | 127075,0 | -23 |
6. | Tojnar Josef | 1974 | Jednota Orel Bohuslavice B | 12 (6:6) | 1261 | 124941,0 | 16 |
7. | Bachura Pavel | 1974 | TTC Nové Město nad Metují C | 19 (5:14) | 1191 | 118096,0 | 11 |
8. | Podhorský Pavel | 1981 | TJ Lokomotiva Meziměstí B | 12 (3:9) | 1185 | 118602,0 | -10 |
9. | Tošovský Jaroslav | 1949 | Jednota Orel Bohuslavice B | 19 (6:13) | 1180 | 118911,0 | 7 |
10. | Hrstka Milan | 1966 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 6 (1:5) | 1163 | 116214,0 | 10 |
11. | Sheargold Anthony Paul (E) | 1967 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 4 (0:4) | 1157 | 117286,0 | -16 |
12. | Brož Martin | 1976 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 4 (1:3) | 1155 | 115433,0 | -3 |
13. | Hnik René | 1995 | TJ Náchod C | 4 (1:3) | 1149 | 115765,0 | 7 |
14. | Balucha Antonín | 1941 | TJ Sokol Česká Skalice D | 4 (0:4) | 1147 | 113527,0 | -4 |
15. | Němeček Vítězslav | 1956 | Jednota Orel Bohuslavice B | 4 (0:4) | 1133 | 111646,0 | -2 |
16. | Sychrovský Milan | 1939 | Jednota Orel Bohuslavice B | 12 (2:10) | 1128 | 111933,0 | -2 |
17. | Ungrád Jiří | 1976 | Jednota Orel Bohuslavice B | 8 (1:7) | 1119 | 112637,0 | -11 |
18. | Postupa Jan | 1977 | TJ Sokol Česká Skalice C | 4 (0:4) | 1118 | 111964,0 | -4 |
19. | Svoboda Pavel | 1979 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 4 (1:3) | 1112 | 111200,0 | 0 |
20. | Jirásek Lukáš | 1986 | TJ Sokol Horní Radechová A | 20 (1:19) | 1100 | 109609,0 | -21 |
21. | Kuřátko Miloš | 1966 | TJ Červený Kostelec-Horní B | 4 (3:1) | 1095 | 110396,0 | 24 |
22. | Lejsek Petr | 1965 | Jednota Orel Bohuslavice B | 9 (1:8) | 1085 | 107076,0 | 9 |
23. | Postupa Daniel | 1997 | TJ Sokol Česká Skalice C | 4 (0:4) | 1057 | 106503,0 | -7 |
24. | Friede Milan | 1954 | TJ Sokol Vysoká Srbská A | 4 (0:4) | 1052 | 104889,0 | 0 |
25. | Andrejsová Markéta | 1976 | TJ Knauf Team Lipí B | 8 (0:8) | 1044 | 104521,0 | 0 |
26. | Dubnová Alena | 1971 | TJ Sokol Jasenná B | 4 (0:4) | 1018 | 100943,0 | -1 |
27. | Huaman Mathias | 1998 | TJ Sokol Česká Skalice B | 18 (3:15) | 1014 | 102049,0 | 21 |
28. | Bubela Milan | 1962 | TJ Sokol Jasenná B | 3 (0:3) | 997 | 99700,0 | 0 |
29. | Matouš Josef | 1962 | TTC Nové Město nad Metují C | 19 (0:19) | 987 | 99005,0 | -6 |
30. | Špetla Jaromír | 1947 | TJ Sokol Česká Skalice D | 4 (0:4) | 967 | 97344,0 | -1 |
31. | Holomková Hana | 1974 | TJ Knauf Team Lipí B | 4 (0:4) | 778 | 77800,0 | 0 |
32. | Machová Romana | 1979 | TJ Knauf Team Lipí B | 4 (0:4) | 1 | 100,0 | 0 |